完全終息!
さっさと旅行支援をGotoの倍率に変えろや
初期に10人で緊急事態宣言出てたのはなんだったのか
かかったけどただの風邪だったよ
もう届けんのもアホくさいだろ
先週は土曜祝日だから増えたかといっても微々たるもの
J( 'ー`)し「コロおじ~そろそろ働いたら
?」
これは統一選は自民党の圧勝だな
悪夢の民主党だったら日本が滅んでいたところだ
ここまで減ったのは素直に歓迎すべき
あとは変異しないことを祈る
もうコロおじどもが寒い馴れ合いするスレとしても機能しなくなったな
スレが立たなくなる日も近いだろう
国が発表してる数字ですら3300万人くらい感染してるんだな
自力で治した奴とか無症状とかもいるだろうし3人に1人は感染しただろう
死者107人か
世間もコロナで死ぬ奴は死ね!
となったな
東京 日 月 火 水 木 金 土 週合計/平均/前週比(最終週:日曜カラ同一曜日マデ)
01/23 *9468 *8503 12813 14086 16538 17631 17433 計*96472 13782/日 193%
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266 17895/日 130% 第6波ピーク
02/06 17526 12211 17113 18287 18891 18660 11765 計114453 16350/日 *91%
02/13 13074 10334 15525 17331 17864 16129 13516 計103773 14825/日 *91% 2/14まん延防止延長(~3/6)
02/20 12935 *8805 11443 14567 10169 11125 11562 計*80606 11515/日 *78%
02/27 10321 *9632 11813 12693 12251 10517 10806 計*78033 11148/日 *97%
03/06 *9289 *5374 *8925 10823 10080 *8464 *9164 計*62119 *8874/日 *80% 3/7まん延防止再延長(~3/21)
03/13 *8131 *4836 *7836 10221 *8461 *7825 *7444 計*54754 *7822/日 *88%
03/20 *6502 *3855 *3533 *6430 *8875 *7289 *7440 計*43924 *6275/日 *80% 3/22リバウンド警戒期間(~4/24)
03/27 *7844 *4544 *7846 *9520 *8226 *7982 *7395 計*53357 *7622/日 121%
04/03 *7899 *4384 *6968 *8652 *8753 *8112 *8102 計*52870 *7553/日 *99%
04/10 *8026 *4562 *6922 *8253 *8540 *6768 *6797 計*49868 *7124/日 *94%
04/17 *5220 *3479 *5583 *6776 *6713 *5396 *5387 計*38554 *5508/日 *77%
04/24 *4936 *3141 *5048 *6052 *5394 *3893 *2979 計*31443 *4492/日 *82% 4/25リバウンド警戒期間延長(~5/22)
05/01 *3161 *2403 *3357 *2999 *2320 *2681 *3809 計*20730 *2961/日 *66%
05/08 *4711 *3011 *4451 *4764 *4216 *4109 *3799 計*29061 *4152/日 140%
05/15 *3348 *2377 *3663 *4355 *4172 *3573 *3464 計*24952 *3565/日 *86%
05/22 *3317 *2025 *3271 *3929 *3391 *2630 *2549 計*21112 *3016/日 *85%
05/29 *2194 *1344 *2362 *2415 *2335 *2111 *2071 計*14832 *2119/日 *70% 6/1水際緩和
06/05 *1584 *1013 *1800 *1935 *1876 *1600 *1526 計*11334 *1619/日 *76%
06/12 *1546 **960 *1528 *2015 *1819 *1596 *1681 計*11145 *1592/日 *98% 6/16警戒レベル上から3番目へ引下げ
06/19 *1622 *1076 *1963 *2329 *2413 *2181 *2160 計*13744 *1963/日 123%
06/26 *2004 *1517 *2514 *3803 *3621 *3546 *3616 計*20621 *2946/日 150% 6/30警戒レベル上から2番目へ引上げ
07/03 *3788 *2772 *5302 *8341 *8529 *8777 *9716 計*47225 *6746/日 229%
07/10 *9482 *6231 11511 16878 16662 19059 18919 計*98742 14106/日 209% 7/14 警戒レベルを最高レベルに引上げ
07/17 17790 12696 11018 20401 31878 34995 32698 計161476 23068/日 164%
10/09 *2242 *1372 *1504 *4790 *4338 *3495 *3239 計*20980 *2997/日 *95% 10/11水際対策大幅緩和
10/16 *2714 *1588 *4213 *4204 *3489 *2840 *3231 計*22279 *3183/日 106% 10/20都旅行支援開始
10/23 *2805 *1735 *4702 *4347 *3941 *3520 *4121 計*25171 *3596/日 113% 10/27XBB系統都内初確認
10/30 *3687 *2019 *6520 *6346 *6686 *3090 *7967 計*36315 *5188/日 144%
11/06 *6264 *3489 *8665 *9012 *7969 *7899 *8021 計*51319 *7331/日 141%
11/13 *6922 *4025 11196 10114 *9755 *8292 *9457 計*59761 *8537/日 116% 11/17警戒レベル上から2番目へ引上げ
11/20 *7777 *4619 12758 12850 *5639 12938 13569 計*70150 10021/日 117%
11/27 10346 *5767 14680 14399 12332 11244 13321 計*82089 11727/日 117%
12/04 10454 *5388 15501 14946 14104 13556 14558 計*88507 12644/日 108%
12/11 12163 *7044 19800 18812 17687 16273 17020 計108799 15543/日 123%
12/18 13646 *7949 20513 21186 18820 17332 18731 計118177 16882/日 109% 12/22医療提供体制警戒レベル最高に
12/25 15403 *8428 22063 20243 18372 14525 11189 計110223 15746/日 *93%
01/01 *9186 *7537 *9628 10554 20735 20720 19630 計*97990 13999/日 *89% ↓1/10「ただいま東京プラス」開始
01/08 15124 *8199 *7462 16772 13427 11241 10727 計*82952 11850/日 *85% 1/12 XBB.1.5先月15件確認と発表
01/15 *8269 *4433 11120 *9187 *7719 *6603 *6607 計*53938 *7705/日 *65% 1/21 春節(~1/27)
01/22 *5110 *2677 *7306 *5934 *5061 *4297 *4515 計*34900 *4986/日 *65%
01/29 *3427 *1818 *4862 *4012 *3502 *2941 *2992 計*23554 *3365/日 *67%
02/05 *2287 *1105 *3131 *2612 *2173 *1922 *1752 計*14982 *2140/日 *64%
02/12 **799 **810 *2232 *1858 *1454 *1272 *1146 計**9571 *1367/日 *64%
02/19 **992 ***** ***** ***** ***** ***** ***** 計***992 *1367/日 124%
コロおじ勝った気がした3年間は楽しかった?
で生きてて楽しい?
ボーダーラインは4000人くらいだから
こっから4000人越えたら完全に反転したって思っていいよ
数万人でも日常が続いていたことを思うと
もう本当に大したことないんだなって感じはしますね
日別死亡者
報告日別陽性者
都基準重症者13人 ±0
国基準重症者193人 -1
都内入院患者数人 1230人
確保病床使用率
19.35%
即応病床使用率
26.59%
軽症・中等症病床使用率
29.54%
国基準重症者病床使用率
17.29%
都基準重症者病床使用率
3.13%
入院患者数が全然減らない。東京ルールも2月に入ってから横這い。
ここら辺が底かな?
うぉぉおおおおおおぉぉぉ
収束しゅうそくぅ~チャチャ👏
東京 日 月 火 水 木 金 土 週合計/平均/前週比(最終週:日曜カラ同一曜日マデ)
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266 17895/日 130% 第6波ピーク
02/06 17526 12211 17113 18287 18891 18660 11765 計114453 16350/日 *91%
02/13 13074 10334 15525 17331 17864 16129 13516 計103773 14825/日 *91% 2/14まん延防止延長(~3/6)
02/20 12935 *8805 11443 14567 10169 11125 11562 計*80606 11515/日 *78%
02/27 10321 *9632 11813 12693 12251 10517 10806 計*78033 11148/日 *97%
03/06 *9289 *5374 *8925 10823 10080 *8464 *9164 計*62119 *8874/日 *80% 3/7まん延防止再延長(~3/21)
03/13 *8131 *4836 *7836 10221 *8461 *7825 *7444 計*54754 *7822/日 *88%
03/20 *6502 *3855 *3533 *6430 *8875 *7289 *7440 計*43924 *6275/日 *80% 3/22リバウンド警戒期間(~4/24)
03/27 *7844 *4544 *7846 *9520 *8226 *7982 *7395 計*53357 *7622/日 121%
04/03 *7899 *4384 *6968 *8652 *8753 *8112 *8102 計*52870 *7553/日 *99%
04/10 *8026 *4562 *6922 *8253 *8540 *6768 *6797 計*49868 *7124/日 *94%
04/17 *5220 *3479 *5583 *6776 *6713 *5396 *5387 計*38554 *5508/日 *77%
04/24 *4936 *3141 *5048 *6052 *5394 *3893 *2979 計*31443 *4492/日 *82% 4/25リバウンド警戒期間延長(~5/22)
05/01 *3161 *2403 *3357 *2999 *2320 *2681 *3809 計*20730 *2961/日 *66%
05/08 *4711 *3011 *4451 *4764 *4216 *4109 *3799 計*29061 *4152/日 140%
05/15 *3348 *2377 *3663 *4355 *4172 *3573 *3464 計*24952 *3565/日 *86%
05/22 *3317 *2025 *3271 *3929 *3391 *2630 *2549 計*21112 *3016/日 *85%
05/29 *2194 *1344 *2362 *2415 *2335 *2111 *2071 計*14832 *2119/日 *70% 6/1水際緩和
06/05 *1584 *1013 *1800 *1935 *1876 *1600 *1526 計*11334 *1619/日 *76%
06/12 *1546 **960 *1528 *2015 *1819 *1596 *1681 計*11145 *1592/日 *98% 6/16警戒レベル上から3番目へ引下げ
06/19 *1622 *1076 *1963 *2329 *2413 *2181 *2160 計*13744 *1963/日 123%
06/26 *2004 *1517 *2514 *3803 *3621 *3546 *3616 計*20621 *2946/日 150% 6/30警戒レベル上から2番目へ引上げ
07/03 *3788 *2772 *5302 *8341 *8529 *8777 *9716 計*47225 *6746/日 229%
07/10 *9482 *6231 11511 16878 16662 19059 18919 計*98742 14106/日 209% 7/14 警戒レベルを最高レベルに引上げ
07/17 17790 12696 11018 20401 31878 34995 32698 計161476 23068/日 164%
07/24 28112 22387 31593 29036 40406 36814 33466 計221814 31688/日 137% 7/29"特別期間"(~8/21)
10/16 *2714 *1588 *4213 *4204 *3489 *2840 *3231 計*22279 *3183/日 106% 10/20都旅行支援開始
10/23 *2805 *1735 *4702 *4347 *3941 *3520 *4121 計*25171 *3596/日 113% 10/27XBB系統都内初確認
10/30 *3687 *2019 *6520 *6346 *6686 *3090 *7967 計*36315 *5188/日 144%
11/06 *6264 *3489 *8665 *9012 *7969 *7899 *8021 計*51319 *7331/日 141%
11/13 *6922 *4025 11196 10114 *9755 *8292 *9457 計*59761 *8537/日 116% 11/17警戒レベル上から2番目へ引上げ
11/20 *7777 *4619 12758 12850 *5639 12938 13569 計*70150 10021/日 117%
11/27 10346 *5767 14680 14399 12332 11244 13321 計*82089 11727/日 117%
12/04 10454 *5388 15501 14946 14104 13556 14558 計*88507 12644/日 108%
12/11 12163 *7044 19800 18812 17687 16273 17020 計108799 15543/日 123%
12/18 13646 *7949 20513 21186 18820 17332 18731 計118177 16882/日 109% 12/22医療提供体制警戒レベル最高に
12/25 15403 *8428 22063 20243 18372 14525 11189 計110223 15746/日 *93%
01/01 *9186 *7537 *9628 10554 20735 20720 19630 計*97990 13999/日 *89% ↓1/10「ただいま東京プラス」開始
01/08 15124 *8199 *7462 16772 13427 11241 10727 計*82952 11850/日 *85% 1/12 XBB.1.5先月15件確認と発表
01/15 *8269 *4433 11120 *9187 *7719 *6603 *6607 計*53938 *7705/日 *65% 1/21 春節(~1/27)
01/22 *5110 *2677 *7306 *5934 *5061 *4297 *4515 計*34900 *4986/日 *65%
01/29 *3427 *1818 *4862 *4012 *3502 *2941 *2992 計*23554 *3365/日 *67%
02/05 *2287 *1105 *3131 *2612 *2173 *1922 *1752 計*14982 *2140/日 *64%
02/12 **799 **810 *2232 *1858 *1454 *1272 *1146 計**9571 *1367/日 *64%
02/19 **992 ***** ***** ***** ***** ***** ***** 計***992 **992/日 124%
コロおじが崇めてたアメリカのBBxだかなんだかって株は不発だったの?
>>58 新型二価ワクチンでの感染予防効果があるかもという話になって
実際、二価ワクチンの接種率が上がった結果、デルタ時代のように収束しだした
5月までにあと1回は波が来るからその時に舞い戻ってくるよ
まだハロワには行かず粘るはず
波が来たところで緊急事態宣言出るはずもないし働かない言い訳としてはもう相当弱くないか
>>43 先週は祝日だからな
富山のテレビ局がウキウキで先週比から倍増です!って記事書いてて流石に引いたわ
アメリカや中国の場合は恐らくほぼ全員感染してる。だけど日本の場合は1/4くらいの感染にとどまって、それで収束しつつ在るってのは
やっぱ、モデルナ・ファイザーのmRNAワクチンを、国民のほぼ全員が4回打ったってのは大きいんだろうね。
>>68 つか、日本の人口は約1億2500万人で、感染者は延べ人数で約3300万人だからな。
日本の総人口の3/4は感染してない計算になるんだよ。MIKIの兄貴とかジャンポケの斎藤とか一人で3回も4回も感染してるしな(失笑