2018/08/28 Tue Total post count 2,289,494
1 livejupiter 360,535 324 swallow.5ch
2 news4vip 121,452 178 hebi.5ch
3 newsplus 91,495 93 asahi.5ch
4 poverty 79,967 74 leia.5ch
5 livebase 70,762 44 tanuki.5ch
6 mnewsplus 69,733 80 hayabusa9.5ch
7 streaming 61,205 77 egg.5ch
8 applism 56,827 61 egg.5ch
9 morningcoffee 49,627 77 matsuri.5ch
10 livenhk 46,434 7 nhk2.5ch
14 news 33,138 46 hayabusa9.5ch
チュン(o・e・)
_,,,
_/::o・ァ
∈ミ;;;ノ,ノ
ヽヽ
このスレはすずめが占領しました
>>1
激しく乙チュン
>>5
占領!観測!さえずり!
バサバサッ _,),_
. 三三(o・e・) SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2018/08/28 Tue Total post count 2,322,346
1 livejupiter 364,740 404 swallow.5ch
2 news4vip 123,495 168 hebi.5ch
3 newsplus 92,586 83 asahi.5ch
4 poverty 80,982 93 leia.5ch
5 livebase 71,156 29 tanuki.5ch
6 mnewsplus 70,512 57 hayabusa9.5ch
7 streaming 62,111 75 egg.5ch
_,),_
(o・e・) チュンチュン
2018/08/28 Tue Total post count 2,328,251
1 livejupiter 365,668 403 swallow.5ch
2 news4vip 123,815 153 hebi.5ch
3 newsplus 92,773 100 asahi.5ch
4 poverty 81,143 89 leia.5ch
5 livebase 71,231 37 tanuki.5ch
6 mnewsplus 70,640 60 hayabusa9.5ch
7 streaming 62,276 75 egg.5ch
8 applism 57,881 93 egg.5ch
9 morningcoffee 50,616 54 matsuri.5ch
10 livenhk 46,653 12 nhk2.5ch
14 news 33,698 45 hayabusa9.5ch
最近、観測も槍もデキてないので迷ったが新スレ立ててしまったチュン(o・e・) ←反省なし
2018/08/28 Tue Total post count 2,402,048
1 livejupiter 376,154 376 swallow.5ch
2 news4vip 128,081 157 hebi.5ch
3 newsplus 95,130 70 asahi.5ch
4 poverty 83,433 68 leia.5ch
5 mnewsplus 72,292 61 hayabusa9.5ch
6 livebase 72,272 23 tanuki.5ch
7 streaming 64,736 84 egg.5ch
8 applism 59,951 57 egg.5ch
9 morningcoffee 52,350 59 matsuri.5ch
10 livenhk 47,236 30 nhk2.5ch
14 news 34,644 38 hayabusa9.5ch
今すぐ17,000レス嫌儲にふってこいチュン(o・e・)
>>8
落ちるの忘れてたから大助かりチュン
_,),_
(o・e・) 結果チュン
2018/08/28 Tue Total post count 2,504,519
1 livejupiter 390,082 321 swallow.5ch
2 news4vip 134,042 151 hebi.5ch
3 newsplus 98,648 79 asahi.5ch
4 poverty 86,525 80 leia.5ch
5 mnewsplus 74,639 56 hayabusa9.5ch
6 livebase 73,443 24 tanuki.5ch
7 streaming 68,438 85 egg.5ch
8 applism 62,494 65 egg.5ch
9 morningcoffee 54,720 49 matsuri.5ch
10 livenhk 48,577 7 nhk2.5ch
14 news 35,987 24 hayabusa9.5ch
65 uwasa 6,869 9 fate.5ch
75 pokego 5,432 3 krsw.5ch
921 3shuchaku 2 0 phoebe.bbspink
_,),_
(o・e・) どえりゃー遅れてしまったチュン
>>14-15
乙チュンチュン おやすみ担当ですお邪魔します。いい精度が出ましたが59.99でフライングでしたw
>>17
おやすみさん、わんばんこチュン
明日はお互いばっちりキメてきましょうチュン 2018/08/29 Wed Total post count 389,586
1 livejupiter 72,532 119 swallow.5ch
2 news4vip 25,450 41 hebi.5ch
3 streaming 17,822 11 egg.5ch
4 poverty 13,493 22 leia.5ch
5 newsplus 13,453 26 asahi.5ch
6 livebs2 10,099 1 tanuki.5ch
7 livewkwest 9,592 13 himawari.5ch
8 mnewsplus 8,711 15 hayabusa9.5ch
9 morningcoffee 8,623 8 matsuri.5ch
10 applism 7,518 10 egg.5ch
17 news 4,295 4 hayabusa9.5ch
おはチュン(o・e・) パチッ
SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2018/08/29 Wed Total post count 1,820,193
1 livejupiter 267,783 485 swallow.5ch
2 news4vip 98,640 126 hebi.5ch
3 newsplus 83,123 90 asahi.5ch
4 poverty 69,716 91 leia.5ch
5 mnewsplus 55,181 63 hayabusa9.5ch
6 streaming 49,768 67 egg.5ch
7 applism 43,893 60 egg.5ch
8 morningcoffee 38,343 65 matsuri.5ch
_,),_
(o・e・) チュンチュン
2018/08/29 Wed Total post count 2,000,535
1 livejupiter 298,766 500 swallow.5ch
2 news4vip 106,751 184 hebi.5ch
3 newsplus 88,393 107 asahi.5ch
4 poverty 75,207 113 leia.5ch
5 mnewsplus 59,346 71 hayabusa9.5ch
6 streaming 53,399 91 egg.5ch
7 livebase 49,789 431 tanuki.5ch
8 applism 47,185 71 egg.5ch
9 morningcoffee 42,254 75 matsuri.5ch
10 liventv 42,248 34 himawari.5ch
13 news 32,309 32 hayabusa9.5ch
三三三涼しいチュン(o・e・) ズサーッ
_,),_
(o・e・) まだエアコンびゅーびゅーチュン
SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2018/08/29 Wed Total post count 2,127,232
1 livejupiter 318,679 560 swallow.5ch
2 news4vip 112,788 167 hebi.5ch
3 newsplus 91,867 93 asahi.5ch
4 poverty 78,743 98 leia.5ch
5 livebase 63,819 444 tanuki.5ch
6 mnewsplus 62,360 93 hayabusa9.5ch
7 streaming 56,007 69 egg.5ch
2018/08/29 Wed Total post count 2,254,922
1 livejupiter 337,567 405 swallow.5ch
2 news4vip 119,705 158 hebi.5ch
3 newsplus 95,694 106 asahi.5ch
4 poverty 82,369 89 leia.5ch
5 livebase 71,464 62 tanuki.5ch
6 mnewsplus 65,587 64 hayabusa9.5ch
7 streaming 59,080 79 egg.5ch
8 applism 52,208 75 egg.5ch
9 morningcoffee 47,895 63 matsuri.5ch
10 liventv 45,458 26 himawari.5ch
13 news 35,244 46 hayabusa9.5ch
実りの秋はやく来いチュン(o・e・) 両翼におコメ…グフフ
2018/08/29 Wed Total post count 2,289,098
1 livejupiter 341,843 302 swallow.5ch
2 news4vip 121,627 161 hebi.5ch
3 newsplus 96,913 94 asahi.5ch
4 poverty 83,396 74 leia.5ch
5 livebase 72,131 47 tanuki.5ch
6 mnewsplus 66,467 85 hayabusa9.5ch
7 streaming 60,017 105 egg.5ch
8 applism 52,996 77 egg.5ch
9 morningcoffee 48,774 77 matsuri.5ch
10 liventv 46,005 64 himawari.5ch
2018/08/29 Wed Total post count 2,511,414
1 livejupiter 372,041 405 swallow.5ch
2 news4vip 133,751 160 hebi.5ch
3 newsplus 104,058 78 asahi.5ch
4 poverty 90,027 82 leia.5ch
5 livebase 74,832 23 tanuki.5ch
6 mnewsplus 72,842 79 hayabusa9.5ch
7 streaming 66,999 73 egg.5ch
8 applism 58,050 62 egg.5ch
9 morningcoffee 54,341 47 matsuri.5ch
10 nanmin 50,425 51 rosie.5ch
(oーeー) ネムネムチュン
圏外槍かと思ったけどで三番槍だったチュン
もうちょっと早かったら一番槍だったかもチュンネ…(;-e-)
>>39
ありがとチュン
次はもっとがんばるチュン(o・e・) (oーeー)結果チュン
2018/08/29 Wed Total post count 2,524,167
1 livejupiter 373,858 362 swallow.5ch
2 news4vip 134,538 200 hebi.5ch
3 newsplus 104,434 82 asahi.5ch
4 poverty 90,490 99 leia.5ch
5 livebase 74,949 22 tanuki.5ch
6 mnewsplus 73,199 78 hayabusa9.5ch
7 streaming 67,355 79 egg.5ch
8 applism 58,379 91 egg.5ch
9 morningcoffee 54,639 67 matsuri.5ch
10 nanmin 50,682 53 rosie.5ch
13 news 38,995 36 hayabusa9.5ch
61 pokego 7,548 7 krsw.5ch
66 uwasa 6,977 8 fate.5ch
932 3shuchaku 1 0 phoebe.bbspink
おやすみ担当です>>38三番おめ! こちらはフライング兄弟仲間入りでしたw 2018/08/30 Thr Total post count 355,383
1 livejupiter 65,406 66 swallow.5ch
2 news4vip 26,072 40 hebi.5ch
3 streaming 13,006 21 egg.5ch
4 poverty 12,752 22 leia.5ch
5 newsplus 12,314 31 asahi.5ch
6 mnewsplus 11,960 23 hayabusa9.5ch
7 applism 7,583 5 egg.5ch
8 morningcoffee 7,355 10 matsuri.5ch
9 nanmin 7,217 3 rosie.5ch
10 livenhk 5,936 10 nhk2.5ch
14 news 4,533 11 hayabusa9.5ch
おはチュン(o・e・)
SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2018/08/30 Thr Total post count 2,052,827
1 livejupiter 300,289 562 swallow.5ch
2 news4vip 112,725 191 hebi.5ch
3 newsplus 87,289 77 asahi.5ch
4 poverty 76,065 85 leia.5ch
5 mnewsplus 69,210 74 hayabusa9.5ch
6 streaming 53,880 84 egg.5ch
7 applism 53,390 77 egg.5ch
8 nanmin 45,828 77 rosie.5ch
チュン
2018/08/30 Thr Total post count 2,223,054
1 livejupiter 323,787 381 swallow.5ch
2 news4vip 122,036 155 hebi.5ch
3 newsplus 91,857 80 asahi.5ch
4 poverty 81,571 105 leia.5ch
5 mnewsplus 73,574 95 hayabusa9.5ch
6 streaming 58,742 102 egg.5ch
7 applism 57,215 65 egg.5ch
8 livebase 54,352 64 tanuki.5ch
9 nanmin 49,947 69 rosie.5ch
10 morningcoffee 49,003 65 matsuri.5ch
13 news 35,813 39 hayabusa9.5ch
ズサーッ
三三三(o・e・) おつチュン
_,),_
(o・e・) おかえりチュン
SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2018/08/30 Thr Total post count 2,283,757
1 livejupiter 332,149 410 swallow.5ch
2 news4vip 125,189 170 hebi.5ch
3 newsplus 93,532 75 asahi.5ch
4 poverty 83,820 99 leia.5ch
5 mnewsplus 75,313 82 hayabusa9.5ch
6 streaming 60,489 86 egg.5ch
7 applism 58,494 51 egg.5ch
_,),_
(o・e・) むう…どんぴしゃだったチュンガ…
>>60
8番おめチュン 八番槍だったチュン
もうちょっと攻めないとダメチュンネ…(;-e-)
>>59
ピタリ賞二番槍おみごとチュン
一番槍惜しかったチュンネ(o・e・) 結果チュン
SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2018/08/30 Thr Total post count 2,515,165
1 livejupiter 365,736 419 swallow.5ch
2 news4vip 137,746 176 hebi.5ch
3 newsplus 100,594 88 asahi.5ch
4 poverty 91,575 112 leia.5ch
5 mnewsplus 82,452 90 hayabusa9.5ch
6 streaming 67,777 74 egg.5ch
7 applism 63,759 80 egg.5ch
8 livebase 58,341 34 tanuki.5ch
9 nanmin 56,822 85 rosie.5ch
10 morningcoffee 55,340 67 matsuri.5ch
11 livenhk 40,280 23 nhk2.5ch
12 news 40,019 45 hayabusa9.5ch
60 uwasa 7,374 13 fate.5ch
66 pokego 6,289 13 krsw.5ch
165 liveanarchy 1,662 3 agree.5ch
393 pet 380 1 mao.5ch
906 3shuchaku 3 0 phoebe.bbspink
おやすみ担当ですまたもフライングorz 二番八番おめ!ピタリなのに惜し過ぎ!
>>66
アリガチュン
_,),_
(o・e・)