◎正当な理由による書き込みの削除について: 生島英之とみられる方へ:
新型コロナウイルス狼対策本部 Part.595 ->画像>20枚
動画、画像抽出 ||
この掲示板へ
類似スレ
掲示板一覧 人気スレ 動画人気順
このスレへの固定リンク: http://5chb.net/r/morningcoffee/1681024031/
ヒント:5chスレのurlに http://xxxx.5chb.net/xxxx のようにbを入れるだけでここでスレ保存、閲覧できます。
東京都コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日
03/07 *5370 *8919 10812 10077 *8456 *9164 *8127 計*60925
03/14 *4831 *7831 10220 *8456 *7825 *7441 *6497 計*53101
03/21 *3853 *3532 *6426 *8869 *7284 *7440 *7843 計*45247
03/28 *4542 *7846 *9518 *8220 *7982 *7395 *7899 計*53402
04/04 *4384 *6968 *8652 *8753 *8112 *8102 *8026 計*52997
04/11 *4562 *6922 *8253 *8540 *6768 *6797 *5220 計*47062
04/18 *3479 *5583 *6776 *6713 *5396 *5387 *4936 計*38270
04/25 *3141 *5048 *6052 *5394 *3893 *2979 *3161 計*29668
05/02 *2403 *3357 *2999 *2320 *2681 *3809 *4711 計*22280
05/09 *3011 *4451 *4764 *4216 *4109 *3799 *3348 計*27698
05/16 *2377 *3663 *4355 *4172 *3573 *3464 *3317 計*24921
05/23 *2025 *3271 *3929 *3391 *2630 *2549 *2194 計*19989
05/30 *1344 *2362 *2415 *2335 *2111 *2071 *1584 計*14222
06/06 *1013 *1800 *1935 *1876 *1600 *1526 *1546 計*11296
06/13 **960 *1528 *2015 *1819 *1596 *1681 *1622 計*11221
06/20 *1076 *1963 *2329 *2413 *2181 *2160 *2004 計*14126
06/27 *1517 *2514 *3803 *3621 *3546 *3616 *3788 計*22405
07/04 *2772 *5302 *8341 *8529 *8777 *9716 *9482 計*52919
07/11 *6231 11511 16878 16662 19059 18919 17790 計107050
07/18 12696 11018 20401 31878 34995 32698 28112 計171798
07/25 22387 31593 29036 40406 36814 33466 31541 計225243
08/01 21958 30842 38940 35339 37767 30970 26313 計222129
08/08 17884 29115 34243 31247 20401 23773 22740 計179403
08/15 23135 23511 29416 27453 27676 25277 24780 計181248
08/22 15085 21770 25444 23129 18423 17126 15834 計136811
08/29 *9880 14219 15428 14451 12413 12561 *9635 計*88587
09/05 *7296 *9486 13568 10640 *9240 *9988 *7750 計*67968
09/12 *5654 *8855 10593 *8825 *8636 *8018 *8077 計*58658
09/19 *4069 *3794 *7059 *8850 *7559 *4855 *5621 計*41807
09/26 *6316 *5247 *5327 *5032 *4558 *3834 *2922 計*33236
10/03 *1673 *4310 *4067 *3042 *3016 *2605 *2242 計*20955
10/10 *1372 *1504 *4790 *4338 *3495 *3239 *2714 計*21452
10/17 *1588 *4213 *4204 *3489 *2840 *3231 *2805 計*22370
10/24 *1735 *4702 *4347 *3941 *3520 *4121 *3687 計*26053
10/31 *2019 *6520 *6346 *6686 *3090 *7967 *6264 計*38892
11/07 *3489 *8665 *9012 *7969 *7899 *8021 *6922 計*51977
11/14 *4025 11196 10114 *9755 *8292 *9457 *7777 計*60616
11/21 *4619 12758 12850 *5639 12938 13569 10346 計*72719
11/28 *5767 14680 14399 12332 11244 13321 10454 計*82197
12/05 *5388 15501 14946 14104 13556 14558 12163 計*90216
12/12 *7044 19800 18812 17687 16273 17020 13646 計110282
12/19 *7949 20513 21186 18820 17332 18731 15403 計119934
12/26 *8428 22063 20243 18372 14525 11189 *9186 計104006
01/02 *7537 *9628 10554 20735 20720 19630 15124 計103928
01/09 *8199 *7462 16772 13427 11241 10727 *8269 計*76097
01/16 *4433 11120 *9187 *7719 *6603 *6607 *5110 計*50779
01/23 *2677 *7306 *5934 *5061 *4297 *4515 *3427 計*33217
01/30 *1818 *4862 *4012 *3502 *2941 *2992 *2287 計*22414
02/06 *1105 *3131 *2612 *2173 *1922 *1752 **799 計*13494
02/13 **810 *2232 *1858 *1454 *1272 *1146 **992 計**9764
02/20 **510 *1451 *1195 *1072 **427 *1182 **810 計**6647
02/27 **370 *1181 *1028 **952 **736 **795 **705 計**5767
03/06 **335 **989 **926 **794 **778 **805 **606 計**5233
03/13 **313 **988 **816 **680 **631 **627 **549 計**4604
03/20 **270 **877 **373 **908 **893 **863 **667 計**4851
03/27 **355 *1001 *1002 **956 **854 **991 **789 計**5948
04/03 **420 *1357 *1204 *1109 *1133 *1261 **956 計**7440
最近夜にほっつき歩いてるバカどもが増えてるからリバウンドしてるな
>>1 乙
2月20日の週の数字も超えてしまった…
来週からは本当に地獄だ…
大丈夫だよ
ゴールデンウィークは検査控えで数字は減ってゴールデンウィーク明けから数字出なくなるから事実上終息する
まだ直近で一番少なかった時の2倍ぐらい、一番多かった時の1割未満だしたいしたことない
コロナこそは引きこもりや社会不適合者を肯定し得る唯一の救世主
花粉症の季節が終わったら本番だぞ
ノーマスクキチガイには近付くなよ
もうコロナ終わってるのにノーマスクで咳しただけで睨むなボケ
IDなしに戻したんだw
いいんじゃない
こっちのほうが書き込みやすい人も多いでしょ
実は結核は今でも毎年2000人ぐらい死者を出してる
でも誰も騒がない
多少感染者や死者がいようが皆騒がなくなったら終わりだ
要は心の持ちよう次第
>>20 結核は身体に残った場合は一生消えない
今の技術で死ぬ場合ってのは殆どがそもそも死ぬ間際で抑えていた結核菌が動き出すパターン
その状態で大きく感染を広げる可能性は皆無なんだらコロナと比べてるお前の知能が異常に低いってだけ
【医療】アフリカ2カ国でマールブルグ病が発生、米CDCが注意喚起 エボラ熱のような制御不能の出血 [ぐれ★]
http://2chb.net/r/newsplus/1681038741/ >>21 だってもう実体わかんないもん
みんなマスク外し出すしコロナなかったことになるよ
俺はBCGも打つ必要なかった免疫強者だからな
結核はそれほど恐れていない
マスクもしてるし
おまえらは弱者は結核に気をつけろよ
それらしき咳が止まらない奴らを見ることがあるからな(´・ω・`)
全員接種時代の奴らはわからんが
俺らの頃は免疫強者はBCG打ってないんだ
つまり
BCG打たれたおまえらは免疫弱者ってことだからな
BCG打ってるから大丈夫ってのは間違いだ
それほど免疫が弱い奴らがマスク外したら
死ぬで(´・ω・`)
BCGの効果は10~15年だってよ
おまえら切れてるぞ
俺は打つ必要なかった圧倒的強者だが
打たれたおまえらは貧弱な免疫しない不具者だ
マスク外して、いいものかねぇ(´・ω・`)
どんなに健康なやつも四六時中マスクしてたら心身の健康に深刻なダメージを受けて免疫力が落ちていく
増加は30都道府県
○鳥取 04/09(日)発表 53人(前週47人)
米子17人 鳥取市26人 倉吉10人
○島根 04/09(日)発表 24人(前週23人)
出雲6人 松江8人 雲南1人 県央8人 浜田0人 益田0人 隠岐1人
陽性者登録センター0人
マスクをはずしてOKだよってなったの3/18だっけ?
2週間前後で微増し始めてるんな
ひじょうにおもしろいデータだ
マスクを外す人が増えたおかげでこの程度のリバウンドで済んでる
直近1週間の人口10万人あたりの感染者数(04/09まで)
*1 *74.32人 山梨
*2 *72.64人 鳥取
*3 *70.04人 山形
*4 *67.97人 長野
*5 *66.51人 広島
*6 *65.29人 北海道
*7 *64.81人 福井
*8 *60.42人 新潟
*9 *57.53人 秋田
10 *56.25人 石川
16 *48.28人 島根
(略)
45 *26.82人 愛媛
46 *26.64人 熊本
47 *20.82人 高知
前日時点
@tak53381102
「インド3州でCovid規制が復活」
”ここ数日、インド国内のほとんどの地域でCOVID-19の感染者が大幅に増加していることから、ハリナヤ州、ケララ州、プドゥチェリー州では再びマスクの着用が義務づけられた。
デリーではCovidの感染者数が増加する中、専門家は、ウイルスの新型XBB.1.16が首都での感染者急増を引き起こしている可能性があると述べる。
しかし、パニックになる必要はなく、人々はCovidに適した行動をとり、ワクチンのブースター注射を受けるべきだというのが彼らの主張だ。”
https://www.ndtv.com/india-news/amid-covid-spike-masks-mandate-back-in-haryana-kerala-and-puducherry-3932411 マスクは花粉もある程度防いでくれるし暑ささえなければメリットしかない
明日は関東を中心に夏日まで行くからそこはネック
今日ちょうどうちの真上の上空で
ケムトレイル吹き出しやがった飛行機がいたわ
そこまでの飛行機雲はすぐ消えて短かったのに
長く残るケムトレイルの煙に変わったからすぐわかった
マスクはケムトレイルにも効果あるだろうから
外したら死ぬで
Twitterでケムトレイル検索して動画見てみw
バー――カwww
最近夜にほっつき歩いてるバカどもが増えてるからリバウンドしてるな
東京都コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日
03/07 *5370 *8919 10812 10077 *8456 *9164 *8127 計*60925
03/14 *4831 *7831 10220 *8456 *7825 *7441 *6497 計*53101
03/21 *3853 *3532 *6426 *8869 *7284 *7440 *7843 計*45247
03/28 *4542 *7846 *9518 *8220 *7982 *7395 *7899 計*53402
04/04 *4384 *6968 *8652 *8753 *8112 *8102 *8026 計*52997
04/11 *4562 *6922 *8253 *8540 *6768 *6797 *5220 計*47062
04/18 *3479 *5583 *6776 *6713 *5396 *5387 *4936 計*38270
04/25 *3141 *5048 *6052 *5394 *3893 *2979 *3161 計*29668
05/02 *2403 *3357 *2999 *2320 *2681 *3809 *4711 計*22280
05/09 *3011 *4451 *4764 *4216 *4109 *3799 *3348 計*27698
05/16 *2377 *3663 *4355 *4172 *3573 *3464 *3317 計*24921
05/23 *2025 *3271 *3929 *3391 *2630 *2549 *2194 計*19989
05/30 *1344 *2362 *2415 *2335 *2111 *2071 *1584 計*14222
06/06 *1013 *1800 *1935 *1876 *1600 *1526 *1546 計*11296
06/13 **960 *1528 *2015 *1819 *1596 *1681 *1622 計*11221
06/20 *1076 *1963 *2329 *2413 *2181 *2160 *2004 計*14126
06/27 *1517 *2514 *3803 *3621 *3546 *3616 *3788 計*22405
07/04 *2772 *5302 *8341 *8529 *8777 *9716 *9482 計*52919
07/11 *6231 11511 16878 16662 19059 18919 17790 計107050
07/18 12696 11018 20401 31878 34995 32698 28112 計171798
07/25 22387 31593 29036 40406 36814 33466 31541 計225243
08/01 21958 30842 38940 35339 37767 30970 26313 計222129
08/08 17884 29115 34243 31247 20401 23773 22740 計179403
08/15 23135 23511 29416 27453 27676 25277 24780 計181248
08/22 15085 21770 25444 23129 18423 17126 15834 計136811
08/29 *9880 14219 15428 14451 12413 12561 *9635 計*88587
09/05 *7296 *9486 13568 10640 *9240 *9988 *7750 計*67968
09/12 *5654 *8855 10593 *8825 *8636 *8018 *8077 計*58658
09/19 *4069 *3794 *7059 *8850 *7559 *4855 *5621 計*41807
09/26 *6316 *5247 *5327 *5032 *4558 *3834 *2922 計*33236
10/03 *1673 *4310 *4067 *3042 *3016 *2605 *2242 計*20955
10/10 *1372 *1504 *4790 *4338 *3495 *3239 *2714 計*21452
10/17 *1588 *4213 *4204 *3489 *2840 *3231 *2805 計*22370
10/24 *1735 *4702 *4347 *3941 *3520 *4121 *3687 計*26053
10/31 *2019 *6520 *6346 *6686 *3090 *7967 *6264 計*38892
11/07 *3489 *8665 *9012 *7969 *7899 *8021 *6922 計*51977
11/14 *4025 11196 10114 *9755 *8292 *9457 *7777 計*60616
11/21 *4619 12758 12850 *5639 12938 13569 10346 計*72719
11/28 *5767 14680 14399 12332 11244 13321 10454 計*82197
12/05 *5388 15501 14946 14104 13556 14558 12163 計*90216
12/12 *7044 19800 18812 17687 16273 17020 13646 計110282
12/19 *7949 20513 21186 18820 17332 18731 15403 計119934
12/26 *8428 22063 20243 18372 14525 11189 *9186 計104006
01/02 *7537 *9628 10554 20735 20720 19630 15124 計103928
01/09 *8199 *7462 16772 13427 11241 10727 *8269 計*76097
01/16 *4433 11120 *9187 *7719 *6603 *6607 *5110 計*50779
01/23 *2677 *7306 *5934 *5061 *4297 *4515 *3427 計*33217
01/30 *1818 *4862 *4012 *3502 *2941 *2992 *2287 計*22414
02/06 *1105 *3131 *2612 *2173 *1922 *1752 **799 計*13494
02/13 **810 *2232 *1858 *1454 *1272 *1146 **992 計**9764
02/20 **510 *1451 *1195 *1072 **427 *1182 **810 計**6647
02/27 **370 *1181 *1028 **952 **736 **795 **705 計**5767
03/06 **335 **989 **926 **794 **778 **805 **606 計**5233
03/13 **313 **988 **816 **680 **631 **627 **549 計**4604
03/20 **270 **877 **373 **908 **893 **863 **667 計**4851
03/27 **355 *1001 *1002 **956 **854 **991 **789 計**5948
04/03 **420 *1357 *1204 *1109 *1133 *1261 **956 計**7440
04/10 **458
【ワクチン/薬害】「ワクチン絶対打てよ!」→「これ以上打たなくていい」に…WHOがヤバすぎる方針転換。ワクチン後遺症(薬害)を事実上の責任放棄か…(週刊現代/ヤフーニュース)★2 [Hitzeschleier★]
http://2chb.net/r/newsplus/1681121963/ >>44 落ち着いとるように見える今でも派手なクラスターあるんやなw
各地でノーガード密のナメプしまくっとるけど大丈夫か?w
【絶望】ノーマスク社会を夢見て必死に耐えてきた反マスク、ちっとも外してくれないと咽び泣く
「ワクチン打て!」から突然「打たなくていい」に…WHOがヤバすぎる方針転換を決めた驚愕の背景 ★5 [Hitzeschleier★]
http://2chb.net/r/newsplus/1681130362/ Time誌まで・
要旨
「ブースターの推奨を見直す時期に来た。最新の二価ワクチンは効果が低いことが判明し、このワクチンでコロナと戦うのは負け戦だ。大抵の人は既感染等で免疫があり、軽い病気にならないようにするワクチンなど意味がなく、健康な人がワクチンで恩恵が受けられるというデータがない」
https://mobile.twitter.com/You3_JP/status/1613633757411684352 https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)
ほんまマスク糞やわ
ツイッターは外部アプリが使えなくなって見難くてしゃーない
>>48 13日の段階で既にかなり減ってたからな
去年の冬以前なんか99%はマスクしてただろ
いまだに野外でもマスクしてるバカも多い一方で混んでる電車の中や飲食店以外の店の中でノーマスクのやつも珍しくなくなって確実に進歩してる
増加は23都道府県
○鳥取 04/10(月)発表 18人(前週51人)
米子9人 鳥取市7人 倉吉2人
○島根 04/10(月)発表 21人(前週17人)
出雲2人 松江7人 雲南6人 県央1人 浜田1人 益田0人 隠岐2人
陽性者登録センター2人
また死者…
直近1週間の人口10万人あたりの感染者数(04/10まで)
*1 *79.51人 山梨
*2 *68.16人 山形
*3 *66.89人 長野
*4 *66.86人 広島
*5 *66.68人 鳥取
*6 *65.31人 北海道
*7 *63.51人 福井
*8 *58.69人 新潟
*9 *56.80人 和歌山
10 *56.70人 秋田
15 *48.87人 島根
(略)
45 *27.42人 愛媛
46 *25.48人 熊本
47 *21.11人 高知
前日時点
市職員4分の1がコロナ感染で欠勤 山梨・都留 窓口で待ち時間 [蚤の市★]
http://2chb.net/r/newsplus/1681164443/ @takua_scientist
アメリカ50州のデータを分析することで、マスクとワクチンが感染減に強く関連することが分かりました。
今までにマスクやワクチンの効果を示す研究がありました。それに加えてこの結果が出たことで、マスクとワクチンの有効性が更に補強されました。
https://twitter.com/takua_scientist/status/1645560230112002050 https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)
>>64 コロナ感染しても二度目三度目って感染する芸能人とか報道されてるのに
大新聞がワクチンがどういう物なのかも理解すらしてない馬鹿記事を平気で書くこの滑稽さよ
最近夜にほっつき歩いてるバカどもが増えてるからリバウンドしてるな
アメリカでは単にマスクしてるとコミュニケーションが取り辛くなるし気が滅入って人との関わりが減るからコロナ感染リスクも減るってだけだな
日本人の場合は漫然と四六時中何の効果もないマスクを着用してることで安心しきって他の本当に効果のある対策を怠って平気で感染リスクの高い行動を取るタイプのバカが多いからマスクは完全に逆効果でしかない
緊急事態宣言の真っ最中に渋谷に遊びに来てたアホどもに「不要不急の外出の自粛が要請されてる緊急事態宣言下に何故外出してるのか?」とアンケート取ったら「マスクをしてれば大丈夫だと思った」という回答が一番多かったりしてるからな
すなわちとりあえず四六時中マスクさえしてれば何をやっても大丈夫、他の対策なんか必要ないという完全に間違った安心感、気の緩みこそがコロナ感染拡大の元凶になってるし緊急事態宣言の効力を大幅に弱めて収束を妨害してた大戦犯ということだ
東京都コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日
03/14 *4831 *7831 10220 *8456 *7825 *7441 *6497 計*53101
03/21 *3853 *3532 *6426 *8869 *7284 *7440 *7843 計*45247
03/28 *4542 *7846 *9518 *8220 *7982 *7395 *7899 計*53402
04/04 *4384 *6968 *8652 *8753 *8112 *8102 *8026 計*52997
04/11 *4562 *6922 *8253 *8540 *6768 *6797 *5220 計*47062
04/18 *3479 *5583 *6776 *6713 *5396 *5387 *4936 計*38270
04/25 *3141 *5048 *6052 *5394 *3893 *2979 *3161 計*29668
05/02 *2403 *3357 *2999 *2320 *2681 *3809 *4711 計*22280
05/09 *3011 *4451 *4764 *4216 *4109 *3799 *3348 計*27698
05/16 *2377 *3663 *4355 *4172 *3573 *3464 *3317 計*24921
05/23 *2025 *3271 *3929 *3391 *2630 *2549 *2194 計*19989
05/30 *1344 *2362 *2415 *2335 *2111 *2071 *1584 計*14222
06/06 *1013 *1800 *1935 *1876 *1600 *1526 *1546 計*11296
06/13 **960 *1528 *2015 *1819 *1596 *1681 *1622 計*11221
06/20 *1076 *1963 *2329 *2413 *2181 *2160 *2004 計*14126
06/27 *1517 *2514 *3803 *3621 *3546 *3616 *3788 計*22405
07/04 *2772 *5302 *8341 *8529 *8777 *9716 *9482 計*52919
07/11 *6231 11511 16878 16662 19059 18919 17790 計107050
07/18 12696 11018 20401 31878 34995 32698 28112 計171798
07/25 22387 31593 29036 40406 36814 33466 31541 計225243
08/01 21958 30842 38940 35339 37767 30970 26313 計222129
08/08 17884 29115 34243 31247 20401 23773 22740 計179403
08/15 23135 23511 29416 27453 27676 25277 24780 計181248
08/22 15085 21770 25444 23129 18423 17126 15834 計136811
08/29 *9880 14219 15428 14451 12413 12561 *9635 計*88587
09/05 *7296 *9486 13568 10640 *9240 *9988 *7750 計*67968
09/12 *5654 *8855 10593 *8825 *8636 *8018 *8077 計*58658
09/19 *4069 *3794 *7059 *8850 *7559 *4855 *5621 計*41807
09/26 *6316 *5247 *5327 *5032 *4558 *3834 *2922 計*33236
10/03 *1673 *4310 *4067 *3042 *3016 *2605 *2242 計*20955
10/10 *1372 *1504 *4790 *4338 *3495 *3239 *2714 計*21452
10/17 *1588 *4213 *4204 *3489 *2840 *3231 *2805 計*22370
10/24 *1735 *4702 *4347 *3941 *3520 *4121 *3687 計*26053
10/31 *2019 *6520 *6346 *6686 *3090 *7967 *6264 計*38892
11/07 *3489 *8665 *9012 *7969 *7899 *8021 *6922 計*51977
11/14 *4025 11196 10114 *9755 *8292 *9457 *7777 計*60616
11/21 *4619 12758 12850 *5639 12938 13569 10346 計*72719
11/28 *5767 14680 14399 12332 11244 13321 10454 計*82197
12/05 *5388 15501 14946 14104 13556 14558 12163 計*90216
12/12 *7044 19800 18812 17687 16273 17020 13646 計110282
12/19 *7949 20513 21186 18820 17332 18731 15403 計119934
12/26 *8428 22063 20243 18372 14525 11189 *9186 計104006
01/02 *7537 *9628 10554 20735 20720 19630 15124 計103928
01/09 *8199 *7462 16772 13427 11241 10727 *8269 計*76097
01/16 *4433 11120 *9187 *7719 *6603 *6607 *5110 計*50779
01/23 *2677 *7306 *5934 *5061 *4297 *4515 *3427 計*33217
01/30 *1818 *4862 *4012 *3502 *2941 *2992 *2287 計*22414
02/06 *1105 *3131 *2612 *2173 *1922 *1752 **799 計*13494
02/13 **810 *2232 *1858 *1454 *1272 *1146 **992 計**9764
02/20 **510 *1451 *1195 *1072 **427 *1182 **810 計**6647
02/27 **370 *1181 *1028 **952 **736 **795 **705 計**5767
03/06 **335 **989 **926 **794 **778 **805 **606 計**5233
03/13 **313 **988 **816 **680 **631 **627 **549 計**4604
03/20 **270 **877 **373 **908 **893 **863 **667 計**4851
03/27 **355 *1001 *1002 **956 **854 **991 **789 計**5948
04/03 **420 *1357 *1204 *1109 *1133 *1261 **956 計**7440
04/10 **458 *1490
増加は25都道府県
○鳥取 04/11(火)発表 42人(前週60人)
米子19人 鳥取市10人 倉吉13人
○島根 04/11(火)発表 49人(前週83人)
出雲18人 松江6人 雲南4人 県央9人 浜田2人 益田0人 隠岐9人
陽性者登録センター1人
直近1週間の人口10万人あたりの感染者数(04/11まで)
*1 *85.19人 山梨
*2 *68.82人 山形
*3 *67.08人 広島
*4 *65.72人 長野
*5 *65.46人 福井
*6 *63.89人 北海道
*7 *63.43人 鳥取
*8 *60.56人 新潟
*9 *58.36人 秋田
10 *57.01人 和歌山
20 *43.81人 島根
(略)
46 *24.85人 熊本
47 *21.11人 高知
前日時点
最近夜にほっつき歩いてるバカどもが増えてるからリバウンドしてるな
東京都コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日
03/14 *4831 *7831 10220 *8456 *7825 *7441 *6497 計*53101
03/21 *3853 *3532 *6426 *8869 *7284 *7440 *7843 計*45247
03/28 *4542 *7846 *9518 *8220 *7982 *7395 *7899 計*53402
04/04 *4384 *6968 *8652 *8753 *8112 *8102 *8026 計*52997
04/11 *4562 *6922 *8253 *8540 *6768 *6797 *5220 計*47062
04/18 *3479 *5583 *6776 *6713 *5396 *5387 *4936 計*38270
04/25 *3141 *5048 *6052 *5394 *3893 *2979 *3161 計*29668
05/02 *2403 *3357 *2999 *2320 *2681 *3809 *4711 計*22280
05/09 *3011 *4451 *4764 *4216 *4109 *3799 *3348 計*27698
05/16 *2377 *3663 *4355 *4172 *3573 *3464 *3317 計*24921
05/23 *2025 *3271 *3929 *3391 *2630 *2549 *2194 計*19989
05/30 *1344 *2362 *2415 *2335 *2111 *2071 *1584 計*14222
06/06 *1013 *1800 *1935 *1876 *1600 *1526 *1546 計*11296
06/13 **960 *1528 *2015 *1819 *1596 *1681 *1622 計*11221
06/20 *1076 *1963 *2329 *2413 *2181 *2160 *2004 計*14126
06/27 *1517 *2514 *3803 *3621 *3546 *3616 *3788 計*22405
07/04 *2772 *5302 *8341 *8529 *8777 *9716 *9482 計*52919
07/11 *6231 11511 16878 16662 19059 18919 17790 計107050
07/18 12696 11018 20401 31878 34995 32698 28112 計171798
07/25 22387 31593 29036 40406 36814 33466 31541 計225243
08/01 21958 30842 38940 35339 37767 30970 26313 計222129
08/08 17884 29115 34243 31247 20401 23773 22740 計179403
08/15 23135 23511 29416 27453 27676 25277 24780 計181248
08/22 15085 21770 25444 23129 18423 17126 15834 計136811
08/29 *9880 14219 15428 14451 12413 12561 *9635 計*88587
09/05 *7296 *9486 13568 10640 *9240 *9988 *7750 計*67968
09/12 *5654 *8855 10593 *8825 *8636 *8018 *8077 計*58658
09/19 *4069 *3794 *7059 *8850 *7559 *4855 *5621 計*41807
09/26 *6316 *5247 *5327 *5032 *4558 *3834 *2922 計*33236
10/03 *1673 *4310 *4067 *3042 *3016 *2605 *2242 計*20955
10/10 *1372 *1504 *4790 *4338 *3495 *3239 *2714 計*21452
10/17 *1588 *4213 *4204 *3489 *2840 *3231 *2805 計*22370
10/24 *1735 *4702 *4347 *3941 *3520 *4121 *3687 計*26053
10/31 *2019 *6520 *6346 *6686 *3090 *7967 *6264 計*38892
11/07 *3489 *8665 *9012 *7969 *7899 *8021 *6922 計*51977
11/14 *4025 11196 10114 *9755 *8292 *9457 *7777 計*60616
11/21 *4619 12758 12850 *5639 12938 13569 10346 計*72719
11/28 *5767 14680 14399 12332 11244 13321 10454 計*82197
12/05 *5388 15501 14946 14104 13556 14558 12163 計*90216
12/12 *7044 19800 18812 17687 16273 17020 13646 計110282
12/19 *7949 20513 21186 18820 17332 18731 15403 計119934
12/26 *8428 22063 20243 18372 14525 11189 *9186 計104006
01/02 *7537 *9628 10554 20735 20720 19630 15124 計103928
01/09 *8199 *7462 16772 13427 11241 10727 *8269 計*76097
01/16 *4433 11120 *9187 *7719 *6603 *6607 *5110 計*50779
01/23 *2677 *7306 *5934 *5061 *4297 *4515 *3427 計*33217
01/30 *1818 *4862 *4012 *3502 *2941 *2992 *2287 計*22414
02/06 *1105 *3131 *2612 *2173 *1922 *1752 **799 計*13494
02/13 **810 *2232 *1858 *1454 *1272 *1146 **992 計**9764
02/20 **510 *1451 *1195 *1072 **427 *1182 **810 計**6647
02/27 **370 *1181 *1028 **952 **736 **795 **705 計**5767
03/06 **335 **989 **926 **794 **778 **805 **606 計**5233
03/13 **313 **988 **816 **680 **631 **627 **549 計**4604
03/20 **270 **877 **373 **908 **893 **863 **667 計**4851
03/27 **355 *1001 *1002 **956 **854 **991 **789 計**5948
04/03 **420 *1357 *1204 *1109 *1133 *1261 **956 計**7440
04/10 **458 *1490 *1334
昼過ぎてからいつも動かない空気清浄機がずっと唸ってるからガチでなんか来てるぞ
空気清浄機ってアルコール消毒液を使ったら過敏に反応するのがウザいな
【黄砂拡大】23道府県で観測 このあと東京に 大量飛来警戒 [首都圏の虎★]
http://2chb.net/r/newsplus/1681288918/ 増加は28都道府県
○鳥取 04/12(水)発表 83人(前週71人)
米子31人 鳥取市20人 倉吉32人
○島根 04/12(水)発表 56人(前週42人)
出雲14人 松江17人 雲南6人 県央4人 浜田3人 益田2人 隠岐4人
陽性者登録センター6人
両県とも良くない
直近1週間の人口10万人あたりの感染者数(04/12まで)
*1 *88.40人 山梨
*2 *66.58人 広島
*3 *66.48人 山形
*4 *66.11人 福井
*5 *65.59人 鳥取
*6 *65.48人 北海道
*7 *65.28人 長野
*8 *59.92人 新潟
*9 *58.28人 石川
10 *57.43人 秋田
18 *45.89人 島根
(略)
46 *25.25人 熊本
47 *21.98人 高知
秋田が気になる
前日時点
今は日々の感染者数や陽性率の増減見て感染への警戒強める人が5類化でデイリーが出なくなるとコロナは終わったモードになってサミットで岸田さんが笑うことになるな
「個人の判断」になってもマスクを外せない日本人「マスクを着けると論理的思考力が2割低下」オーストラリアの研究で明らかに★3 [七波羅探題★]
http://2chb.net/r/newsplus/1681367095/ 最近夜にほっつき歩いてるバカどもが増えてるからリバウンドしてるな
東京都コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日
03/14 *4831 *7831 10220 *8456 *7825 *7441 *6497 計*53101
03/21 *3853 *3532 *6426 *8869 *7284 *7440 *7843 計*45247
03/28 *4542 *7846 *9518 *8220 *7982 *7395 *7899 計*53402
04/04 *4384 *6968 *8652 *8753 *8112 *8102 *8026 計*52997
04/11 *4562 *6922 *8253 *8540 *6768 *6797 *5220 計*47062
04/18 *3479 *5583 *6776 *6713 *5396 *5387 *4936 計*38270
04/25 *3141 *5048 *6052 *5394 *3893 *2979 *3161 計*29668
05/02 *2403 *3357 *2999 *2320 *2681 *3809 *4711 計*22280
05/09 *3011 *4451 *4764 *4216 *4109 *3799 *3348 計*27698
05/16 *2377 *3663 *4355 *4172 *3573 *3464 *3317 計*24921
05/23 *2025 *3271 *3929 *3391 *2630 *2549 *2194 計*19989
05/30 *1344 *2362 *2415 *2335 *2111 *2071 *1584 計*14222
06/06 *1013 *1800 *1935 *1876 *1600 *1526 *1546 計*11296
06/13 **960 *1528 *2015 *1819 *1596 *1681 *1622 計*11221
06/20 *1076 *1963 *2329 *2413 *2181 *2160 *2004 計*14126
06/27 *1517 *2514 *3803 *3621 *3546 *3616 *3788 計*22405
07/04 *2772 *5302 *8341 *8529 *8777 *9716 *9482 計*52919
07/11 *6231 11511 16878 16662 19059 18919 17790 計107050
07/18 12696 11018 20401 31878 34995 32698 28112 計171798
07/25 22387 31593 29036 40406 36814 33466 31541 計225243
08/01 21958 30842 38940 35339 37767 30970 26313 計222129
08/08 17884 29115 34243 31247 20401 23773 22740 計179403
08/15 23135 23511 29416 27453 27676 25277 24780 計181248
08/22 15085 21770 25444 23129 18423 17126 15834 計136811
08/29 *9880 14219 15428 14451 12413 12561 *9635 計*88587
09/05 *7296 *9486 13568 10640 *9240 *9988 *7750 計*67968
09/12 *5654 *8855 10593 *8825 *8636 *8018 *8077 計*58658
09/19 *4069 *3794 *7059 *8850 *7559 *4855 *5621 計*41807
