2018年の合計売り上げ[10/24]
PS4 switch
1週目 *91,683 146,006
2週目 *43,808 *37,500
3週目 *52,507 *43,027
4週目 140,145 *47,107
5週目 109,287 *49,165
6週目 *71,306 *43,404
7週目 *49,502 *39,303
8週目 *34,775 *39,696
9週目 *26,569 *45,083
10週目 *28,363 *45,084
11週目 *22,627 *54,342
12週目 *23,856 *50,412
13週目 *25,325 *44,033
14週目 *14,500 *40,016
15週目 *10,964 *36,308
16週目 *13,447 *34,165
17週目 *35,009 *38,752
18週目 *34,994 *53,113
19週目 *17,688 *31,720
20週目 *16,940 *33,125
21週目 *17,482 *36,590
22週目 *18,171 *40,587
23週目 *26,671 *40,834
24週目 *26,671 *48,062
25週目 *20,295 *48,944
26週目 *18,811 *50,762
27週目 *17,834 *44,237
28週目 *17,596 *50,239
29週目 *20,309 *53,745
30週目 *18,645 *48,370
31週目 *19,002 *50,799
32週目 *22,026 *50,143
33週目 *25,843 *54,647
34週目 *22,838 *46,259
35週目 *16,591 *42,151
36週目 *19,723 *43,513
37週目 *17,016 *38,738
38週目 *15,993 *37,733
39週目 *20,406 *42,957
40週目 *14,065 *45,762
41週目 *25,472 *44,070
42週目 *21,673 *42,148
合計 1,304,895 1,952,651
台数差 -647,756
Switch
( ´・ω) PS4
γ/ γ⌒ヽ (´;ω;`) いいです
/ | 、 イ (⌒ ⌒ヽ 自分で腹パンしますから
l | l | l 、_ 、_, \ \ ウッ…
{ | l、 | l、⌒ヽ'巛( / /
\| | ''| '''‐‐'^ (、_ノぷぅーっ=3 ブッブリブリー
| | | / // / ミ●
Switch PS4
*1週 329,152 309,154
*2週 *61,998 *65,685
*3週 *49,913 *35,294
*4週 *78,441 *29,677
*5週 *45,509 *30,201
*6週 *41,193 *23,327
*7週 *45,673 *13,401
*8週 *48,694 *13,034
*9週 *76,679 *14,396
10週 *47,911 *12,712
: :
: :
: :
: :
35週 126,701 **8,046
36週 *64,387 **8,942
37週 *79,958 **8,906
38週 *86999 *10,078
39週 145,200 *15,537
40週 124,770 *12,430
41週 164,908 *13,489
42週 221,210 *15,971
43週 269,684 *68,041
44週 134,519 *30,951
45週 146,006 *33,150
: :
: :
: :
82週 *37,733 *14,619
83週 *42,957 *18,503
84週 *45,762 *14,495
85週 *44,070 *18,539
86週 *42,148 *54,494
Switch 86週累計 5,265,270台
PS4 86週累計 1,836,153台
PS4 185週累計 5,262,367台【FF15、DQ11含む】
(値下げ後100週分、薄型新モデル、
再値下げ分50週分含む、PS4 Pro発売43週分含む)
PS4 244週分・総合計7,197,294台
台数差 【1,952,499台】