◎正当な理由による書き込みの削除について: 生島英之とみられる方へ:
静岡県の新型コロナウィルス関連情報 Part.69 YouTube動画>1本 ->画像>180枚
動画、画像抽出 ||
この掲示板へ
類似スレ
掲示板一覧 人気スレ 動画人気順
このスレへの固定リンク: http://5chb.net/r/covid19/1642016078/
ヒント:5chスレのurlに http://xxxx.5chb.net/xxxx のようにbを入れるだけでここでスレ保存、閲覧できます。
静岡県の新型コロナウィルス関連情報 つづき
■前スレ
静岡県の新型コロナウィルス関連情報 Part.67
http://2chb.net/r/infection/1630564683/l50 静岡県の新型コロナウィルス関連情報 Part.68
http://2chb.net/r/covid19/1631180210/ もうあんまり盛り上がらないね
コロナはもうワクワクできる対象じゃなくなってきたのかも
1月13日、静岡県内では新たに382人の新型コロナウイルス感染者が確認さました。市町別では、浜松市が83人、静岡市が60人、磐田市が56人、沼津市が31人、富士市が22人、焼津市が18人、袋井市が17人、富士宮市が16人、伊東市が14人、三島市、御殿場市、藤枝市が8人、長泉町が7人、島田市が6人、裾野市が5人、牧之原市が4人、清水町、吉田町が3人、伊豆の国市、菊川市、湖西市、県外が2人、下田市、熱海市、掛川市が1人となっています。一日の新規感染者が350人以上になったのは、2021年9月3日以来となります。静岡市ではバスケB3リーグのベルテックス静岡からチーム関係者12人の陽性が確認され、クラスターに認定されました。ほかにも県内では新たに9件のクラスターが発生したということです。
静岡 日 月 火 水 木 金 土 週合計/平均/前週比(最終週は前週同一曜日まで)
11/29 *66 *42 *42 *58 *64 *41 *34 計*347 *50/日 **90%
12/06 *40 *35 *20 *38 *45 *25 *38 計*241 *34/日 **69%
12/13 *34 *27 *24 *31 *37 *24 *30 計*207 *30/日 **86%
12/20 *15 *13 *30 *35 *38 *28 *31 計*190 *27/日 **92%
12/27 *24 *12 *27 *46 *27 *36 *42 計*214 *31/日 *113%
01/03 *29 *34 *34 *87 *82 *92 116 計*474 *68/日 *221%
01/10 127 *53 *39 *92 110 *90 *86 計*597 *85/日 *126% ピーク3
01/17 *67 *27 *40 *76 *60 *61 *50 計*381 *54/日 **64%
01/24 *51 *32 *45 *60 *89 *38 *49 計*364 *52/日 **96%
01/31 *15 *18 *22 *24 *22 *34 *27 計*162 *23/日 **45%
02/07 *11 **7 *21 *10 *15 **8 *15 計**87 *12/日 **54%
02/14 *23 *10 *15 *32 *23 *36 *22 計*161 *23/日 *185%
02/21 *18 *12 *31 *26 *10 *18 *26 計*141 *20/日 **88%
02/28 *15 *10 *18 *21 **9 *23 **9 計*105 *15/日 **74%
03/07 *24 *12 *14 *50 *25 *17 *17 計*159 *23/日 *151%
03/14 **5 **8 *25 **9 *13 *13 *23 計**96 *14/日 **60%
03/21 **8 **6 *22 *27 *22 *33 *25 計*143 *20/日 *149%
03/28 *17 *20 *19 *30 *25 *30 *39 計*180 *26/日 *126%
04/04 *22 **9 *12 *21 *30 *23 *17 計*134 *19/日 **74%
04/11 *24 *11 *17 *42 *42 *32 *25 計*193 *28/日 *144%
04/18 *21 *13 *22 *24 *23 *28 *27 計*158 *23/日 **82%
04/25 *24 **8 *31 *24 *55 *25 *34 計*201 *29/日 *127%
05/02 *50 *19 *43 *33 *29 *48 *65 計*287 *41/日 *143%
05/09 *52 *55 *67 *90 121 *98 120 計*603 *86/日 *210% ピーク4、5/14 県ステージ3に
05/16 *83 *47 *70 *74 *59 *63 *87 計*483 *69/日 **80%
05/23 *69 *49 *62 *79 *79 *55 *58 計*451 *64/日 **93%
05/30 *42 *29 *43 *40 *44 *34 *49 計*281 *40/日 **62%
06/06 *38 *23 *24 *40 *39 *40 *27 計*231 *33/日 **82%
06/13 *30 *10 *23 *32 *33 *30 *28 計*186 *27/日 **81%
06/20 *17 *15 *18 *38 *28 *48 *36 計*200 *29/日 *108%
06/27 *31 *11 *24 *29 *37 *21 *18 計*171 *24/日 **86%
07/04 *13 *13 *24 *33 *34 *43 *37 計*197 *28/日 *115%
07/11 *13 *20 *44 *39 *43 *42 *27 計*228 *33/日 *116%
07/18 *21 *12 *47 *57 *78 *54 *58 計*327 *47/日 *143%
07/25 *72 *57 *99 119 108 121 168 計*744 106/日 *228% 7/29 県ステージ3に
08/01 *95 *72 159 202 181 224 236 計1169 167/日 *157%
08/08 206 163 177 288 354 379 318 計1885 269/日 *161% 8/8 22市町にまん延防止
08/15 393 245 435 590 676 620 632 計3591 513/日 *191% 8/20 県に緊急事態宣言
08/22 479 321 545 638 548 640 603 計3774 539/日 *105% ピーク5
08/29 499 244 474 479 429 419 300 計2844 406/日 **75%
09/05 221 135 213 220 173 176 134 計1272 182/日 **45%
09/12 113 *60 107 170 129 105 *96 計*780 111/日 **61%
09/19 *53 *29 *19 *57 *72 *32 *30 計*292 *42/日 **37%
09/26 *36 *17 *27 *25 *17 *14 *24 計*160 *23/日 **55% 9/30 緊急事態宣言解除
10/03 **3 **6 **5 *11 **9 **5 **9 計**48 **7/日 **30%
10/10 **5 **4 **4 **3 **2 **5 **6 計**29 **4/日 **60%
10/17 **4 **4 **3 **7 **4 **0 **2 計**24 **3/日 **83%
10/24 **1 **0 **2 **0 **1 **2 **5 計**11 **2/日 **46%
10/31 **0 **0 **3 **5 **1 **0 **3 計**12 **2/日 *109%
11/07 **1 **0 **5 **2 **0 **2 **8 計**18 **3/日 *150%
11/14 **0 **0 **2 **2 **0 **0 **0 計***4 **1/日 **22%
11/21 **0 **0 **3 **0 **2 **0 **0 計***5 **1/日 *125%
11/28 **0 **0 **2 **2 **1 **5 **5 計**15 **2/日 *300%
12/05 **0 **8 **3 **5 *18 *10 **6 計**50 **7/日 *333%
12/12 **3 **5 **1 **3 **5 **0 **3 計**20 **3/日 **40%
12/19 **2 **0 **4 **3 **0 **1 **1 計**11 **2/日 **55%
12/26 **0 **2 **3 **5 **2 **3 **3 計**18 **3/日 *164% 12/27県内オミ株陽性初確認
01/02 **3 **5 **3 *27 *33 *76 125 計*272 *39/日 1511%
01/09 146 *89 *72 203 382 *** *** 計*892 178/日 1256% 1/11国の評価レベル2へ引上
静岡県の新規感染者数
ちょ、、、、、、、県全域で一気に来ているぞ(。ŏ﹏ŏ)
伊東市は成人式後の打ち上げクラスター
このバカ共がバラまきまくってるだろうし家族も感染してるだろうからこれから先も増えるだろうな
(01/13分)
地域別 7日間新規/人口10万人(グラフ)
病床占有率等(表)
静岡市に追加発表があり1月12日付でカウント
>>1 乙
>>5-7 >>13 いつもありがとうございます
ていってもインフルの足元にも及ばない程度の感染者数なんだよな
ほんとに感染力すごいのかよ
>>17 インフルの検査ほとんどしてないからだぞ
発熱したらPCR検査
14日、静岡県内の新型コロナウイルスの新たな感染者は516人でした。自治体別の内訳は浜松市168人、静岡市64人、沼津市43人、磐田市41人、湖西市25人、袋井市21人、三島市19人、御殿場市、伊東市各16人、富士市15人、島田市、焼津市各11人、藤枝市10人、長泉町8人、富士宮市、菊川市各6人、裾野市、熱海市各5人、伊豆の国市、牧之原市、掛川市各4人、東伊豆町、小山町各3人、下田市、県外各2人、伊豆市、清水町、吉田町、御前崎市各1人です。 新たなクラスターも静岡市の学校の部活動など4件発生しました。県発表の3件は夕方概要が説明されます。
静岡 日 月 火 水 木 金 土 週合計/平均/前週比(最終週は前週同一曜日まで)
11/29 *66 *42 *42 *58 *64 *41 *34 計*347 *50/日 **90%
12/06 *40 *35 *20 *38 *45 *25 *38 計*241 *34/日 **69%
12/13 *34 *27 *24 *31 *37 *24 *30 計*207 *30/日 **86%
12/20 *15 *13 *30 *35 *38 *28 *31 計*190 *27/日 **92%
12/27 *24 *12 *27 *46 *27 *36 *42 計*214 *31/日 *113%
01/03 *29 *34 *34 *87 *82 *92 116 計*474 *68/日 *221%
01/10 127 *53 *39 *92 110 *90 *86 計*597 *85/日 *126% ピーク3
01/17 *67 *27 *40 *76 *60 *61 *50 計*381 *54/日 **64%
01/24 *51 *32 *45 *60 *89 *38 *49 計*364 *52/日 **96%
01/31 *15 *18 *22 *24 *22 *34 *27 計*162 *23/日 **45%
02/07 *11 **7 *21 *10 *15 **8 *15 計**87 *12/日 **54%
02/14 *23 *10 *15 *32 *23 *36 *22 計*161 *23/日 *185%
02/21 *18 *12 *31 *26 *10 *18 *26 計*141 *20/日 **88%
02/28 *15 *10 *18 *21 **9 *23 **9 計*105 *15/日 **74%
03/07 *24 *12 *14 *50 *25 *17 *17 計*159 *23/日 *151%
03/14 **5 **8 *25 **9 *13 *13 *23 計**96 *14/日 **60%
03/21 **8 **6 *22 *27 *22 *33 *25 計*143 *20/日 *149%
03/28 *17 *20 *19 *30 *25 *30 *39 計*180 *26/日 *126%
04/04 *22 **9 *12 *21 *30 *23 *17 計*134 *19/日 **74%
04/11 *24 *11 *17 *42 *42 *32 *25 計*193 *28/日 *144%
04/18 *21 *13 *22 *24 *23 *28 *27 計*158 *23/日 **82%
04/25 *24 **8 *31 *24 *55 *25 *34 計*201 *29/日 *127%
05/02 *50 *19 *43 *33 *29 *48 *65 計*287 *41/日 *143%
05/09 *52 *55 *67 *90 121 *98 120 計*603 *86/日 *210% ピーク4、5/14 県ステージ3に
05/16 *83 *47 *70 *74 *59 *63 *87 計*483 *69/日 **80%
05/23 *69 *49 *62 *79 *79 *55 *58 計*451 *64/日 **93%
05/30 *42 *29 *43 *40 *44 *34 *49 計*281 *40/日 **62%
06/06 *38 *23 *24 *40 *39 *40 *27 計*231 *33/日 **82%
06/13 *30 *10 *23 *32 *33 *30 *28 計*186 *27/日 **81%
06/20 *17 *15 *18 *38 *28 *48 *36 計*200 *29/日 *108%
06/27 *31 *11 *24 *29 *37 *21 *18 計*171 *24/日 **86%
07/04 *13 *13 *24 *33 *34 *43 *37 計*197 *28/日 *115%
07/11 *13 *20 *44 *39 *43 *42 *27 計*228 *33/日 *116%
07/18 *21 *12 *47 *57 *78 *54 *58 計*327 *47/日 *143%
07/25 *72 *57 *99 119 108 121 168 計*744 106/日 *228% 7/29 県ステージ3に
08/01 *95 *72 159 202 181 224 236 計1169 167/日 *157%
08/08 206 163 177 288 354 379 318 計1885 269/日 *161% 8/8 22市町にまん延防止
08/15 393 245 435 590 676 620 632 計3591 513/日 *191% 8/20 県に緊急事態宣言
08/22 479 321 545 638 548 640 603 計3774 539/日 *105% ピーク5
08/29 499 244 474 479 429 419 300 計2844 406/日 **75%
09/05 221 135 213 220 173 176 134 計1272 182/日 **45%
09/12 113 *60 107 170 129 105 *96 計*780 111/日 **61%
09/19 *53 *29 *19 *57 *72 *32 *30 計*292 *42/日 **37%
09/26 *36 *17 *27 *25 *17 *14 *24 計*160 *23/日 **55% 9/30 緊急事態宣言解除
10/03 **3 **6 **5 *11 **9 **5 **9 計**48 **7/日 **30%
10/10 **5 **4 **4 **3 **2 **5 **6 計**29 **4/日 **60%
10/17 **4 **4 **3 **7 **4 **0 **2 計**24 **3/日 **83%
10/24 **1 **0 **2 **0 **1 **2 **5 計**11 **2/日 **46%
10/31 **0 **0 **3 **5 **1 **0 **3 計**12 **2/日 *109%
11/07 **1 **0 **5 **2 **0 **2 **8 計**18 **3/日 *150%
11/14 **0 **0 **2 **2 **0 **0 **0 計***4 **1/日 **22%
11/21 **0 **0 **3 **0 **2 **0 **0 計***5 **1/日 *125%
11/28 **0 **0 **2 **2 **1 **5 **5 計**15 **2/日 *300%
12/05 **0 **8 **3 **5 *18 *10 **6 計**50 **7/日 *333%
12/12 **3 **5 **1 **3 **5 **0 **3 計**20 **3/日 **40%
12/19 **2 **0 **4 **3 **0 **1 **1 計**11 **2/日 **55%
12/26 **0 **2 **3 **5 **2 **3 **3 計**18 **3/日 *164% 12/27県内オミ株陽性初確認
01/02 **3 **5 **3 *27 *33 *76 125 計*272 *39/日 1511%
01/09 146 *89 *72 203 382 516 *** 計1408 235/日 *958% 1/11国の評価レベル2へ引上
静岡県の新規感染者数
また増えてるじゃん
静岡男子はしっかりしてよ( ˘•ω•˘ )
第5波に比べると平和だな
周りに感染者出たって聞かないし
それでも街中の人出は極端に減ったと聞く
きのうの県発表・御殿場市1件について取り下げ
きのうの静岡市発表・1件について市外→その他の県内へ
金曜につき(定例)
新型コロナ 「病床占有率」・「7日間新規/人口10万人」 (01/14)
(A) 病床占有率
西部地域 11.6% (前週占有率差+5.5pt)
中部地域 *5.7% (前週占有率差+0.9pt)
東部地域 16.1% (前週占有率差+2.7pt)
静岡県計 11.2% (前週占有率差+3.2pt)
重症患者 *2.0% (前週占有率差+2.0pt)
(B) 7日間・人口10万人当たり新規陽性者数
静岡県計(県内のみ) 42.32 (期間中1,525人・前週指標差+38.46・前週比10.97倍)
静岡県計(県外含む) 42.77 (期間中1,541人・前週指標差+38.60・前週比10.27倍)
西部地域 54.97 (期間中718人・前週指標差+50.37・前週比11.97倍)
中部地域 27.98 (期間中318人・前週指標差+25.87・前週比13.25倍)
東部地域 42.05 (期間中488人・前週指標差+37.39・前週比9.04倍)
├東部 45.04 (期間中419人・前週指標差+39.46・前週比8.06倍)
└伊豆 29.97 (期間中69人・前週指標差+29.11・前週比34.50倍)
(期間中、その他の県内1人、県外16人)
前月月初からの推移を示したグラフ →
(A)・(B)をまとめた表(市町別状況)
前週
http://2chb.net/r/covid19/1631180210/923 初めて身近な人(娘のクラスメイト)が陽性判定されたんだがクラスメイトだけだと濃厚接触者に
ならないって連絡入ってビックリした
まぁ娘も熱出てないから大丈夫そうだけど、親兄弟もそれぞれ学校や仕事があるんだから
PCR検査ぐらいしてほしいわ
>>35 ウエルシアでタダで出来るんじゃなかった?
>>36 調べたら分かった
ありがとう、助かります
症状的に発症したら検査でも十分間に合うんじゃね
もともと重症化しやすいのは平均寿命の人と基礎疾患の人だけだしそのへんだけ注意してればよさそう
最初の頃はそれでうまくいってたよな
>>40 その人たちは優先で打ってるから大丈夫でしょ
浜松市は今日も感染者数を更新したらしい。
>>34 に期待('ω')ノ
静岡県と静岡市、浜松市の発表によりますと、15日の県内の新型コロナウイルスの新規感染者は488人でした。自治体別では浜松市170人、静岡市77人、富士市33人、焼津市22人、沼津市21人、富士宮市20人などとなっています。
新たなクラスターは発表されていません。
静岡 日 月 火 水 木 金 土 週合計/平均/前週比(最終週は前週同一曜日まで)
11/29 *66 *42 *42 *58 *64 *41 *34 計*347 *50/日 **90%
12/06 *40 *35 *20 *38 *45 *25 *38 計*241 *34/日 **69%
12/13 *34 *27 *24 *31 *37 *24 *30 計*207 *30/日 **86%
12/20 *15 *13 *30 *35 *38 *28 *31 計*190 *27/日 **92%
12/27 *24 *12 *27 *46 *27 *36 *42 計*214 *31/日 *113%
01/03 *29 *34 *34 *87 *82 *92 116 計*474 *68/日 *221%
01/10 127 *53 *39 *92 110 *90 *86 計*597 *85/日 *126% ピーク3
01/17 *67 *27 *40 *76 *60 *61 *50 計*381 *54/日 **64%
01/24 *51 *32 *45 *60 *89 *38 *49 計*364 *52/日 **96%
01/31 *15 *18 *22 *24 *22 *34 *27 計*162 *23/日 **45%
02/07 *11 **7 *21 *10 *15 **8 *15 計**87 *12/日 **54%
02/14 *23 *10 *15 *32 *23 *36 *22 計*161 *23/日 *185%
02/21 *18 *12 *31 *26 *10 *18 *26 計*141 *20/日 **88%
02/28 *15 *10 *18 *21 **9 *23 **9 計*105 *15/日 **74%
03/07 *24 *12 *14 *50 *25 *17 *17 計*159 *23/日 *151%
03/14 **5 **8 *25 **9 *13 *13 *23 計**96 *14/日 **60%
03/21 **8 **6 *22 *27 *22 *33 *25 計*143 *20/日 *149%
03/28 *17 *20 *19 *30 *25 *30 *39 計*180 *26/日 *126%
04/04 *22 **9 *12 *21 *30 *23 *17 計*134 *19/日 **74%
04/11 *24 *11 *17 *42 *42 *32 *25 計*193 *28/日 *144%
04/18 *21 *13 *22 *24 *23 *28 *27 計*158 *23/日 **82%
04/25 *24 **8 *31 *24 *55 *25 *34 計*201 *29/日 *127%
05/02 *50 *19 *43 *33 *29 *48 *65 計*287 *41/日 *143%
05/09 *52 *55 *67 *90 121 *98 120 計*603 *86/日 *210% ピーク4、5/14 県ステージ3に
05/16 *83 *47 *70 *74 *59 *63 *87 計*483 *69/日 **80%
05/23 *69 *49 *62 *79 *79 *55 *58 計*451 *64/日 **93%
05/30 *42 *29 *43 *40 *44 *34 *49 計*281 *40/日 **62%
06/06 *38 *23 *24 *40 *39 *40 *27 計*231 *33/日 **82%
06/13 *30 *10 *23 *32 *33 *30 *28 計*186 *27/日 **81%
06/20 *17 *15 *18 *38 *28 *48 *36 計*200 *29/日 *108%
06/27 *31 *11 *24 *29 *37 *21 *18 計*171 *24/日 **86%
07/04 *13 *13 *24 *33 *34 *43 *37 計*197 *28/日 *115%
07/11 *13 *20 *44 *39 *43 *42 *27 計*228 *33/日 *116%
07/18 *21 *12 *47 *57 *78 *54 *58 計*327 *47/日 *143%
07/25 *72 *57 *99 119 108 121 168 計*744 106/日 *228% 7/29 県ステージ3に
08/01 *95 *72 159 202 181 224 236 計1169 167/日 *157%
08/08 206 163 177 288 354 379 318 計1885 269/日 *161% 8/8 22市町にまん延防止
08/15 393 245 435 590 676 620 632 計3591 513/日 *191% 8/20 県に緊急事態宣言
08/22 479 321 545 638 548 640 603 計3774 539/日 *105% ピーク5
08/29 499 244 474 479 429 419 300 計2844 406/日 **75%
09/05 221 135 213 220 173 176 134 計1272 182/日 **45%
09/12 113 *60 107 170 129 105 *96 計*780 111/日 **61%
09/19 *53 *29 *19 *57 *72 *32 *30 計*292 *42/日 **37%
09/26 *36 *17 *27 *25 *17 *14 *24 計*160 *23/日 **55% 9/30 緊急事態宣言解除
10/03 **3 **6 **5 *11 **9 **5 **9 計**48 **7/日 **30%
10/10 **5 **4 **4 **3 **2 **5 **6 計**29 **4/日 **60%
10/17 **4 **4 **3 **7 **4 **0 **2 計**24 **3/日 **83%
10/24 **1 **0 **2 **0 **1 **2 **5 計**11 **2/日 **46%
10/31 **0 **0 **3 **5 **1 **0 **3 計**12 **2/日 *109%
11/07 **1 **0 **5 **2 **0 **2 **8 計**18 **3/日 *150%
11/14 **0 **0 **2 **2 **0 **0 **0 計***4 **1/日 **22%
11/21 **0 **0 **3 **0 **2 **0 **0 計***5 **1/日 *125%
11/28 **0 **0 **2 **2 **1 **5 **5 計**15 **2/日 *300%
12/05 **0 **8 **3 **5 *18 *10 **6 計**50 **7/日 *333%
12/12 **3 **5 **1 **3 **5 **0 **3 計**20 **3/日 **40%
12/19 **2 **0 **4 **3 **0 **1 **1 計**11 **2/日 **55%
12/26 **0 **2 **3 **5 **2 **3 **3 計**18 **3/日 *164% 12/27県内オミ株陽性初確認
01/02 **3 **5 **3 *27 *33 *76 125 計*272 *39/日 1511%
01/09 146 *89 *72 203 382 516 488 計1896 271/日 *697% 1/11国の評価レベル2へ引上
静岡 日 月 火 水 木 金 土 週合計/平均/前週比(最終週は前週同一曜日まで)
11/29 *66 *42 *42 *58 *64 *41 *34 計*347 *50/日 **90%
12/06 *40 *35 *20 *38 *45 *25 *38 計*241 *34/日 **69%
12/13 *34 *27 *24 *31 *37 *24 *30 計*207 *30/日 **86%
12/20 *15 *13 *30 *35 *38 *28 *31 計*190 *27/日 **92%
12/27 *24 *12 *27 *46 *27 *36 *42 計*214 *31/日 *113%
01/03 *29 *34 *34 *87 *82 *92 116 計*474 *68/日 *221%
01/10 127 *53 *39 *92 110 *90 *86 計*597 *85/日 *126% ピーク3
01/17 *67 *27 *40 *76 *60 *61 *50 計*381 *54/日 **64%
01/24 *51 *32 *45 *60 *89 *38 *49 計*364 *52/日 **96%
01/31 *15 *18 *22 *24 *22 *34 *27 計*162 *23/日 **45%
02/07 *11 **7 *21 *10 *15 **8 *15 計**87 *12/日 **54%
02/14 *23 *10 *15 *32 *23 *36 *22 計*161 *23/日 *185%
02/21 *18 *12 *31 *26 *10 *18 *26 計*141 *20/日 **88%
02/28 *15 *10 *18 *21 **9 *23 **9 計*105 *15/日 **74%
03/07 *24 *12 *14 *50 *25 *17 *17 計*159 *23/日 *151%
03/14 **5 **8 *25 **9 *13 *13 *23 計**96 *14/日 **60%
03/21 **8 **6 *22 *27 *22 *33 *25 計*143 *20/日 *149%
03/28 *17 *20 *19 *30 *25 *30 *39 計*180 *26/日 *126%
04/04 *22 **9 *12 *21 *30 *23 *17 計*134 *19/日 **74%
04/11 *24 *11 *17 *42 *42 *32 *25 計*193 *28/日 *144%
04/18 *21 *13 *22 *24 *23 *28 *27 計*158 *23/日 **82%
04/25 *24 **8 *31 *24 *55 *25 *34 計*201 *29/日 *127%
05/02 *50 *19 *43 *33 *29 *48 *65 計*287 *41/日 *143%
05/09 *52 *55 *67 *90 121 *98 120 計*603 *86/日 *210% ピーク4、5/14 県ステージ3に
05/16 *83 *47 *70 *74 *59 *63 *87 計*483 *69/日 **80%
05/23 *69 *49 *62 *79 *79 *55 *58 計*451 *64/日 **93%
05/30 *42 *29 *43 *40 *44 *34 *49 計*281 *40/日 **62%
06/06 *38 *23 *24 *40 *39 *40 *27 計*231 *33/日 **82%
06/13 *30 *10 *23 *32 *33 *30 *28 計*186 *27/日 **81%
06/20 *17 *15 *18 *38 *28 *48 *36 計*200 *29/日 *108%
06/27 *31 *11 *24 *29 *37 *21 *18 計*171 *24/日 **86%
07/04 *13 *13 *24 *33 *34 *43 *37 計*197 *28/日 *115%
07/11 *13 *20 *44 *39 *43 *42 *27 計*228 *33/日 *116%
07/18 *21 *12 *47 *57 *78 *54 *58 計*327 *47/日 *143%
07/25 *72 *57 *99 119 108 121 168 計*744 106/日 *228% 7/29 県ステージ3に
08/01 *95 *72 159 202 181 224 236 計1169 167/日 *157%
08/08 206 163 177 288 354 379 318 計1885 269/日 *161% 8/8 22市町にまん延防止
08/15 393 245 435 590 676 620 632 計3591 513/日 *191% 8/20 県に緊急事態宣言
08/22 479 321 545 638 548 640 603 計3774 539/日 *105% ピーク5
08/29 499 244 474 479 429 419 300 計2844 406/日 **75%
09/05 221 135 213 220 173 176 134 計1272 182/日 **45%
09/12 113 *60 107 170 129 105 *96 計*780 111/日 **61%
09/19 *53 *29 *19 *57 *72 *32 *30 計*292 *42/日 **37%
09/26 *36 *17 *27 *25 *17 *14 *24 計*160 *23/日 **55% 9/30 緊急事態宣言解除
10/03 **3 **6 **5 *11 **9 **5 **9 計**48 **7/日 **30%
10/10 **5 **4 **4 **3 **2 **5 **6 計**29 **4/日 **60%
10/17 **4 **4 **3 **7 **4 **0 **2 計**24 **3/日 **83%
10/24 **1 **0 **2 **0 **1 **2 **5 計**11 **2/日 **46%
10/31 **0 **0 **3 **5 **1 **0 **3 計**12 **2/日 *109%
11/07 **1 **0 **5 **2 **0 **2 **8 計**18 **3/日 *150%
11/14 **0 **0 **2 **2 **0 **0 **0 計***4 **1/日 **22%
11/21 **0 **0 **3 **0 **2 **0 **0 計***5 **1/日 *125%
11/28 **0 **0 **2 **2 **1 **5 **5 計**15 **2/日 *300%
12/05 **0 **8 **3 **5 *18 *10 **6 計**50 **7/日 *333%
12/12 **3 **5 **1 **3 **5 **0 **3 計**20 **3/日 **40%
12/19 **2 **0 **4 **3 **0 **1 **1 計**11 **2/日 **55%
12/26 **0 **2 **3 **5 **2 **3 **3 計**18 **3/日 *164% 12/27県内オミ株陽性初確認
01/02 **3 **5 **3 *27 *33 *76 125 計*272 *39/日 1511%
01/09 146 *89 *72 203 382 516 488 計1896 271/日 *697% 1/11国の評価レベル2へ引上
宣言出しては解除みたいなこと繰り返してるからここまで取り返しのつかないことになったんだよ
一度完全に経済封鎖して1年ほど継続すべきだわ
きのう県が発表した1件(裾野市)について重複が判明したため-1
(01/14分)
地域別 7日間新規/人口10万人(グラフ)
病床占有率等(表)
静岡県の新規感染者数
16日、静岡県内の新型コロナウイルスの新たな感染者は452人となりました。自治体別の感染者数は以下の通りです。
◇浜松市151人
◇静岡市79人
◇沼津市56人
◇御殿場市26人
◇焼津市18人
◇富士市13人
◇磐田市12人
◇三島市・袋井市各10人
◇伊東市・長泉町各9人
◇伊豆の国市・島田市各8人
◇熱海市・裾野市・富士宮市各6人
◇小山町5人
◇函南町4人
◇藤枝市3人
◇伊豆市・清水町・掛川市・湖西市各2人
◇下田市・吉田町・御前崎市・菊川市・県外各1人
静岡 日 月 火 水 木 金 土 週合計/平均/前週比(最終週は前週同一曜日まで)
12/06 *40 *35 *20 *38 *45 *25 *38 計*241 *34/日 **69%
12/13 *34 *27 *24 *31 *37 *24 *30 計*207 *30/日 **86%
12/20 *15 *13 *30 *35 *38 *28 *31 計*190 *27/日 **92%
12/27 *24 *12 *27 *46 *27 *36 *42 計*214 *31/日 *113%
01/03 *29 *34 *34 *87 *82 *92 116 計*474 *68/日 *221%
01/10 127 *53 *39 *92 110 *90 *86 計*597 *85/日 *126% ピーク3
01/17 *67 *27 *40 *76 *60 *61 *50 計*381 *54/日 **64%
01/24 *51 *32 *45 *60 *89 *38 *49 計*364 *52/日 **96%
01/31 *15 *18 *22 *24 *22 *34 *27 計*162 *23/日 **45%
02/07 *11 **7 *21 *10 *15 **8 *15 計**87 *12/日 **54%
02/14 *23 *10 *15 *32 *23 *36 *22 計*161 *23/日 *185%
02/21 *18 *12 *31 *26 *10 *18 *26 計*141 *20/日 **88%
02/28 *15 *10 *18 *21 **9 *23 **9 計*105 *15/日 **74%
03/07 *24 *12 *14 *50 *25 *17 *17 計*159 *23/日 *151%
03/14 **5 **8 *25 **9 *13 *13 *23 計**96 *14/日 **60%
03/21 **8 **6 *22 *27 *22 *33 *25 計*143 *20/日 *149%
03/28 *17 *20 *19 *30 *25 *30 *39 計*180 *26/日 *126%
04/04 *22 **9 *12 *21 *30 *23 *17 計*134 *19/日 **74%
04/11 *24 *11 *17 *42 *42 *32 *25 計*193 *28/日 *144%
04/18 *21 *13 *22 *24 *23 *28 *27 計*158 *23/日 **82%
04/25 *24 **8 *31 *24 *55 *25 *34 計*201 *29/日 *127%
05/02 *50 *19 *43 *33 *29 *48 *65 計*287 *41/日 *143%
05/09 *52 *55 *67 *90 121 *98 120 計*603 *86/日 *210% ピーク4、5/14 県ステージ3に
05/16 *83 *47 *70 *74 *59 *63 *87 計*483 *69/日 **80%
05/23 *69 *49 *62 *79 *79 *55 *58 計*451 *64/日 **93%
05/30 *42 *29 *43 *40 *44 *34 *49 計*281 *40/日 **62%
06/06 *38 *23 *24 *40 *39 *40 *27 計*231 *33/日 **82%
06/13 *30 *10 *23 *32 *33 *30 *28 計*186 *27/日 **81%
06/20 *17 *15 *18 *38 *28 *48 *36 計*200 *29/日 *108%
06/27 *31 *11 *24 *29 *37 *21 *18 計*171 *24/日 **86%
07/04 *13 *13 *24 *33 *34 *43 *37 計*197 *28/日 *115%
07/11 *13 *20 *44 *39 *43 *42 *27 計*228 *33/日 *116%
07/18 *21 *12 *47 *57 *78 *54 *58 計*327 *47/日 *143%
07/25 *72 *57 *99 119 108 121 168 計*744 106/日 *228% 7/29 県ステージ3に
08/01 *95 *72 159 202 181 224 236 計1169 167/日 *157%
08/08 206 163 177 288 354 379 318 計1885 269/日 *161% 8/8 22市町にまん延防止
08/15 393 245 435 590 676 620 632 計3591 513/日 *191% 8/20 県に緊急事態宣言
08/22 479 321 545 638 548 640 603 計3774 539/日 *105% ピーク5
08/29 499 244 474 479 429 419 300 計2844 406/日 **75%
09/05 221 135 213 220 173 176 134 計1272 182/日 **45%
09/12 113 *60 107 170 129 105 *96 計*780 111/日 **61%
09/19 *53 *29 *19 *57 *72 *32 *30 計*292 *42/日 **37%
