◎正当な理由による書き込みの削除について:      生島英之とみられる方へ:

すずめ観測所 [892297506]->画像>2枚


動画、画像抽出 || この掲示板へ 類似スレ 掲示板一覧 人気スレ 動画人気順

このスレへの固定リンク: http://5chb.net/r/poverty/1648304107/
ヒント:5chスレのurlに http://xxxx.5chb.net/xxxx のようにbを入れるだけでここでスレ保存、閲覧できます。

1番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ d9a2-DFzX)2022/03/26(土) 23:15:07.87ID:DPxONR2+0?2BP(1001)

https://qualia-45.jp/distinations/tukarekitta_suzume/
すずめ観測所  [892297506]->画像>2枚


 _,),_
(o・e・) 前スレチュン
すずめ観測所
http://2chb.net/r/poverty/1648046838/

2番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイW 31ad-KEqS)2022/03/26(土) 23:15:35.80ID:nI+9Yx/S0
おいしいよな

3番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ d9a2-ahQq)2022/03/26(土) 23:16:22.78ID:DPxONR2+0
SPARROW
https://stat.5ch.net/SPARROW/
嫌儲書き込み数
http://merge.geo.jp/history/sboard/poverty/
嫌儲書き込み数(グラフ)
http://merge.geo.jp/history/benkei/#/poverty/
(o・e・) 看板チュチュン
tp://i.imgur.com/En7wEqC.png

4番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ d9a2-ahQq)2022/03/26(土) 23:18:58.11ID:DPxONR2+0
 _,),_
(o・e・) >>2 どくいりきけん食べたらしぬでチュン

5番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ d9a2-ahQq)2022/03/26(土) 23:20:06.73ID:DPxONR2+0
 _,),_
(o・e・) チュン

SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2022/03/26 Sat Total post count 2,228,191
latest: 2,295 posts/min. 2022/03/26 23:19:09
1 livegalileo 280,107 383 nova.5ch
2 livejupiter 155,388 86 eagle.5ch
3 newsplus 113,477 78 asahi.5ch
4 news4vip 110,225 104 mi.5ch
5 poverty 94,111 70 greta.5ch
6 livebase 86,663 14 tanuki.5ch
7 nanmin 68,204 105 pug.5ch
8 mnewsplus 51,988 62 hayabusa9.5ch
9 news 50,557 51 hayabusa9.5ch
10 livenhk 40,680 12 nhk2.5ch
11 morningcoffee 38,856 30 kizuna.5ch
12 gamesm 36,192 31 krsw.5ch

6番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 6ea2-c/bJ)2022/03/26(土) 23:21:08.47ID:deZmZtNg0
いちおつ
チュンチュン

7番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 6ea2-c/bJ)2022/03/26(土) 23:21:29.29ID:deZmZtNg0
チュン
2022/03/26 Sat Total post count 2,232,485
latest: 2,127 posts/min. 2022/03/26 23:21:04

1 livegalileo 280,788 339 nova.5ch
2 livejupiter 155,603 112 eagle.5ch
3 newsplus 113,617 72 asahi.5ch
4 news4vip 110,440 98 mi.5ch
5 poverty 94,261 81 greta.5ch
6 livebase 86,677 6 tanuki.5ch
7 nanmin 68,387 90 pug.5ch
8 mnewsplus 52,087 42 hayabusa9.5ch
9 news 50,633 39 hayabusa9.5ch
10 livenhk 40,715 15 nhk2.5ch
11 morningcoffee 38,918 31 kizuna.5ch
12 gamesm 36,259 36 krsw.5ch
13 livemegami 32,942 28 mercury.bbspink
14 livetbs 31,270 46 sora.5ch
15 livemars 28,831 31 tanuki.5ch
16 liveanb 28,065 3 sora.5ch
17 livebs2 26,986 110 tanuki.5ch
18 net 25,213 44 lavender.5ch
19 liventv 22,713 4 sora.5ch
20 ms 22,426 23 kizuna.5ch

8番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ d9a2-ahQq)2022/03/26(土) 23:40:19.77ID:DPxONR2+0
 _,),_
(o・e・) 乙チュンチュン

SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2022/03/26 Sat Total post count 2,271,000
latest: 2,105 posts/min. 2022/03/26 23:39:01
1 livegalileo 286,233 284 nova.5ch
2 livejupiter 157,571 105 eagle.5ch
3 newsplus 114,970 91 asahi.5ch
4 news4vip 112,548 112 mi.5ch
5 poverty 95,654 81 greta.5ch
6 livebase 86,913 13 tanuki.5ch
7 nanmin 70,112 97 pug.5ch
8 mnewsplus 53,067 57 hayabusa9.5ch
9 news 51,360 42 hayabusa9.5ch
10 livenhk 41,161 30 nhk2.5ch
11 morningcoffee 39,697 46 kizuna.5ch
12 gamesm 36,876 21 krsw.5ch

9番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 6ea2-iZ5s)2022/03/26(土) 23:40:19.99ID:deZmZtNg0
チュン
2022/03/26 Sat Total post count 2,273,084
latest: 2,084 posts/min. 2022/03/26 23:40:01

1 livegalileo 286,515 282 nova.5ch
2 livejupiter 157,688 117 eagle.5ch
3 newsplus 115,065 95 asahi.5ch
4 news4vip 112,667 119 mi.5ch
5 poverty 95,729 75 greta.5ch
6 livebase 86,925 12 tanuki.5ch
7 nanmin 70,217 105 pug.5ch
8 mnewsplus 53,111 44 hayabusa9.5ch
9 news 51,400 40 hayabusa9.5ch
10 livenhk 41,184 23 nhk2.5ch

10番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 6ea2-iZ5s)2022/03/26(土) 23:46:16.50ID:deZmZtNg0
今年のlivebaseはすごいチュン
明日のやきうは全部デーゲームチュン

11番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 6ea2-iZ5s)2022/03/26(土) 23:50:30.02ID:deZmZtNg0
チュン
2022/03/26 Sat Total post count 2,295,144
latest: 2,170 posts/min. 2022/03/26 23:50:03

1 livegalileo 289,943 312 nova.5ch
2 livejupiter 158,871 111 eagle.5ch
3 newsplus 115,895 93 asahi.5ch
4 news4vip 113,930 141 mi.5ch
5 poverty 96,609 89 greta.5ch
6 livebase 87,062 15 tanuki.5ch
7 nanmin 71,207 98 pug.5ch
8 mnewsplus 53,624 65 hayabusa9.5ch
9 news 51,776 25 hayabusa9.5ch
10 livenhk 41,400 20 nhk2.5ch
11 morningcoffee 40,211 47 kizuna.5ch
12 gamesm 37,279 37 krsw.5ch
13 livemegami 33,722 19 mercury.bbspink
14 livetbs 32,279 27 sora.5ch
15 livemars 29,822 31 tanuki.5ch
16 livebs2 28,604 49 tanuki.5ch
17 liveanb 28,402 9 sora.5ch
18 net 26,116 30 lavender.5ch
19 ms 23,192 27 kizuna.5ch
20 liventv 22,844 4 sora.5ch

12番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 6ea2-iZ5s)2022/03/26(土) 23:55:40.07ID:deZmZtNg0
チュン
2022/03/26 Sat Total post count 2,305,528
latest: 2,193 posts/min. 2022/03/26 23:55:05

1 livegalileo 291,164 259 nova.5ch
2 livejupiter 159,500 149 eagle.5ch
3 newsplus 116,326 92 asahi.5ch
4 news4vip 114,580 135 mi.5ch
5 poverty 97,034 91 greta.5ch
6 livebase 87,126 11 tanuki.5ch
7 nanmin 71,714 108 pug.5ch
8 mnewsplus 53,864 40 hayabusa9.5ch
9 news 51,958 37 hayabusa9.5ch
10 livenhk 41,514 27 nhk2.5ch

13番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 6ea2-iZ5s)2022/03/26(土) 23:58:29.87ID:deZmZtNg0
チュン
2022/03/26 Sat Total post count 2,311,697
latest: 2,006 posts/min. 2022/03/26 23:58:07

1 livegalileo 291,912 232 nova.5ch
2 livejupiter 159,813 108 eagle.5ch
3 newsplus 116,549 66 asahi.5ch
4 news4vip 114,992 130 mi.5ch
5 poverty 97,288 88 greta.5ch
6 livebase 87,190 14 tanuki.5ch
7 nanmin 72,015 89 pug.5ch
8 mnewsplus 54,015 50 hayabusa9.5ch
9 news 52,049 30 hayabusa9.5ch
10 livenhk 41,575 20 nhk2.5ch
11 morningcoffee 40,579 40 kizuna.5ch
12 gamesm 37,548 32 krsw.5ch
13 livemegami 33,911 23 mercury.bbspink
14 livetbs 32,340 5 sora.5ch
15 livemars 30,089 36 tanuki.5ch
16 livebs2 28,955 56 tanuki.5ch
17 liveanb 28,495 18 sora.5ch
18 net 26,328 23 lavender.5ch
19 ms 23,424 23 kizuna.5ch
20 liventv 22,876 9 sora.5ch

14番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (000000 d9a2-ahQq)2022/03/27(日) 00:00:00.21ID:DZKQ+xRb0000000
 _,),_
(o・e・) ムリチュン

15番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (000000 6ea2-iZ5s)2022/03/27(日) 00:00:00.32ID:LkZNTP2P0000000
チュン

16番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 6ea2-iZ5s)2022/03/27(日) 00:01:17.24ID:LkZNTP2P0
>>14
おめでと〜チュンチュン

6th. http://2chb.net/r/poverty/1648304107/14 2022/03/27 00:00:00.21 Receive date: 2022/03/27 00:00:00.589

17番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ d9a2-ahQq)2022/03/27(日) 00:02:53.88ID:DZKQ+xRb0
 _,),_
(o・e・) 乙チュンチュン、ちょい溜めすぎチュン

>>16
アリガチュンチュン


ICHIBAN
1st. http://2chb.net/r/livebs2/1648303616/345 2022/03/27 00:00:00.02 Receive date: 2022/03/27 00:00:00.472
2nd. http://2chb.net/r/livejupiter/1648306756/10 2022/03/27 00:00:00.01 Receive date: 2022/03/27 00:00:00.509
3rd. http://2chb.net/r/slot/1647747978/867 2022/03/27 00:00:00.05 Receive date: 2022/03/27 00:00:00.510
4th. http://2chb.net/r/livejupiter/1648306756/11 2022/03/27 00:00:00.11 Receive date: 2022/03/27 00:00:00.554
5th. http://2chb.net/r/slot/1647747978/868 2022/03/27 00:00:00.06 Receive date: 2022/03/27 00:00:00.589
6th. http://2chb.net/r/poverty/1648304107/14 2022/03/27 00:00:00.21 Receive date: 2022/03/27 00:00:00.589

一番槍からラス槍くわしくはうぇぶでチュン
https://stat.5ch.net/SPARROW/
https://stat.5ch.net/SPARROW/20220326/

18番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイW 32b9-xaCz)2022/03/27(日) 00:06:27.23ID:qewY0WIk0
すまん新参なんだがここってなんのスレなの?

19番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ d9a2-ahQq)2022/03/27(日) 00:14:57.43ID:DZKQ+xRb0
>>18
5ch各板のレス数をリアルタイム観測チュン


昨日3/26の最終結果チュン
SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2022/03/26 Sat Total post count 2,315,669  ←一日の総投稿数
1 livegalileo 292,407 343 nova.5ch       ←なんG
2 livejupiter 160,044 159 eagle.5ch       ←なんJ
3 newsplus 116,711 102 asahi.5ch       ←ニュース速報+
4 news4vip 115,272 166 mi.5ch         ←VIP
5 poverty 97,449 91 greta.5ch          ←嫌儲
6 livebase 87,225 27 tanuki.5ch         ←やきう実況
7 nanmin 72,182 91 pug.5ch           ←難民
8 mnewsplus 54,122 56 hayabusa9.5ch    ←芸スポ+
9 news 52,118 41 hayabusa9.5ch        ←旧ニュー速
10 livenhk 41,625 37 nhk2.5ch         ←NHK実況
11 morningcoffee 40,668 53 kizuna.5ch
12 gamesm 37,600 40 krsw.5ch
13 livemegami 33,967 40 mercury.bbspink
14 livetbs 32,345 6 sora.5ch
15 livemars 30,133 29 tanuki.5ch
16 livebs2 29,040 107 tanuki.5ch
17 liveanb 28,509 7 sora.5ch
18 net 26,379 31 lavender.5ch
19 ms 23,475 26 kizuna.5ch
20 liventv 22,893 6 sora.5ch

61 uwasa 5,529 5 fate.5ch
115 sakurazaka46 2,491 6 krsw.5ch
119 covid19 2,410 4 krsw.5ch
166 pokego 1,375 2 krsw.5ch
249 liveanarchy 644 0 agree.5ch

20番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ d9a2-ahQq)2022/03/27(日) 00:18:15.34ID:DZKQ+xRb0
 _,),_
(o・e・) なんJが二つに分裂した影響で嫌儲は順位落としてるチュンネ

んで今現在のレス数順位チュン
SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2022/03/27 Sun Total post count 36,862
latest: 2,397 posts/min. 2022/03/27 00:16:00
1 livegalileo 6,527 434 nova.5ch
2 livebs2 2,816 245 tanuki.5ch
3 livejupiter 1,856 122 eagle.5ch
4 news4vip 1,820 103 mi.5ch
5 nanmin 1,328 93 pug.5ch
6 weekly 1,244 107 sora.5ch
7 newsplus 1,175 75 asahi.5ch
8 poverty 1,083 54 greta.5ch
9 mnewsplus 708 39 hayabusa9.5ch
10 morningcoffee 699 48 kizuna.5ch

21番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイW 32b9-xaCz)2022/03/27(日) 00:22:00.71ID:qewY0WIk0
なるほどですね

22番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 6ea2-iZ5s)2022/03/27(日) 06:00:25.67ID:LkZNTP2P0
チュン
2022/03/27 Sun Total post count 416,533
latest: 397 posts/min. 2022/03/27 06:00:00

1 livegalileo 83,098 30 nova.5ch
2 livejupiter 24,174 41 eagle.5ch
3 news4vip 20,548 28 mi.5ch
4 newsplus 16,386 33 asahi.5ch
5 nanmin 14,939 5 pug.5ch
6 livebs2 14,707 1 tanuki.5ch
7 dome 13,151 2 mao.5ch
8 keiba 12,423 1 lavender.5ch
9 poverty 12,391 21 greta.5ch
10 livetbs 11,256 1 sora.5ch
11 morningcoffee 8,165 12 kizuna.5ch
12 mnewsplus 7,601 18 hayabusa9.5ch
13 gamesm 6,529 3 krsw.5ch
14 livemars 6,450 7 tanuki.5ch
15 weekly 6,310 0 sora.5ch
16 livemegami 6,272 12 mercury.bbspink
17 news 5,965 15 hayabusa9.5ch
18 livenhk 5,257 16 nhk2.5ch
19 net 4,994 0 lavender.5ch
20 liveanb 4,759 1 sora.5ch

23番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 6ea2-iZ5s)2022/03/27(日) 06:00:37.91ID:LkZNTP2P0
おはー
チュンチュン

24番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 6ea2-iZ5s)2022/03/27(日) 06:30:32.35ID:LkZNTP2P0
チュン
2022/03/27 Sun Total post count 430,886
latest: 543 posts/min. 2022/03/27 06:30:00

1 livegalileo 84,180 28 nova.5ch
2 livejupiter 25,343 26 eagle.5ch
3 news4vip 21,618 38 mi.5ch
4 newsplus 17,380 44 asahi.5ch
5 nanmin 15,263 7 pug.5ch
6 livebs2 14,738 0 tanuki.5ch
7 dome 13,179 0 mao.5ch
8 poverty 13,043 25 greta.5ch
9 keiba 12,490 4 lavender.5ch
10 livetbs 11,316 2 sora.5ch
11 morningcoffee 8,618 14 kizuna.5ch
12 mnewsplus 8,264 28 hayabusa9.5ch
13 gamesm 6,732 10 krsw.5ch
14 livemars 6,714 5 tanuki.5ch
15 livemegami 6,630 12 mercury.bbspink
16 news 6,448 19 hayabusa9.5ch
17 weekly 6,310 0 sora.5ch
18 livenhk 6,151 48 nhk2.5ch
19 net 5,139 8 lavender.5ch
20 liveanb 4,923 10 sora.5ch

41 livebase 1,462 2 tanuki.5ch

25番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 6ea2-iZ5s)2022/03/27(日) 07:00:19.45ID:LkZNTP2P0
チュン
2022/03/27 Sun Total post count 448,271
latest: 591 posts/min. 2022/03/27 07:00:00

1 livegalileo 85,250 33 nova.5ch
2 livejupiter 26,255 37 eagle.5ch
3 news4vip 22,779 37 mi.5ch
4 newsplus 18,612 40 asahi.5ch
5 nanmin 15,617 15 pug.5ch
6 livebs2 14,781 2 tanuki.5ch
7 poverty 13,849 39 greta.5ch
8 dome 13,188 1 mao.5ch
9 keiba 12,624 4 lavender.5ch
10 livetbs 11,360 0 sora.5ch
11 mnewsplus 9,071 34 hayabusa9.5ch
12 morningcoffee 9,049 23 kizuna.5ch
13 livenhk 7,325 25 nhk2.5ch
14 livemars 7,078 8 tanuki.5ch
15 livemegami 7,063 18 mercury.bbspink
16 news 7,031 16 hayabusa9.5ch
17 gamesm 6,947 7 krsw.5ch
18 weekly 6,315 0 sora.5ch
19 net 5,376 9 lavender.5ch
20 liveanb 5,217 12 sora.5ch

26番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 6ea2-iZ5s)2022/03/27(日) 08:00:39.18ID:LkZNTP2P0
チュン
2022/03/27 Sun Total post count 496,131
latest: 955 posts/min. 2022/03/27 08:00:00

1 livegalileo 88,984 84 nova.5ch
2 livejupiter 29,172 69 eagle.5ch
3 news4vip 25,500 43 mi.5ch
4 newsplus 21,744 53 asahi.5ch
5 poverty 16,496 48 greta.5ch
6 nanmin 16,231 12 pug.5ch
7 livebs2 14,822 0 tanuki.5ch
8 dome 13,229 1 mao.5ch
9 keiba 12,929 8 lavender.5ch
10 livetbs 12,001 22 sora.5ch
11 mnewsplus 11,003 45 hayabusa9.5ch
12 morningcoffee 10,123 16 kizuna.5ch
13 livenhk 9,867 34 nhk2.5ch
14 news 8,542 21 hayabusa9.5ch
15 livemegami 7,934 17 mercury.bbspink
16 gamesm 7,558 19 krsw.5ch
17 livemars 7,544 11 tanuki.5ch
18 weekly 6,316 0 sora.5ch
19 liveanb 6,174 20 sora.5ch
20 net 6,019 10 lavender.5ch

41 livebase 1,778 5 tanuki.5ch

27番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 6ea2-iZ5s)2022/03/27(日) 09:01:32.61ID:LkZNTP2P0
チュン
2022/03/27 Sun Total post count 569,262
latest: 1,481 posts/min. 2022/03/27 09:01:00

1 livegalileo 95,871 197 nova.5ch
2 livejupiter 33,416 80 eagle.5ch
3 news4vip 29,227 73 mi.5ch
4 newsplus 25,340 78 asahi.5ch
5 poverty 19,815 54 greta.5ch
6 nanmin 17,623 30 pug.5ch
7 livetbs 15,373 88 sora.5ch
8 livebs2 15,119 12 tanuki.5ch
9 keiba 13,344 8 lavender.5ch
10 dome 13,306 7 mao.5ch
11 mnewsplus 13,177 32 hayabusa9.5ch
12 livenhk 12,292 18 nhk2.5ch
13 morningcoffee 11,799 34 kizuna.5ch
14 liveanb 11,256 79 sora.5ch
15 news 10,853 50 hayabusa9.5ch
16 livemegami 8,822 17 mercury.bbspink
17 gamesm 8,487 25 krsw.5ch
18 livemars 8,192 16 tanuki.5ch
19 net 6,508 1 lavender.5ch
20 weekly 6,328 5 sora.5ch

37 livebase 2,194 11 tanuki.5ch

28番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 6ea2-iZ5s)2022/03/27(日) 10:01:37.85ID:LkZNTP2P0
チュン
2022/03/27 Sun Total post count 665,069
latest: 1,648 posts/min. 2022/03/27 10:01:00

1 livegalileo 110,637 194 nova.5ch
2 livejupiter 39,018 110 eagle.5ch
3 news4vip 34,134 80 mi.5ch
4 newsplus 29,932 92 asahi.5ch
5 poverty 23,835 93 greta.5ch
6 nanmin 19,868 46 pug.5ch
7 livetbs 19,195 22 sora.5ch
8 liveanb 18,196 19 sora.5ch
9 mnewsplus 15,646 46 hayabusa9.5ch
10 livebs2 15,425 1 tanuki.5ch
11 keiba 14,108 17 lavender.5ch
12 livenhk 13,851 70 nhk2.5ch
13 dome 13,714 9 mao.5ch
14 morningcoffee 13,655 35 kizuna.5ch
15 news 13,375 35 hayabusa9.5ch
16 gamesm 9,693 19 krsw.5ch
17 livemegami 9,674 18 mercury.bbspink
18 livemars 9,122 28 tanuki.5ch
19 net 6,789 8 lavender.5ch
20 livecx 6,513 14 sora.5ch

33 livebase 3,150 12 tanuki.5ch

29番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 6ea2-iZ5s)2022/03/27(日) 10:17:19.08ID:LkZNTP2P0
チュン
2022/03/27 Sun Total post count 693,044
latest: 1,870 posts/min. 2022/03/27 10:17:00

1 livegalileo 114,244 245 nova.5ch
2 livejupiter 40,840 112 eagle.5ch
3 news4vip 35,630 102 mi.5ch
4 newsplus 31,529 111 asahi.5ch
5 poverty 25,062 77 greta.5ch
6 nanmin 20,479 38 pug.5ch
7 livetbs 20,075 64 sora.5ch
8 liveanb 18,329 1 sora.5ch
9 mnewsplus 16,275 52 hayabusa9.5ch
10 livebs2 15,561 16 tanuki.5ch
11 keiba 14,392 6 lavender.5ch
12 livenhk 14,332 22 nhk2.5ch

30番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 6ea2-iZ5s)2022/03/27(日) 10:17:43.55ID:LkZNTP2P0
コーヒーブレイクとプチおやつ
チュン

31番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイW d9a2-kyLX)2022/03/27(日) 10:59:38.65ID:DZKQ+xRb0
>>22-30
乙チュンチュン

 _,),_
(o・e・) オハチュン

32番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイW d9a2-kyLX)2022/03/27(日) 13:02:15.61ID:DZKQ+xRb0
 _,),_
(o・e・) おひるチュンチュン

33番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイW d9a2-kyLX)2022/03/27(日) 13:05:36.28ID:DZKQ+xRb0
チュン
SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2022/03/27 Sun Total post count 995,187
latest: 2,188 posts/min. 2022/03/27 13:03:00
1livegalileo151,035 277nova.5ch
2livejupiter59,069 142eagle.5ch
3news4vip51,431 99mi.5ch
4newsplus47,667 97asahi.5ch
5poverty39,322 73greta.5ch
6nanmin29,580 62pug.5ch
7livetbs27,470 0sora.5ch
8mnewsplus24,371 36hayabusa9.5ch
9livenhk23,185 121nhk2.5ch
10morningcoffee21,825 50kizuna.5ch

34番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 6ea2-iZ5s)2022/03/27(日) 14:03:37.22ID:LkZNTP2P0
チュン
2022/03/27 Sun Total post count 1,128,237
latest: 2,388 posts/min. 2022/03/27 14:03:00

1 livegalileo 172,967 505 nova.5ch
2 livejupiter 66,742 117 eagle.5ch
3 news4vip 59,307 118 mi.5ch
4 newsplus 54,247 82 asahi.5ch
5 poverty 44,585 91 greta.5ch
6 nanmin 33,488 55 pug.5ch
7 livetbs 27,858 3 sora.5ch
8 mnewsplus 27,280 42 hayabusa9.5ch
9 livenhk 25,496 29 nhk2.5ch
10 morningcoffee 24,577 58 kizuna.5ch
11 news 24,156 41 hayabusa9.5ch
12 liveanb 22,949 3 sora.5ch
13 livebs2 22,332 39 tanuki.5ch
14 gamesm 20,009 49 krsw.5ch
15 keiba 18,425 12 lavender.5ch
16 dome 16,676 13 mao.5ch
17 livebase 14,745 274 tanuki.5ch
18 livemars 13,778 27 tanuki.5ch
19 livemegami 13,652 14 mercury.bbspink
20 livecx 12,751 61 sora.5ch

35番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 6ea2-iZ5s)2022/03/27(日) 14:03:58.55ID:LkZNTP2P0
いまからお昼
チュン

36番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (エムゾネW FFb2-kyLX)2022/03/27(日) 15:16:45.53ID:EgVN2DuUF
乙チュンチュン

 _,),_
(o・e・) おやつチュン

37番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 6ea2-iZ5s)2022/03/27(日) 16:35:27.70ID:LkZNTP2P0
チュン
2022/03/27 Sun Total post count 1,510,575
latest: 2,536 posts/min. 2022/03/27 16:35:04

1 livegalileo 252,435 504 nova.5ch
2 livejupiter 81,717 80 eagle.5ch
3 news4vip 74,961 96 mi.5ch
4 newsplus 69,034 109 asahi.5ch
5 livebase 68,919 373 tanuki.5ch
6 poverty 56,886 89 greta.5ch
7 nanmin 42,625 55 pug.5ch
8 mnewsplus 34,101 51 hayabusa9.5ch
9 morningcoffee 31,273 48 kizuna.5ch
10 livenhk 29,803 66 nhk2.5ch
11 news 29,605 36 hayabusa9.5ch
12 livetbs 29,098 0 sora.5ch
13 gamesm 27,072 45 krsw.5ch
14 keiba 25,522 60 lavender.5ch
15 livebs2 24,756 9 tanuki.5ch
16 dome 23,805 30 mao.5ch
17 liveanb 23,564 28 sora.5ch
18 livecx 20,656 16 sora.5ch
19 ghard 17,518 32 krsw.5ch
20 livemegami 17,354 29 mercury.bbspink

38番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 6ea2-iZ5s)2022/03/27(日) 16:35:48.79ID:LkZNTP2P0
いまからおやつ
チュン

39番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 6ea2-iZ5s)2022/03/27(日) 18:09:27.80ID:LkZNTP2P0
チュン
2022/03/27 Sun Total post count 1,767,892
latest: 2,276 posts/min. 2022/03/27 18:09:05

1 livegalileo 307,520 380 nova.5ch
2 livebase 102,895 152 tanuki.5ch
3 livejupiter 91,565 82 eagle.5ch
4 news4vip 83,860 98 mi.5ch
5 newsplus 77,169 62 asahi.5ch
6 poverty 64,685 82 greta.5ch
7 nanmin 47,410 63 pug.5ch
8 livenhk 41,861 45 nhk2.5ch
9 mnewsplus 38,974 66 hayabusa9.5ch
10 morningcoffee 36,403 35 kizuna.5ch
11 news 33,960 56 hayabusa9.5ch
12 gamesm 30,989 36 krsw.5ch
13 livetbs 30,510 30 sora.5ch
14 keiba 27,666 15 lavender.5ch
15 dome 27,019 4 mao.5ch
16 livebs2 25,600 8 tanuki.5ch
17 liveanb 25,487 16 sora.5ch
18 livecx 22,104 42 sora.5ch
19 ghard 20,776 41 krsw.5ch
20 livemegami 20,328 43 mercury.bbspink

40番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 6ea2-iZ5s)2022/03/27(日) 18:09:49.95ID:LkZNTP2P0
コーヒーブレイク
チュン

41番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 6ea2-iZ5s)2022/03/27(日) 18:10:16.67ID:LkZNTP2P0
なんJがlivebaseに負けた
チュン

42番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (エムゾネW FFb2-kyLX)2022/03/27(日) 19:06:12.72ID:lvs6FJGzF
乙チュンチュン

 _,),_
(o・e・) 花見帰りかすごい人出チュン

43番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 6ea2-iZ5s)2022/03/27(日) 19:40:38.15ID:LkZNTP2P0
チュン
2022/03/27 Sun Total post count 1,981,720
latest: 2,248 posts/min. 2022/03/27 19:40:00

1 livegalileo 336,067 294 nova.5ch
2 livebase 108,355 38 tanuki.5ch
3 livejupiter 104,507 183 eagle.5ch
4 news4vip 93,705 103 mi.5ch
5 newsplus 84,864 98 asahi.5ch
6 poverty 72,854 79 greta.5ch
7 nanmin 53,290 65 pug.5ch
8 livenhk 48,339 49 nhk2.5ch
9 mnewsplus 43,698 40 hayabusa9.5ch
10 morningcoffee 39,929 29 kizuna.5ch
11 news 38,626 57 hayabusa9.5ch
12 gamesm 34,852 49 krsw.5ch
13 livetbs 32,463 38 sora.5ch
14 keiba 29,171 13 lavender.5ch
15 livebs2 28,743 32 tanuki.5ch
16 liveanb 28,275 34 sora.5ch
17 dome 27,478 1 mao.5ch
18 livecx 26,846 51 sora.5ch
19 livemegami 24,362 34 mercury.bbspink
20 ghard 23,931 43 krsw.5ch

44番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 6ea2-iZ5s)2022/03/27(日) 19:40:57.24ID:LkZNTP2P0
きょうは大河の日
チュン

45番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 6ea2-iZ5s)2022/03/27(日) 19:58:36.10ID:LkZNTP2P0
チュン
2022/03/27 Sun Total post count 2,023,434
latest: 2,529 posts/min. 2022/03/27 19:58:02

1 livegalileo 341,493 352 nova.5ch
2 livebase 109,063 36 tanuki.5ch
3 livejupiter 107,957 227 eagle.5ch
4 news4vip 95,819 145 mi.5ch
5 newsplus 86,671 97 asahi.5ch
6 poverty 74,567 94 greta.5ch
7 nanmin 54,677 66 pug.5ch
8 livenhk 49,830 101 nhk2.5ch
9 mnewsplus 44,620 62 hayabusa9.5ch
10 morningcoffee 40,636 37 kizuna.5ch
11 news 39,544 63 hayabusa9.5ch
12 gamesm 35,734 64 krsw.5ch
13 livetbs 32,868 30 sora.5ch
