dupchecked22222../cacpdo0/2chb/329/35/poverty161443532921731246238 すずめ観測所 [892297506]->画像>1枚 ◎正当な理由による書き込みの削除について:      生島英之とみられる方へ:

すずめ観測所 [892297506]->画像>1枚


動画、画像抽出 || この掲示板へ 類似スレ 掲示板一覧 人気スレ 動画人気順

このスレへの固定リンク: http://5chb.net/r/poverty/1614435329/
ヒント:5chスレのurlに http://xxxx.5chb.net/xxxx のようにbを入れるだけでここでスレ保存、閲覧できます。

1番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイW 1bc5-Xfo0)2021/02/27(土) 23:15:29.93ID:EPkWQ3zV0?2BP(1001)

27日夜は満月スノームーン 天気回復 観測のチャンスあり
https://www.google.com/amp/s/tenki.jp/amp/forecaster/r_anzai/2021/02/26/11615.html


 _,),_
(o・e・) 前スレチュン
すずめ観測所
http://2chb.net/r/poverty/1614177285/

2番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 1bc5-oL1e)2021/02/27(土) 23:19:55.93ID:EPkWQ3zV0
SPARROW
https://stat.5ch.net/SPARROW/
嫌儲書き込み数
http://merge.geo.jp/history/sboard/poverty/
嫌儲書き込み数(グラフ)
http://merge.geo.jp/history/benkei/#/poverty/
(o・e・) 看板チュチュン
tp://i.imgur.com/En7wEqC.png
避難所
http://kenmou.net/test/read.cgi/kenmou/1586505619/

3番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 4ec5-oL1e)2021/02/27(土) 23:20:44.87ID:fh9vukXw0
いちおつ
チュンチュン

4番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 4ec5-oL1e)2021/02/27(土) 23:29:16.02ID:fh9vukXw0
チュン
2021/02/27 Sat Total post count 2,277,132
latest: 2,428 posts/min. 2021/02/27 23:28:00

1 livejupiter 410,723 508 swallow.5ch
2 newsplus 117,336 106 asahi.5ch
3 news4vip 106,636 103 hebi.5ch
4 poverty 100,039 80 leia.5ch
5 nanmin 82,597 88 rosie.5ch
6 gamesm 78,981 67 krsw.5ch
7 jasmine 54,165 47 rio2016.5ch
8 mnewsplus 49,222 48 hayabusa9.5ch
9 morningcoffee 48,297 43 matsuri.5ch
10 sugiuraayano 42,589 54 egg.5ch
11 livenhk 40,825 32 nhk2.5ch
12 livetbs 34,905 29 himawari.5ch
13 news 32,269 21 hayabusa9.5ch

5番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 4ec5-oL1e)2021/02/27(土) 23:29:36.93ID:fh9vukXw0
10万超えた
チュン

6番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 4ec5-oL1e)2021/02/27(土) 23:39:20.13ID:fh9vukXw0
チュン
2021/02/27 Sat Total post count 2,301,900
latest: 2,337 posts/min. 2021/02/27 23:39:00

1 livejupiter 415,826 453 swallow.5ch
2 newsplus 118,351 111 asahi.5ch
3 news4vip 107,857 107 hebi.5ch
4 poverty 100,880 76 leia.5ch
5 nanmin 83,574 86 rosie.5ch
6 gamesm 79,756 73 krsw.5ch
7 jasmine 54,730 82 rio2016.5ch
8 mnewsplus 49,724 35 hayabusa9.5ch
9 morningcoffee 48,765 33 matsuri.5ch
10 sugiuraayano 43,151 90 egg.5ch
11 livenhk 41,366 68 nhk2.5ch
12 livetbs 35,049 23 himawari.5ch
13 news 32,492 18 hayabusa9.5ch

7番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 4ec5-oL1e)2021/02/27(土) 23:39:36.23ID:fh9vukXw0
230万超えた
チュン

8番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 4ec5-oL1e)2021/02/27(土) 23:47:12.58ID:fh9vukXw0
10万を超えると、11万が遠いと感じる
チュン

9番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 1bc5-oL1e)2021/02/27(土) 23:49:55.69ID:EPkWQ3zV0
 _,),_
(o・e・) 乙チュンチュン

SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2021/02/27 Sat Total post count 2,323,806
1 livejupiter 419,913 445 swallow.5ch
2 newsplus 119,368 115 asahi.5ch
3 news4vip 108,845 92 hebi.5ch
4 poverty 101,760 89 leia.5ch
5 nanmin 84,464 103 rosie.5ch
6 gamesm 80,487 75 krsw.5ch
7 jasmine 55,217 47 rio2016.5ch
8 mnewsplus 50,149 38 hayabusa9.5ch

10番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (000000 1bc5-oL1e)2021/02/28(日) 00:00:00.60ID:6lNjUagh0000000
 _,),_
(o・e・) ムリチュン

11番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (000000 4ec5-oL1e)2021/02/28(日) 00:00:00.68ID:xedGfekC0000000
チュン

12番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (000000W b3de-Do5o)2021/02/28(日) 00:00:00.98ID:/U8kweGl0000000
ほい

13番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 1bc5-oL1e)2021/02/28(日) 00:02:27.03ID:6lNjUagh0
乙チュンチュン

 _,),_
(o・e・) 激重だたチュン


ICHIBAN
1st. http://2chb.net/r/ranimeh/1612531164/399 2021/02/28 00:00:00.11 Receive date: 2021/02/28 00:00:00.331
2nd. http://2chb.net/r/news4vip/1614437787/17 2021/02/28 00:00:00.019 Receive date: 2021/02/28 00:00:00.333
3rd. http://2chb.net/r/livenhk/1614428516/343 2021/02/28 00:00:00.11 Receive date: 2021/02/28 00:00:00.361

一番槍からラス槍くわしくはうぇぶでチュン
https://stat.5ch.net/SPARROW/
https://stat.5ch.net/SPARROW/20210227/

14番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 1bc5-oL1e)2021/02/28(日) 00:08:49.96ID:6lNjUagh0
結果チュン
SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2021/02/27 Sat Total post count 2,347,055
1 livejupiter 423,926 365 swallow.5ch
2 newsplus 120,444 99 asahi.5ch
3 news4vip 110,144 157 hebi.5ch
4 poverty 102,678 92 leia.5ch
5 nanmin 85,475 92 rosie.5ch
6 gamesm 81,299 68 krsw.5ch
7 jasmine 55,640 34 rio2016.5ch
8 mnewsplus 50,642 58 hayabusa9.5ch
9 morningcoffee 49,627 47 matsuri.5ch
10 sugiuraayano 44,204 41 egg.5ch
11 livenhk 42,257 64 nhk2.5ch
12 livetbs 35,628 17 himawari.5ch
13 news 32,932 29 hayabusa9.5ch
14 ghard 32,355 29 krsw.5ch
15 liveanb 31,766 3 himawari.5ch
16 livebs2 31,574 47 tanuki.5ch
17 liventv 27,499 26 himawari.5ch
18 livefoot 25,352 4 rio2016.5ch
19 ms 24,674 18 matsuri.5ch
20 streaming 24,458 31 egg.5ch

37 uwasa 9,979 17 fate.5ch
83 sakurazaka46 3,489 2 krsw.5ch
105 pokego 2,545 6 krsw.5ch
123 liveanarchy 2,068 1 agree.5ch
487 covid19 174 0 krsw.5ch

15番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 4ec5-oL1e)2021/02/28(日) 06:31:38.83ID:xedGfekC0
チュン
2021/02/28 Sun Total post count 381,603
latest: 503 posts/min. 2021/02/28 06:31:00

1 livejupiter 95,054 68 swallow.5ch
2 news4vip 20,136 49 hebi.5ch
3 newsplus 16,873 47 asahi.5ch
4 poverty 16,861 22 leia.5ch
5 nanmin 15,766 10 rosie.5ch
6 gamesm 14,627 12 krsw.5ch
7 mnewsplus 9,562 14 hayabusa9.5ch
8 jasmine 8,672 16 rio2016.5ch
9 livebs2 8,472 0 tanuki.5ch
10 sugiuraayano 8,438 19 egg.5ch
11 livenhk 7,127 8 nhk2.5ch
12 livewkwest 6,543 1 himawari.5ch
13 morningcoffee 6,199 11 matsuri.5ch
14 liveanb 5,656 14 himawari.5ch
15 weekly 5,340 0 himawari.5ch
16 streaming 4,436 4 egg.5ch
17 news 4,110 13 hayabusa9.5ch

16番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 4ec5-oL1e)2021/02/28(日) 06:31:49.62ID:xedGfekC0
おはー
チュンチュン

17番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 4ec5-oL1e)2021/02/28(日) 07:00:17.76ID:xedGfekC0
チュン
2021/02/28 Sun Total post count 398,487
latest: 669 posts/min. 2021/02/28 07:00:00

1 livejupiter 97,989 133 swallow.5ch
2 news4vip 21,091 23 hebi.5ch
3 newsplus 17,972 40 asahi.5ch
4 poverty 17,708 18 leia.5ch
5 nanmin 16,178 18 rosie.5ch
6 gamesm 15,191 23 krsw.5ch
7 mnewsplus 9,988 17 hayabusa9.5ch
8 jasmine 8,936 8 rio2016.5ch
9 sugiuraayano 8,912 12 egg.5ch
10 livebs2 8,472 0 tanuki.5ch
11 livenhk 7,823 25 nhk2.5ch
12 livewkwest 6,731 5 himawari.5ch
13 morningcoffee 6,520 19 matsuri.5ch
14 liveanb 5,991 23 himawari.5ch
15 weekly 5,342 0 himawari.5ch
16 streaming 4,571 8 egg.5ch
17 news 4,409 20 hayabusa9.5ch

18番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 4ec5-oL1e)2021/02/28(日) 08:01:00.21ID:xedGfekC0
チュン
2021/02/28 Sun Total post count 445,880
latest: 873 posts/min. 2021/02/28 08:00:00

1 livejupiter 105,330 155 swallow.5ch
2 news4vip 23,726 39 hebi.5ch
3 newsplus 21,187 48 asahi.5ch
4 poverty 20,196 60 leia.5ch
5 nanmin 17,117 16 rosie.5ch
6 gamesm 16,780 31 krsw.5ch
7 mnewsplus 11,558 14 hayabusa9.5ch
8 livenhk 10,325 42 nhk2.5ch
9 sugiuraayano 9,878 12 egg.5ch
10 jasmine 9,348 9 rio2016.5ch
11 livebs2 8,479 0 tanuki.5ch
12 morningcoffee 7,472 12 matsuri.5ch
13 liveanb 7,109 12 himawari.5ch
14 livewkwest 7,026 4 himawari.5ch
15 news 5,413 20 hayabusa9.5ch
16 weekly 5,345 0 himawari.5ch
17 streaming 4,910 12 egg.5ch

19番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイW 1bc5-paNZ)2021/02/28(日) 10:22:54.98ID:6lNjUagh0
>>15-18
乙チュンチュン

 _,),_
(o・e・) オハチュン

20番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (アウアウウーT Sa2f-oL1e)2021/02/28(日) 10:41:34.98ID:o8laKcFza
チュン
2021/02/28 Sun Total post count 704,062
latest: 1,930 posts/min. 2021/02/28 10:41:00

1 livejupiter 154,352 366 swallow.5ch
2 news4vip 35,842 61 hebi.5ch
3 newsplus 35,570 100 asahi.5ch
4 poverty 31,204 75 leia.5ch
5 liveanb 26,584 1 himawari.5ch
6 gamesm 23,961 63 krsw.5ch
7 nanmin 22,972 63 rosie.5ch
8 mnewsplus 17,220 46 hayabusa9.5ch
9 livenhk 16,396 45 nhk2.5ch
10 sugiuraayano 13,767 40 egg.5ch
11 jasmine 12,861 36 rio2016.5ch
12 livetbs 12,604 22 himawari.5ch
13 morningcoffee 12,438 37 matsuri.5ch
14 livewkwest 9,489 19 himawari.5ch
15 livebs2 9,066 4 tanuki.5ch
16 news 9,043 31 hayabusa9.5ch

21番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (アウアウウーT Sa2f-oL1e)2021/02/28(日) 10:41:57.22ID:o8laKcFza
コーヒーブレイク
チュン

22番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (アウアウウーT Sa2f-oL1e)2021/02/28(日) 11:48:58.21ID:yZ27vopca
チュン
2021/02/28 Sun Total post count 833,083
latest: 1,885 posts/min. 2021/02/28 11:48:00

1 livejupiter 176,628 242 swallow.5ch
2 newsplus 42,478 125 asahi.5ch
3 news4vip 41,614 80 hebi.5ch
4 poverty 36,986 103 leia.5ch
5 gamesm 28,136 66 krsw.5ch
6 nanmin 26,804 69 rosie.5ch
7 liveanb 26,785 2 himawari.5ch
8 livenhk 21,331 48 nhk2.5ch
9 mnewsplus 20,052 55 hayabusa9.5ch
10 sugiuraayano 15,731 16 egg.5ch
11 jasmine 15,607 34 rio2016.5ch
12 livetbs 15,541 70 himawari.5ch
13 morningcoffee 15,057 44 matsuri.5ch
14 livecx 11,333 4 himawari.5ch
15 news 11,237 40 hayabusa9.5ch

23番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (アウアウウーT Sa2f-oL1e)2021/02/28(日) 11:49:24.42ID:yZ27vopca
ちょっと早いけど
お昼
チュン

24番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 1bc5-oL1e)2021/02/28(日) 13:11:00.77ID:6lNjUagh0
乙チュンチュン

 _,),_
(o・e・) ひるチュン

SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2021/02/28 Sun Total post count 1,000,984
1 livejupiter 202,231 418 swallow.5ch
2 newsplus 51,688 111 asahi.5ch
3 news4vip 49,370 89 hebi.5ch
4 poverty 44,802 76 leia.5ch
5 gamesm 35,918 78 krsw.5ch
6 nanmin 32,957 61 rosie.5ch
7 liveanb 29,182 27 himawari.5ch

25番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (エムゾネW FFea-paNZ)2021/02/28(日) 14:38:21.90ID:T5FmIWXNF
 _,),_
(o・e・) おやつ前チュン

26番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (アウアウウーT Sa2f-oL1e)2021/02/28(日) 15:16:34.37ID:twB0EfGQa
チュン
2021/02/28 Sun Total post count 1,281,876
latest: 2,379 posts/min. 2021/02/28 15:15:00

1 livejupiter 250,847 404 swallow.5ch
2 newsplus 65,155 127 asahi.5ch
3 news4vip 61,015 94 hebi.5ch
4 poverty 56,027 98 leia.5ch
5 gamesm 47,640 91 krsw.5ch
6 nanmin 42,227 75 rosie.5ch
7 liveanb 32,849 11 himawari.5ch
8 jasmine 31,119 107 rio2016.5ch
9 mnewsplus 28,195 42 hayabusa9.5ch
10 livenhk 25,838 5 nhk2.5ch
11 morningcoffee 23,562 56 matsuri.5ch
12 sugiuraayano 22,489 60 egg.5ch
13 livetbs 21,825 12 himawari.5ch
14 livecx 20,642 60 himawari.5ch
15 news 17,978 42 hayabusa9.5ch
16 livebase 16,683 52 tanuki.5ch

27番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (アウアウウーT Sa2f-oL1e)2021/02/28(日) 15:16:46.79ID:twB0EfGQa
おやつ
チュン

28番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (アウアウウーT Sa2f-oL1e)2021/02/28(日) 17:03:18.02ID:v5PoZgDDa
チュン
2021/02/28 Sun Total post count 1,498,666
latest: 1,961 posts/min. 2021/02/28 17:03:00

1 livejupiter 282,522 231 swallow.5ch
2 newsplus 76,128 91 asahi.5ch
3 news4vip 70,671 89 hebi.5ch
4 poverty 65,072 93 leia.5ch
5 gamesm 56,689 107 krsw.5ch
6 nanmin 50,817 86 rosie.5ch
7 jasmine 37,423 37 rio2016.5ch
8 liveanb 34,047 31 himawari.5ch
9 mnewsplus 32,990 50 hayabusa9.5ch
10 morningcoffee 28,932 52 matsuri.5ch
11 livenhk 27,481 18 nhk2.5ch
12 sugiuraayano 26,604 48 egg.5ch
13 livetbs 23,473 6 himawari.5ch
14 livecx 23,024 44 himawari.5ch
15 news 21,001 23 hayabusa9.5ch
16 livebase 19,568 8 tanuki.5ch

29番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (アウアウウーT Sa2f-oL1e)2021/02/28(日) 17:03:32.54ID:v5PoZgDDa
コーヒーブレイク
チュン

30番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (エムゾネW FFea-paNZ)2021/02/28(日) 18:14:06.72ID:gEhrxXDfF
乙チュンチュン

 _,),_
(o・e・) 真っ暗チュン

31番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 4ec5-oL1e)2021/02/28(日) 19:35:48.32ID:xedGfekC0
チュン
2021/02/28 Sun Total post count 1,830,544
latest: 2,397 posts/min. 2021/02/28 19:35:00

1 livejupiter 332,363 418 swallow.5ch
2 newsplus 94,041 135 asahi.5ch
3 news4vip 86,721 123 hebi.5ch
4 poverty 79,823 92 leia.5ch
5 gamesm 70,313 102 krsw.5ch
6 nanmin 64,883 103 rosie.5ch
7 jasmine 46,681 85 rio2016.5ch
8 mnewsplus 39,649 39 hayabusa9.5ch
9 liveanb 38,484 40 himawari.5ch
10 morningcoffee 36,955 45 matsuri.5ch
11 livenhk 36,545 117 nhk2.5ch
12 sugiuraayano 32,465 45 egg.5ch
13 livecx 29,635 23 himawari.5ch
14 livetbs 27,770 36 himawari.5ch
15 news 25,494 27 hayabusa9.5ch
16 livebase 21,105 8 tanuki.5ch

32番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 4ec5-oL1e)2021/02/28(日) 19:36:22.69ID:xedGfekC0
みずほ銀行さんのスレが盛り上がってる
チュン

33番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 4ec5-oL1e)2021/02/28(日) 19:38:49.01ID:xedGfekC0
きょうは大河(新一万円札の人)の日
チュン

34番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 4ec5-oL1e)2021/02/28(日) 19:57:21.31ID:xedGfekC0
そろそろ大河
チュン

35番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 4ec5-oL1e)2021/02/28(日) 19:57:43.06ID:xedGfekC0
チュン
2021/02/28 Sun Total post count 1,882,494
latest: 2,566 posts/min. 2021/02/28 19:57:00

1 livejupiter 341,802 476 swallow.5ch
2 newsplus 96,693 137 asahi.5ch
3 news4vip 89,158 120 hebi.5ch
4 poverty 82,048 106 leia.5ch
5 gamesm 72,227 81 krsw.5ch
6 nanmin 66,972 110 rosie.5ch
7 jasmine 48,449 66 rio2016.5ch
8 mnewsplus 40,681 44 hayabusa9.5ch
9 liveanb 39,233 33 himawari.5ch
10 livenhk 38,295 118 nhk2.5ch
11 morningcoffee 38,059 47 matsuri.5ch
12 sugiuraayano 33,454 35 egg.5ch
13 livecx 30,272 65 himawari.5ch
14 livetbs 28,662 23 himawari.5ch
15 news 26,321 32 hayabusa9.5ch
16 livebase 21,268 7 tanuki.5ch

36番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 1bc5-oL1e)2021/02/28(日) 20:36:51.60ID:6lNjUagh0
乙チュンチュン

 _,),_
(o・e・) まじでみずほATMが黄色テープで現場封鎖されててわろチュン

SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2021/02/28 Sun Total post count 1,982,956
1 livejupiter 359,016 454 swallow.5ch
2 newsplus 101,552 137 asahi.5ch
3 news4vip 93,136 108 hebi.5ch
4 poverty 86,111 93 leia.5ch
5 gamesm 75,563 87 krsw.5ch
6 nanmin 70,981 112 rosie.5ch
7 jasmine 52,983 67 rio2016.5ch
8 livenhk 44,374 103 nhk2.5ch
9 mnewsplus 42,391 42 hayabusa9.5ch
10 liveanb 40,395 28 himawari.5ch

37番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 4ec5-oL1e)2021/02/28(日) 20:44:32.60ID:xedGfekC0
チュン
2021/02/28 Sun Total post count 2,003,291
latest: 2,520 posts/min. 2021/02/28 20:44:00

1 livejupiter 362,489 360 swallow.5ch
2 newsplus 102,563 102 asahi.5ch
3 news4vip 93,997 126 hebi.5ch
4 poverty 86,965 99 leia.5ch
5 gamesm 76,205 75 krsw.5ch
6 nanmin 71,863 117 rosie.5ch
7 jasmine 53,401 56 rio2016.5ch
8 livenhk 45,685 222 nhk2.5ch
9 mnewsplus 42,737 44 hayabusa9.5ch
10 liveanb 40,697 58 himawari.5ch
11 morningcoffee 40,195 38 matsuri.5ch
12 sugiuraayano 35,846 67 egg.5ch
13 livecx 31,730 37 himawari.5ch
14 livetbs 30,068 6 himawari.5ch
15 news 27,816 29 hayabusa9.5ch
16 liventv 22,137 36 himawari.5ch
17 ms 21,868 28 matsuri.5ch
18 livebase 21,788 10 tanuki.5ch
19 ghard 21,032 44 krsw.5ch
20 streaming 19,645 25 egg.5ch

38番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 4ec5-oL1e)2021/02/28(日) 20:45:23.80ID:xedGfekC0
きょうの大河おわったチュン
麒麟ほどの伸びがない
チュン

39番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイW 3ae9-BG8e)2021/02/28(日) 20:45:44.07ID:1+igi/390
チュン🐤チュン🐤チュン🐤

40番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 1bc5-oL1e)2021/02/28(日) 20:47:24.17ID:6lNjUagh0
乙チュンチュン

 _,),_
(o・e・) ピヨピヨチュン

41番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 1bc5-oL1e)2021/02/28(日) 21:55:00.77ID:6lNjUagh0
 _,),_
(o・e・) チュン

SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2021/02/28 Sun Total post count 2,178,925
1 livejupiter 393,216 362 swallow.5ch
2 newsplus 111,937 140 asahi.5ch
3 news4vip 102,309 139 hebi.5ch
4 poverty 94,220 115 leia.5ch
5 gamesm 81,836 87 krsw.5ch
6 nanmin 78,619 81 rosie.5ch
7 jasmine 57,486 54 rio2016.5ch

42番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 1bc5-oL1e)2021/02/28(日) 23:20:32.84ID:6lNjUagh0
 _,),_
(o・e・) チュンチュン

SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2021/02/28 Sun Total post count 2,382,301
1 livejupiter 431,035 410 swallow.5ch
2 newsplus 121,849 88 asahi.5ch
3 news4vip 112,017 110 hebi.5ch
4 poverty 101,556 74 leia.5ch
5 gamesm 89,456 70 krsw.5ch
6 nanmin 86,598 78 rosie.5ch
7 jasmine 61,946 48 rio2016.5ch
8 livenhk 53,057 9 nhk2.5ch
9 mnewsplus 48,712 34 hayabusa9.5ch
10 morningcoffee 47,634 45 matsuri.5ch
11 liveanb 45,008 43 himawari.5ch
12 sugiuraayano 43,247 43 egg.5ch
13 livetbs 38,928 85 himawari.5ch
14 livecx 37,200 11 himawari.5ch
15 news 32,461 26 hayabusa9.5ch
16 liventv 31,634 98 himawari.5ch
17 ms 25,828 26 matsuri.5ch
18 livebs2 25,305 4 tanuki.5ch
19 ghard 24,645 15 krsw.5ch
20 streaming 24,373 28 egg.5ch

43番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 4ec5-oL1e)2021/02/28(日) 23:54:18.82ID:xedGfekC0
チュン
2021/02/28 Sun Total post count 2,463,005
latest: 2,224 posts/min. 2021/02/28 23:54:00

1 livejupiter 447,493 477 swallow.5ch
2 newsplus 125,126 96 asahi.5ch
3 news4vip 115,678 101 hebi.5ch
4 poverty 104,484 74 leia.5ch
5 gamesm 92,080 74 krsw.5ch
6 nanmin 89,751 86 rosie.5ch
7 jasmine 63,824 29 rio2016.5ch
8 livenhk 53,396 11 nhk2.5ch
9 mnewsplus 49,911 25 hayabusa9.5ch
10 morningcoffee 49,303 36 matsuri.5ch
11 liveanb 47,430 48 himawari.5ch
12 sugiuraayano 44,994 48 egg.5ch
13 livetbs 39,740 28 himawari.5ch
14 livecx 37,564 28 himawari.5ch
15 liventv 34,352 68 himawari.5ch
16 news 33,352 27 hayabusa9.5ch

44番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 4ec5-oL1e)2021/02/28(日) 23:55:11.56ID:xedGfekC0
久々の240万超え
チュンチュン

45番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 4ec5-oL1e)2021/02/28(日) 23:58:21.55ID:xedGfekC0
チュン
2021/02/28 Sun Total post count 2,471,457
latest: 1,940 posts/min. 2021/02/28 23:58:00

1 livejupiter 449,126 313 swallow.5ch
2 newsplus 125,451 82 asahi.5ch
3 news4vip 116,112 116 hebi.5ch
4 poverty 104,782 79 leia.5ch
5 gamesm 92,371 59 krsw.5ch
6 nanmin 90,121 88 rosie.5ch
7 jasmine 64,012 46 rio2016.5ch
8 livenhk 53,444 10 nhk2.5ch
9 mnewsplus 50,072 46 hayabusa9.5ch
10 morningcoffee 49,506 46 matsuri.5ch
11 liveanb 47,476 15 himawari.5ch
12 sugiuraayano 45,174 41 egg.5ch
13 livetbs 39,825 26 himawari.5ch
14 livecx 37,669 17 himawari.5ch
15 liventv 34,464 8 himawari.5ch
16 news 33,458 22 hayabusa9.5ch
17 livebs2 27,141 36 tanuki.5ch
18 ms 26,738 33 matsuri.5ch
19 streaming 25,625 27 egg.5ch
20 ghard 25,331 19 krsw.5ch
21 livebase 23,429 8 tanuki.5ch

46番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (000000 4ec5-oL1e)2021/03/01(月) 00:00:00.24ID:sdMLJwVA0000000
チュン

47番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (000000 1bc5-oL1e)2021/03/01(月) 00:00:00.46ID:Gvse0ABm0000000
 _,),_
(o・e・) ムリチュン

48番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 4ec5-oL1e)2021/03/01(月) 00:01:37.23ID:sdMLJwVA0
攻めたつもりだったけどダメだった
チュン

49番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 1bc5-oL1e)2021/03/01(月) 00:03:44.61ID:Gvse0ABm0
乙チュンチュン

 _,),_
(o・e・) 重かったチュンネ

ICHIBAN
1st. https://mercury.bbspink.com/test/read.cgi/eromog2/1614516821/273 2021/03/01 00:00:00.15 Receive date: 2021/03/01 00:00:00.309
2nd. http://2chb.net/r/mensbeauty/1613646670/131 2021/03/01 00:00:00.11 Receive date: 2021/03/01 00:00:00.335
3rd. http://2chb.net/r/slot/1614334650/666 2021/03/01 00:00:00.07 Receive date: 2021/03/01 00:00:00.369
4th. http://2chb.net/r/lovesaloon/1613912604/87 2021/03/01 00:00:00.14 Receive date: 2021/03/01 00:00:00.374
5th. http://2chb.net/r/sakurazaka46/1614514589/624 2021/03/01 00:00:00.13 Receive date: 2021/03/01 00:00:00.377
6th. http://2chb.net/r/poverty/1614523836/64 2021/03/01 00:00:00.13 Receive date: 2021/03/01 00:00:00.389

一番槍からラス槍くわしくはうぇぶでチュン
https://stat.5ch.net/SPARROW/
https://stat.5ch.net/SPARROW/20210228/

50番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 1bc5-oL1e)2021/03/01(月) 00:22:29.76ID:Gvse0ABm0
結果チュン
SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2021/02/28 Sun Total post count 2,475,740
1 livejupiter 449,964 503 swallow.5ch
2 newsplus 125,630 90 asahi.5ch
3 news4vip 116,352 146 hebi.5ch
4 poverty 104,961 81 leia.5ch
5 gamesm 92,539 98 krsw.5ch
6 nanmin 90,299 101 rosie.5ch
7 jasmine 64,103 51 rio2016.5ch
8 livenhk 53,476 32 nhk2.5ch
9 mnewsplus 50,140 40 hayabusa9.5ch
10 morningcoffee 49,610 60 matsuri.5ch
11 liveanb 47,506 18 himawari.5ch
12 sugiuraayano 45,250 42 egg.5ch
13 livetbs 39,851 9 himawari.5ch
14 livecx 37,679 5 himawari.5ch
15 liventv 34,505 20 himawari.5ch
16 news 33,518 32 hayabusa9.5ch
17 livebs2 27,200 37 tanuki.5ch
18 ms 26,780 27 matsuri.5ch
19 streaming 25,679 31 egg.5ch

45 uwasa 8,806 8 fate.5ch
70 sakurazaka46 4,109 8 krsw.5ch
95 pokego 3,059 1 krsw.5ch
115 liveanarchy 2,343 4 agree.5ch
444 covid19 242 0 krsw.5ch

51番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイW 3ae9-BG8e)2021/03/01(月) 00:33:50.85ID:6x89K4oU0
チュン🐤チュン🐤チュン🐤

52番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 4ec5-oL1e)2021/03/01(月) 06:30:22.42ID:sdMLJwVA0
チュン
2021/03/01 Mon Total post count 366,806
latest: 536 posts/min. 2021/03/01 06:30:00

1 livejupiter 87,630 103 swallow.5ch
2 news4vip 21,563 35 hebi.5ch
3 newsplus 16,115 45 asahi.5ch
4 gamesm 14,450 24 krsw.5ch
5 poverty 13,399 23 leia.5ch
6 nanmin 12,971 22 rosie.5ch
7 sugiuraayano 11,979 14 egg.5ch
8 livetx 8,596 1 himawari.5ch
9 jasmine 8,120 3 rio2016.5ch
10 livebs2 6,887 0 tanuki.5ch
