_,,,
_/::o・ァ
∈ミ;;;ノ,ノ
ヽヽ
このスレはすずめが占領しました
2019/07/23 Tue Total post count 2,488,257
1 livejupiter 396,165 501 swallow.5ch
2 mnewsplus 158,598 114 hayabusa9.5ch
3 newsplus 133,602 144 asahi.5ch
4 news4vip 117,579 122 hebi.5ch
5 poverty 111,423 104 leia.5ch
6 livebase 79,893 45 tanuki.5ch
7 nanmin 76,988 90 rosie.5ch
8 liventv 64,161 211 himawari.5ch
9 streaming 62,794 120 egg.5ch
10 morningcoffee 61,302 75 matsuri.5ch
11 news 55,416 70 hayabusa9.5ch
また重複してしまったチュン(o・e・) すまぬチュン
観測上等バリバリ伝説チュン
_,),_
(o・e・) おっと被ったチュン>>5乙チュンチュン >>4
占領!観測!さえずり!
>>7
バリバリ伝チュン、もうおっさんたちにしか解らないチュン
_,),_
(o・e・) グフフ すずめさんたちこんばんは
僕も前にバズる意味分かんなくて跳ねるだよって言われもピンと来なくてホームランって言われてピンときました( ^ω^)
今日のすずめさんたち
銭湯からの川沿い深夜徘徊
benkei poverty, 投稿数の多い日順
http://merge.geo.jp/history/sboard/poverty/?desc=1
を表示形式だけ編集
2019年は嫌儲ルネッサンス(o・e・)チュン
順位 日付 レス数 ID数 スレ数
01 2012-06-16 288266 21409 1223
02 2012-01-18 198434 11186 1643
03 2012-01-09 191444 20020 3269
04 2012-01-10 171603 23026 1923
05 2012-01-15 168817 10258 1569
06 2012-01-11 165599 23736 1781
07 2012-01-14 165554 20510 1505
08 2012-01-17 162792 2251 1356
09 2012-01-16 159528 114 1483
10 2012-01-12 158324 23966 1732
11 2012-01-20 154709 24419 1408
12 2012-01-25 153242 20699 1269
13 2012-01-13 153241 26865 1408
14 2012-06-10 152176 21677 1088
15 2019-07-21 151964 0 0
16 2012-09-02 150850 0 0
17 2019-07-20 149890 0 0
18 2012-06-03 149878 21248 1040
19 2012-01-24 146526 21200 1200
20 2012-06-04 146458 23699 1061
21 2012-06-17 146415 19484 1022
22 2019-07-22 146321 0 0 >>10
いらっさいチュン
緑のライティングはかちどき橋を連想したチュン イイネ(o・e・)b
おにゃのこと銭湯帰りに川沿い…花火大会もいきたいチュン >>10
乙チュン、夜の感じがうまくできてるチュン
隅田川チュンカネ
_,),_
(o・e・) ウマイー おやすみ担当ですお邪魔します。久々のピタリでしたが三番でした、残念w
また槍わすれたチュン
結果チュン
2019/07/23 Tue Total post count 2,627,055
1 livejupiter 418,040 516 swallow.5ch
2 mnewsplus 164,539 150 hayabusa9.5ch
3 newsplus 140,493 175 asahi.5ch
4 news4vip 124,170 217 hebi.5ch
5 poverty 116,301 103 leia.5ch
6 nanmin 81,897 80 rosie.5ch
7 livebase 81,599 27 tanuki.5ch
8 liventv 67,461 8 himawari.5ch
9 streaming 67,457 130 egg.5ch
10 morningcoffee 64,174 52 matsuri.5ch
11 news 58,285 65 hayabusa9.5ch
55 uwasa 6,509 21 fate.5ch
76 pokego 4,295 1 krsw.5ch
145 liveanarchy 1,701 2 agree.5ch
369 pet 349 1 mao.5ch
928 3shuchaku 1 0 phoebe.bbspink
>>17
>>19
結果乙チュンチュン
_,),_
(o-e-) 。oO ピー >>18
おやすみさん、ピタリ三番槍げとおめチュン
明日へつなげる好成績チュン b >>22
ワーストチュン
4164 2010-01-02 415 0 50 _,),_ _,),_
(o・e・)フ (´・ω・`) チュン
_,),_
(o・e・) 真っ暗チュン
SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2019/07/24 Wed Total post count 1,852,414
1 livejupiter 294,032 478 swallow.5ch
2 mnewsplus 112,915 108 hayabusa9.5ch
3 newsplus 107,093 121 asahi.5ch
4 news4vip 91,311 120 hebi.5ch
5 poverty 83,110 102 leia.5ch
6 nanmin 70,657 107 rosie.5ch
7 morningcoffee 44,457 80 matsuri.5ch
2019/07/24 Wed Total post count 2,023,943
1 livejupiter 322,683 601 swallow.5ch
2 mnewsplus 119,634 129 hayabusa9.5ch
3 newsplus 113,441 118 asahi.5ch
4 news4vip 98,013 126 hebi.5ch
5 poverty 89,410 101 leia.5ch
6 nanmin 76,953 144 rosie.5ch
7 livebase 50,318 308 tanuki.5ch
8 morningcoffee 48,693 95 matsuri.5ch
9 livecx 47,477 217 himawari.5ch
10 streaming 46,780 65 egg.5ch
三(o・e・) 夜チュン
芸スポ民が元気チュン
吉本とジャニが彼らの心の琴線に触れたチュンネ
琴線か逆鱗かどっちにしても書かずにいられないチュンネ
_,),_
(o・e・) グフフ
5 poverty 101,216 149 leia.5ch
{ll}rf(⌒}lk
{l} ヾl) ,ノシ′ , .::'"´::::::::::::::::::::::::``ヽ、 | ヽ | ‥
.lj lj´ /::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::\ | _/ ヽ_ノ や ’’’’
O O {::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ヽ |
{:::::::::::::::::::::::::::::;;;、:-‐、:::::::::::::::::::', | ニ ナ、 ‐|z、
`iー‐--一''"´ ';:::::::::::::::::::! | 、/フ兀’ ノ! し
l .: 〈:::::::::::::::::::l |
l :. .:: l::::::::::::::::::! |
{、____j.!i 、___,.ィ' __」/ニヘ;::::::l / ノフ フ勹 -H- j__ __!___‥{:}
ハ::ヾ:゚`:}干!::"-゚'"Y´ ' 〉ヽi:::::l ∠ -┐ l王リ-|- ¨,ニ,¨∧,ノ │-一 lj
`l、::::::ノ ノ::ヽ:::::::;ノ .: ∵ノ::::l │ ノ | ̄l ̄ |ニ| ノヽ、 / 、__ o
', ̄ 、 :.  ̄ ヾ´:::::ノ \
', `` / ``{ \_____________
', 、==、 / ヽ、
r====k、 ', 二´ / ソ \__,..、
l三 三三!lヨ ヽ / : / l( O` ̄ ̄ ̄ ̄7又 7ヽ、
l三 三三!lヨ /`ー‐ァへ,、 : / l ` ====='==/ \
2019/07/24 Wed Total post count 2,454,209
1 livejupiter 392,304 415 swallow.5ch
2 mnewsplus 133,383 112 hayabusa9.5ch
3 newsplus 129,401 165 asahi.5ch
4 news4vip 116,119 165 hebi.5ch
5 poverty 104,173 113 leia.5ch
6 nanmin 95,340 117 rosie.5ch
7 livecx 71,357 298 himawari.5ch
8 livebase 65,074 39 tanuki.5ch
9 morningcoffee 59,216 59 matsuri.5ch
10 streaming 58,780 112 egg.5ch
>>35
チーッス!
嫌儲、かんぜんに10万の壁超えたチュン おやすみ担当ですお邪魔します。ギリギリ入賞で部隊として一矢報いましたw
結果チュン
2019/07/24 Wed Total post count 2,629,492
1 livejupiter 421,308 485 swallow.5ch
2 mnewsplus 140,216 106 hayabusa9.5ch
3 newsplus 137,697 120 asahi.5ch
4 news4vip 126,086 184 hebi.5ch
5 poverty 111,113 102 leia.5ch
6 nanmin 102,653 137 rosie.5ch
7 livecx 75,598 69 himawari.5ch
8 livebase 67,228 20 tanuki.5ch
9 streaming 63,901 86 egg.5ch
10 morningcoffee 63,529 73 matsuri.5ch
11 news 53,721 50 hayabusa9.5ch
51 uwasa 7,225 11 fate.5ch
93 pokego 3,339 2 krsw.5ch
194 liveanarchy 1,115 3 agree.5ch
360 pet 372 1 mao.5ch
858 3shuchaku 3 0 phoebe.bbspink
_,),_
(o・e・) やっちまったチュン
>>40
孤軍奮闘10位おめチュン
>>39
>>41
結果乙チュンチュン 2019/07/25 Thr Total post count 371,187
1 livejupiter 74,410 89 swallow.5ch
2 news4vip 23,149 32 hebi.5ch
3 newsplus 16,551 46 asahi.5ch
4 mnewsplus 16,547 35 hayabusa9.5ch
5 streaming 16,415 25 egg.5ch
6 nanmin 14,435 3 rosie.5ch
7 poverty 13,747 27 leia.5ch
8 livebs2 8,477 0 tanuki.5ch
9 livewkwest 7,851 4 himawari.5ch
10 weekly 7,727 0 himawari.5ch
11 morningcoffee 7,484 22 matsuri.5ch
12 news 6,853 12 hayabusa9.5ch
オハチュン _,),_
(o・e・)フ(´・ω・`)
_,),_
(o・e・) オハチュン
SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2019/07/25 Thr Total post count 478,601
1 livejupiter 89,524 159 swallow.5ch
2 news4vip 29,342 60 hebi.5ch
3 newsplus 23,617 67 asahi.5ch
4 mnewsplus 23,457 87 hayabusa9.5ch
5 poverty 18,510 59 leia.5ch
6 streaming 18,494 20 egg.5ch
7 nanmin 16,159 49 rosie.5ch
SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2019/07/25 Thr Total post count 1,748,821
1 livejupiter 287,011 409 swallow.5ch
2 newsplus 95,820 146 asahi.5ch
3 mnewsplus 88,360 116 hayabusa9.5ch
4 news4vip 85,885 126 hebi.5ch
5 poverty 76,352 109 leia.5ch
6 nanmin 56,858 97 rosie.5ch
7 streaming 46,772 66 egg.5ch
_,),_
(o・e・) チュン
SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2019/07/25 Thr Total post count 1,891,138
1 livejupiter 308,369 418 swallow.5ch
2 newsplus 103,180 149 asahi.5ch
3 mnewsplus 93,484 126 hayabusa9.5ch
4 news4vip 92,498 145 hebi.5ch
5 poverty 82,000 114 leia.5ch
6 nanmin 61,416 100 rosie.5ch
7 streaming 50,280 65 egg.5ch
_,),_
(o・e・) チュンチュン
2019/07/25 Thr Total post count 2,040,290
1 livejupiter 331,760 552 swallow.5ch
2 newsplus 109,969 138 asahi.5ch
3 news4vip 99,894 193 hebi.5ch
4 mnewsplus 98,998 125 hayabusa9.5ch
5 poverty 87,731 137 leia.5ch
6 nanmin 66,322 95 rosie.5ch
7 livebase 59,247 262 tanuki.5ch
8 streaming 55,380 182 egg.5ch
9 morningcoffee 46,666 78 matsuri.5ch
10 news 44,561 69 hayabusa9.5ch
暑くて半分溶けたチュン(o・e・) 半解凍
_,),_
(o・e・) 食べごろチュン
SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2019/07/25 Thr Total post count 2,480,006
1 livejupiter 397,752 444 swallow.5ch
2 newsplus 129,402 112 asahi.5ch
3 news4vip 121,654 152 hebi.5ch
4 mnewsplus 114,595 76 hayabusa9.5ch
5 poverty 105,327 79 leia.5ch
6 nanmin 82,614 95 rosie.5ch
0.02秒のフライングだったチュン
あともうちょっとだったチュン…(;-e-)
>>59>>60
なかよしチュンチュン(o・e・) おやすみ担当ですまたも部隊壊滅! 今夜は圏外兄弟でしたw
同タイムフライングで笑ったチュン
今日も観測お疲れ様でしたチュン
>>66
乙チュンチュン
結果チュン
SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2019/07/25 Thr Total post count 2,492,687
1 livejupiter 399,749 430 swallow.5ch
2 newsplus 129,925 115 asahi.5ch
3 news4vip 122,539 245 hebi.5ch
4 mnewsplus 114,994 95 hayabusa9.5ch
5 poverty 105,798 109 leia.5ch
6 nanmin 83,083 106 rosie.5ch
7 streaming 69,706 97 egg.5ch
8 livebase 67,189 26 tanuki.5ch
9 morningcoffee 59,115 75 matsuri.5ch
10 news 53,172 46 hayabusa9.5ch
64 uwasa 5,454 3 fate.5ch
81 pokego 4,155 18 krsw.5ch
130 liveanarchy 2,037 5 agree.5ch
133 susucoin 1,907 2 krsw.5ch
380 pet 308 3 mao.5ch
838 3shuchaku 6 0 phoebe.bbspink 2019/07/26 Fri Total post count 363,098
1 livejupiter 67,301 98 swallow.5ch
2 newsplus 22,780 55 asahi.5ch
3 news4vip 22,216 29 hebi.5ch
4 poverty 16,235 23 leia.5ch
5 mnewsplus 14,363 45 hayabusa9.5ch
6 nanmin 13,386 15 rosie.5ch
7 streaming 12,025 3 egg.5ch
8 livebs2 8,094 0 tanuki.5ch
9 morningcoffee 6,967 19 matsuri.5ch
10 news 6,501 16 hayabusa9.5ch
オハチュン _,),_
(o・e・)フ(´・ω・`)
末尾FOXは狐誕生日ということチュン 誕おめチュン(o・e・)
そっかぁ
きょうはFOXの満60歳の誕生日かぁ
お誕生日おめでとうございます
_,),_
(o・e・) つかれたチュン
SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2019/07/26 Fri Total post count 2,223,241
1 livejupiter 356,050 528 swallow.5ch
2 newsplus 137,256 151 asahi.5ch
3 news4vip 112,922 168 hebi.5ch
4 mnewsplus 103,411 84 hayabusa9.5ch
5 poverty 96,041 104 leia.5ch
6 livebase 75,363 56 tanuki.5ch
7 nanmin 74,304 94 rosie.5ch