◎正当な理由による書き込みの削除について: 生島英之とみられる方へ:
100円BIGサッカーくじ【最高2億円】☆149 ->画像>2枚
動画、画像抽出 ||
この掲示板へ
類似スレ
掲示板一覧 人気スレ 動画人気順
このスレへの固定リンク: http://5chb.net/r/loto/1728730047/
ヒント:5chスレのurlに http://xxxx.5chb.net/xxxx のようにbを入れるだけでここでスレ保存、閲覧できます。
!extend:checked:vvvvv:1000:512:donguri=4/1
!extend:checked:vvvvv:1000:512:donguri=4/1 VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:donguri=4/1: EXT was configured
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:donguri=4/1: EXT was configured >>1 スレ立て、お疲れ様です。
今治勝ちまで「おぉ~、1等ついに来るか?」と思ってたけど、その後はやはりJ3リーグだった(´・ω・`)
. _
橋カスが豆腐の角にちんぽぶつけてタヒにますように
big1000の方だけど
01100211210ってのは出た
1487
02121 00220 1210 F[0.005]
02112 10121 2021 E[0.07]
22121 20011 0210 E[0.01]
10121 20012 1000 D[1]
11101 22020 2002 D[1]
21212 10221 0222 E[0.1]
12210 01200 1210 E[0.03]
11012 00211 1021 D[4]
20211 01210 2202 E[0.01]
20010 11102 1211 E[0.09]
1486回100円BIG 9試合終了(15時現在)
1-1-- 21121 0-0-
判定範囲
12111 21121 0101 B[10] b[13] 〜 11122 21121 0200 E[0.02](10100 21121 0202 e[0.5]) ぬるぽ
スレ晒し1等兵全滅、2等兵は以下の2人、
872 名前:名無しさん@夢いっぱい 警備員[Lv.4][新芽] (ワッチョイ 9b24-3tZS) 投稿日:2024/10/07(月) 16:25:59.82 ID:iVhc4+RG0
第1486回 100円BIG yahoo
照会番号:9075-4725-4316 9075-4725-4325 9075-4725-4334
10112 21121 0111 D[1]
926 名前:名無しさん@夢いっぱい 警備員[Lv.94][UR武+1][SSR防+1] (ワッチョイ dff4-2WDh) 投稿日:2024/10/09(水) 18:51:17.68 ID:IQcHzEiJ0
au PAY toto
00112 21121 0001 E[0.1] d[1]
うんこ
3等兵は以下の2人、4等兵15人、5等兵44人
926 名前:名無しさん@夢いっぱい 警備員[Lv.94][UR武+1][SSR防+1] (ワッチョイ dff4-2WDh) 投稿日:2024/10/09(水) 18:51:17.68 ID:IQcHzEiJ0
楽天toto
12112 22120 0200 E[0.4] d[1]
うんこ
934 名前:◆dy0xt/AZqAie 警備員[Lv.29] (ワッチョイ 4e1a-AbQv) 投稿日:2024/10/09(水) 21:32:03.73 ID:feIdQ8Vq0
て、今日2試合だけかよ
10011 21221 0101 D[1] d[1]
1486回100円BIG 12試合終了(16時現在)
121-- 21121 0102
判定範囲
12111 21121 0102 C[9] c[7] 〜 12122 21121 0102 E[0.8](12100 21121 0102 d[2]) ぬるぽ
スレ晒し1・2・3等兵全滅、4等兵2人、5等兵10人
1486回100円BIG 14試合終了
12122 21121 0102 E[0.8] d[3] ぬるぽ
スレ晒し1・2・3・4等兵全滅、5等賞2人
当せんのチャンスはまだまだ続きます!次回もチャレンジ!!
>>11 集計乙(ヽ´ω`)
1等兵全滅…
キャリーしろキャリー(´;ω;`)
12102 02020 1011 E[0.3]
(´;ω;`)
100円BIGの1等確率(中止回除く)
2016年 1/4,148,805 (103,720,137口販売、1等25口) 理論値+3口
2017年 1/4,350,821 (139,226,287口、1等32口) 理+3口
2018年 1/3,022,747 (117,887,148口、1等39口) 理+14口
2019年 1/4,805,847 (144,175,396口、1等30口) 理-1口
2020年 1/8,099,355 (137,689,030口、1等17口) 理-12口
2021年 1/4,774,891 (133,696,934口、1等28口) 理+0口
2022年 1/3,422,118 (112,929,903口、1等33口) 理+9口
2023年 1/4,316,262 (155,385,418口、1等36口) 理+4口
2024年 1/4,341,403 (121,559,278口、1等28口) 理+3口
合計 1/4,351,752 (1,166,269,531口、1等268口) 理+24口
大宮の資金力はやばい流石レッドブル、昇格は決まったのは当たり前
これからは大宮は勝ち必須
らくてん
11210 02022 2021 B[10]
11012 22101 1002 B[10]
どっちでもいいから当たればぶ〜
11021 22212 1101 B[20] あたってくれ
ごっちゃんです(●´ω`●)イヤッホー
11210 22212 1221 S[160]
即死のS
11110 22102 1121 S[364]
一乙イケメン兄貴!\(^o^)/
集計ありがとうございました!m(_ _)m
100円BIG 公式
20201 02021 1000 E[0.02]
00222 10110 0111 F[0.008]
21211 11000 2222 E[0.09]
11222 02102 1220 C[6]
20100 00102 0012 E[0.02]
02222 22101 1201 E[0.06]
11001 21122 2121 D[2]
100円BIG 住信SBI
02100 02202 0111 E[0.08]
10022 01220 2012 F[0.005]
01211 21212 1012 D[1]
00021 11011 1121 E[0.05]
01012 10211 1001 E[0.2]
01200 02002 2102 E[0.1]
10100 02202 2200 E[0.2]
100円BIG 楽天toto
12111 20210 2110 E[0.3]
21122 12002 1220 D[2]
11100 01111 1010 E[0.5]
22101 01100 2012 F[0.004]
22112 22220 2122 E[0.6]
01222 11001 0211 F[0.007]
11000 10102 1110 E[0.4]
「こんなクソ目でも1等当たるんだぁ」
っていう夢を見たので次回は俺が1等よん
おそようさん
今日は寝坊しちまった(まあ、祭日で仕事も休みだから良いか)
ルヴァン杯とJ3だから、くそ目の方が当たるよね
ってか、Jリーグ対象の回は、くそ目で勝負でしょ
22210 01220 2112 F[0.003]
楽天トト
11112 22110 1201 S[76]
1487回
00221 22000 2101 E[0.02]
20010 11202 0002 E[0.02]
21121 01221 2200 F[0.009]
22111 12110 1100 D[1]
00202 11202 2110 F[0.003]
20221 22221 2220 E[0.03]
ギャル店員さんのいるセブン
21211121220212
セブン
01221120111212
今回の鉄はリーグ戦直近11試合10勝1分0敗の広島と
ホームで圧倒的な強さの清水(13勝3分0敗)の勝ち
7枠2、14枠1かな(ヽ´ω`)
やっぱりBIGは0は4つ以下に抑えたのを購入しないと高額当選は無理だ定説
>>52 引き分け5〜8個出た時にもそれ言い切ってくれw
あんた頭悪そうだからw
でも、引き分けの試合数が3個のケースが一番確率は高いんだっけ?
>>54 0だらけの高額当選はほぼない
たいがい4つ以下で高額当選
とにかく0が4つ以下の目を購入することが高額当選への近道だろう
おはようさん
なんか、20件ほど書き込みが削除された跡が有るね?
誰が当たらない豚はただの豚やねん(●´ω`●)イヤッホー
21220 02012 0121 D[1]
22220 21102 1201 E[0.03]
01102 22022 1200 D[1]
01120 22111 0021 D[3]
12221 21021 1121 E[0.1]
00002 21122 0000 E[0.01]
20120 10021 1000 F[0.005]
20201 01211 0222 E[0.01]
21201 22210 0100 E[0.2]
22221 01012 2220 E[0.02]
22210 01102 2221 E[0.07]
20101 21211 2120 E[0.06]
01010 02112 1020 B[16]
22112 22110 2111 E[0.9]
00012 01210 2100 E[0.01]
1枠1以外でお願い神様
ここに貼ると一等当たらないんじゃないか?
という気がしてきた
>>91 2等や3等なら当たるぞ。
俺も3等2回当たった。
01122 00201 0210 E[0.01]
21110 00102 1212 E[0.9]
02022 10210 1210 F[0.005]
20010 22000 2202 E[0.08]
11120 10012 0012 E[0.8]
22002 10121 2220 F[0.004]
10022 10011 0220 E[0.06]
22210 00020 2020 F[0.009]
12121 01200 2011 E[0.01]
02211 20011 0001 E[0.05]
22102 22202 2211 E[0.1]
21222 12122 2102 E[0.2]
22202 02100 0200 F[0.009]
. _
橋カスが豆腐の角にちんぽぶつけてタヒにますように
22102 02002 2120
01220 21020 2112
20222 00121 2102
お願い楽銀
晒しがないと楽しくないのでオレのC以上を貼るわ
A以上は出てないっ
01202 22112 1122 B[15]
11122 21212 0221 C[7]
11211 12022 0112 C[6]
11012 20002 1102 C[5]
11110 00112 0120 B[19]
10111 10012 1020 C[7]
11121 02102 0102 C[5]
11012 12111 1210 C[8]
11110 12202 2020 B[14]
>>51 100メガ300と買ったら
メガは4てんこ盛りか無しのクッソクソのクソ目渡してきたけど
100と300は7割越えのとこほとんど逆目なしか0のいい目くれた!と思ったらそういうことか…
広島と清水逆か0しかないわクソが
とにかく高額当選するにはいかに0の数を4つ以下で購入するかにかかっている
このスレから荒らしてる奴だな
金返せ言ってるから外れたのかな?
>>102 こいつマストだけどワッチョイ後半がマストと同じなんだよね
ただばぶがマストとワッチョイ後半被ってたり最近ワッチョイ後半被りをたまにみるから
同一とは限らないが
>>118 ワッチョイ後半はブラウザの種類バージョンやか被りはめずらしくない
11102 02112 1121 S[108]
即死だろうなあ
>>126 Sおめでとう!
S引かないより引いた方がいいに決まってるよ
俺は通りすがりの仮面ライダー
世界の…破壊者だ!
11201 22102 0011
00120 22022 2111
00212 12020 1100
セブンイレブン銀座地下街店
照会番号0680-0100-0018
看護師のきれいなお母さん(美魔女)とふたりで住んでいる超高級賃貸マンションのキッチンでお酒飲みながら今から料理するぜ!パスタは絶対ペンネに決まってんだろ
【きれいなお母さんと俺のディナー】
★鶏肉の肉豆腐(鶏肉、豆腐、しらたき、玉ねぎ)
★ほうれん草&赤ウインナーのバター醤油ペンネ(ペンネ、ほうれん草、赤ウインナー)
★アボカド&半熟卵のポテトサラダ(じゃがいも、アボカド、たまご)
★味噌汁(味噌、乾燥わかめ、油揚げ)
★メーカーズマークで作るハイボール(お母さん)、缶ビール(俺)
(注)お母さんがライスはいらないって言うからライスはありません
『ザ・トラベルナース』初回拡大スペシャル
明日夜9時スタート!お母さんと一緒に見るからポンコツな君たちも一緒に見ようよ♪
ライダーはパスタ好きか(ヽ´ω`)
いま関東のファミマで高崎の有名パスタ屋が監修したパスタ売ってるみたいだ。
食べたことないけど美味いんだろうな(ヽ´ω`)
12112 11102 0101 E[0.7]
20202 22211 1022 E[0.4]
21020 00211 0001 E[0.01]
21001 12201 1201 E[0.1]
01220 01012 2112 E[0.04]
00211 00112 0101 E[0.2]
10121 20220 1010 E[0.08]
21222 20012 0021 E[0.6]
02010 02022 0102 E[0.2]
12210 10110 1010 E[0.1]
22212 12022 2100
10221 02011 1012
お願い楽銀
今年の1等40口中、ネット購入は34口
その34口中で楽天系は
・楽天totoサイト 12口
・楽天銀行totoサイト 2口
と、41.1764%が楽天系から出ている
オフィシャルサイトの「楽天カード1口」も合わせれば、44.1176%
過去には2020年、1等22口のうちネット購入17口中
・楽天totoサイト 6口
・楽天銀行totoサイト6口
と、70.5882%が楽天系と言う年も有った
この年は新型肺炎が流行りだした年で、中止回が続出し、9開催連続キャリーと言う記録も作った年
02202 01002 0021 E[0.01]
00001 11120 0122 E[0.01]
12121 02211 1221 D[2]
12100 21010 0012 E[0.1]
22012 01211 1210 E[0.02]
21012 20220 0200 E[0.06]
02200 20222 2211 F[0.007]
10010 10011 1110 E[0.2]
11102 12101 2210 E[0.4]
02120 10122 2210 F[0.007]
01021 21011 1012 E[0.1]
11111 21012 1211 A[34]
11120 00002 2021 E[0.8]
21112 10011 2210 E[0.1]
22222 12201 2100 F[0.004]
00001 10110 2012 F[0.006]
02110 20210 0221 E[0.3]
いつもの事だが0大盛りのEFしか引けない(´;ω;`)
10万払って2600円
還元率2.6%
どうなってんだ豚
0無しで勝負だブヒッ(●´ω`●)イヤッホー
12221 22222 1121 D[3]
>>148 俺もゼロてんこ盛りでゼロ大盛が来てくれること祈ってるがまあめったに来ないよな
>>162 >>163 両方マストだね複数回線に複数端末
いやマストじゃないかな
>>162なこれは
>>149 外れて荒らしになった奴もいるし終わりだよこのままだと
1487回 オフィシャルサイト
21022 01110 2101 E[0.03]
01022 21012 2010 E[0.09]
12020 00020 1122 E[0.06]
21021 00220 1101 E[0.02]
02011 22010 0212 E[0.3]
11022 00121 2200 E[0.03]
22210 11222 0110 E[0.01]
00010 01200 0012 F[0.006]
20221 01212 0120 E[0.04]
しょっぱい出目ばっかりだけど博打の神様お願いします!
ガレージ建てたい
10210 12202 0221 D[3]
12212 20211 2001 E[0.2]
21111 20212 1100 C[5]
20220 10000 1112 E[0.01]
12210 02212 1202 D[3]
21120 12112 0001 D[1]
01000 02121 1111 E[0.3]
12122 20211 1200 E[0.2]
10012 10022 0021 E[0.9]
20121 12220 2001 E[0.07]
10221 22101 0120 E[0.7]
11201 00010 0201 E[0.2]
金曜定時ポチ
10月11日
00220 01011 2100
20222 11200 1212
10101 02012 1100
10月18日
10012 01100 1101
20210 10011 0120
12012 01222 2021
昨日大安だったからまさかの橋蔵さん2回連続スルーか
これは何かが起きる前兆(´・ω・`)
まさかのライダー当せ…あっ(´・ω・`)
>>173 買え買えオジサンが消えた日を思い出した
一等当てるよ!\(^o^)/
公式
01012 21221 2200 E[0.04]
10221 02111 2120 E[0.4]
01122 00200 0010 E[0.01]
21110 20021 1112 E[0.5]
10102 20101 1210 E[0.1]
10202 11022 2220 E[0.05]
00112 00200 1201 E[0.04]
22211 22200 0020 E[0.2]
02001 10001 1122 E[0.01]
20122 00200 2002 F[0.002]
9055-1572-1005
21011 10111 2100 E[0.1]
20021 12101 1010 E[0.02]
21222 22022 1210 E[0.5]
10002 12112 0102 D[1]
11000 00121 2001 E[0.05]
22211 01011 0012 E[0.01]
22210 21102 1202 E[0.1]
21121 11001 0210 E[0.01]
12011 10111 1201 E[0.4]
20211 01212 2022 E[0.1]
9055-1572-1012
20112 10201 2211 E[0.01]
02012 12020 1001 E[0.1]
20122 22022 2212 E[0.1]
21202 11101 0000 F[0.008]
12000 20201 1212 E[0.03]
21201 10011 0002 E[0.02]
12111 12120 1002 D[2]
02112 02022 2011 E[0.3]
01120 12120 2110 E[0.09]
02121 12000 0211 E[0.02]
9055-1572-1029
01101 10202 2000 E[0.04]
02012 12220 2221 E[0.1]
22202 22002 0001 E[0.09]
20222 01020 1200 F[0.002]
22000 12220 2201 F[0.006]
00001 02112 1100 E[0.4]
11200 10111 2220 E[0.2]
10021 22001 2202 E[0.1]
10011 11202 0110 E[0.1]
10001 01112 1021 D[1]
9055-1572-1036
よろしくお願いします。m(_ _)m
一等当てるよ!\(^o^)/
公式
11100 22121 1112 C[5]
12202 02021 2001 E[0.04]
22201 21120 0012 F[0.005]
22201 02122 0212 E[0.05]
20211 02102 1021 D[2]
12012 01000 1221 E[0.3]
20221 00221 1100 F[0.003]
12022 02011 2102 E[0.1]
00200 02212 0120 E[0.2]
12002 10000 1100 E[0.01]
9055-1572-1043
20102 10011 0022 E[0.04]
11102 22002 2201 C[5]
22212 02011 0212 E[0.1]
12200 01212 2122 E[0.1]
12200 02220 1002 E[0.07]
02111 00201 2122 E[0.05]
01000 11000 2112 F[0.006]
11020 20012 2100 E[0.5]
12101 01120 1010 E[0.05]
12001 01201 1222 E[0.06]
9055-1572-1050
00020 10202 0111 F[0.006]
02220 10211 2121 F[0.007]
21211 10212 1101 D[1]
10121 20102 1221 D[2]
12222 11200 0201 F[0.006]
01022 11200 2212 F[0.004]
01011 10010 0122 E[0.6]
02001 01000 2102 F[0.001]
22021 10010 0220 E[0.01]
10202 11012 2221 E[0.2]
9055-1572-1067
11012 10120 2120 E[0.7]
02122 11000 1211 F[0.007]
00220 00011 0211 F[0.003]
02110 01001 1022 E[0.1]
10012 10201 1220 E[0.2]
02110 11110 2120 E[0.1]
22202 22211 0210 E[0.03]
22010 21102 1220 E[0.3]
22020 10110 1121 E[0.05]
10111 20021 2111 E[0.3]
9055-1572-1074
よろしくお願いします。m(_ _)m
一等当てるよ!\(^o^)/
公式
01010 00202 1221 E[0.9]
01200 00211 1201 E[0.03]
00201 22021 2221 E[0.08]
10122 00122 2122 E[0.3]
22000 10022 1102 E[0.01]
21202 01000 1010 E[0.01]
20001 22201 0021 E[0.1]
12110 02012 0121 B[23]
00120 00001 0211 F[0.003]
20102 22110 0200 E[0.1]
9055-1572-1081
00021 12112 0220 E[0.4]
22101 21111 0101 E[0.05]
12100 20022 1112 E[0.4]
21220 10211 2201 E[0.01]
12001 00210 1101 E[0.08]
22001 21020 0121 E[0.02]
02021 10100 2222 F[0.006]
01220 21212 0022 E[0.3]
22011 00112 1222 E[0.9]
10221 00111 0001 E[0.04]
9055-1572-1098
02010 22210 2200 E[0.1]
00002 02020 0112 E[0.01]
01221 10101 2222 E[0.02]
12202 11120 1112 E[0.02]
20001 21221 0110 F[0.004]
21101 11020 0112 E[0.03]
10021 20221 1011 E[0.05]
11000 12201 0100 E[0.1]
11012 22201 1202 C[6]
00011 00012 2221 E[0.3]
9055-1572-1100
12201 21202 1212 E[0.1]
21210 20022 1221 D[2]
00011 10121 1212 E[0.03]
22101 22111 1011 E[0.6]
00102 12220 2121 E[0.08]
21012 20211 1021 D[1]
00210 02111 0010 E[0.1]
20122 01012 2201 E[0.03]
22200 01001 0100 F[0.001]
11120 10101 0022 E[0.4]
9055-1572-4611
よろしくお願いします。m(_ _)m
01120 22212 2222
12120 10120 0100
お願い楽銀
一等当てるよ!\(^o^)/
公式
11122 22202 1010 C[7]
10112 21201 2222 E[0.5]
01012 00201 1222 E[0.2]
11010 02200 2200 E[0.5]
20212 10120 2101 E[0.01]
22121 12022 1121 D[1]
11222 22222 2222 D[4]
20010 20111 2102 E[0.06]
01200 00001 0221 E[0.02]
00120 02221 2122 E[0.05]
9055-1572-4628
00102 11001 2111 F[0.004]
11001 02011 0010 E[0.6]
00212 20111 0212 E[0.07]
21022 22121 2110 E[0.1]
11012 10211 1212 D[1]
10100 21000 1212 E[0.1]
02010 11110 1012 E[0.05]
11100 22201 1001 D[2]
22020 01120 0111 F[0.002]
20100 01200 0020 F[0.007]
9055-1572-4635
00222 21222 1201 E[0.02]
20010 12200 1202 E[0.09]
20210 20021 2120 E[0.03]
02112 11222 2220 E[0.09]
01121 00200 2211 E[0.01]
12201 22112 1110 D[3]
22100 22200 2201 E[0.03]
20110 12222 2201 E[0.2]
00101 11200 1122 E[0.04]
01122 00020 2020 E[0.03]
9055-1572-4642
00102 01201 2100 F[0.002]
22210 20211 0210 E[0.01]
00201 20221 0000 F[0.003]
21222 20002 0200 E[0.04]
12212 20202 2001 E[0.2]
00102 11222 2101 E[0.01]
00020 02210 0222 E[0.07]
10002 02021 2011 E[0.05]
22100 00012 2020 E[0.05]
22020 10111 0010 F[0.003]
9055-1572-4659
よろしくお願いします。m(_ _)m
一等当てるよ!\(^o^)/
公式
01022 11011 0111 E[0.03]
01102 01222 1122 E[0.6]
22012 02022 1002 E[0.4]
01201 00100 0020 E[0.03]
12020 00000 0222 E[0.02]
02121 21122 0112 E[0.06]
11100 20100 1120 D[2]
11122 22021 1212 D[3]
21202 20222 0002 E[0.06]
10021 00102 1121 E[0.6]
9055-1572-4666
10202 10002 1210 E[0.05]
10111 11202 2112 E[0.3]
02010 21010 2122 E[0.1]
12212 12000 0211 E[0.2]
20200 12001 0202 F[0.009]
22011 11221 2222 E[0.01]
00002 21220 1021 E[0.03]
02222 12011 0101 E[0.03]
20100 02212 2101 E[0.2]
12121 01022 1102 E[0.2]
9055-1572-4673
11210 12221 2121 D[2]
01220 20121 1221 E[0.1]
11001 10011 0112 E[0.2]
20100 21202 0100 E[0.02]
21020 20012 1011 E[0.3]
20012 01001 2212 F[0.006]
21121 12210 0201 E[0.3]
01021 21101 0221 E[0.1]
01002 21000 1121 E[0.2]
02000 22010 0022 E[0.1]
9055-1572-4680
10111 12111 1101 B[10]
00121 02210 0120 E[0.2]
20102 00110 0212 E[0.01]
21120 22010 1101 D[2]
01101 00202 2122 E[0.2]
20020 01200 0201 F[0.001]
12111 22120 0201 D[2]
12222 22021 1122 E[0.9]
20120 00121 2211 F[0.004]
01011 02100 2100 E[0.3]
9055-1572-4697
よろしくお願いします。m(_ _)m
大安購入、失敗!(><)トホホ
今回の100円BIGは、住信SBIのこのクソ目13口の中から、絶対に!絶対に!!絶対に!!!絶対に!!!! 1等2億円が当たりますようによろしくお願いします(°▽°)
21001 00001 2010 E[0.01]
02020 01001 1112 F[0.006]
02220 01010 0011 F[0.008]
20202 11111 0021 E[0.05]
01220 22201 2001 E[0.1]
02211 20121 0010 E[0.04]
01202 12201 1222 E[0.5]
10101 01210 1120 E[0.7]
22010 21220 0112 E[0.05]
11222 11101 2021 E[0.2]
22122 20111 0220 E[0.1]
10122 20122 1120 D[2]
21211 10122 1011 D[1]
今回もマジクソ目ばかりだけど、1等2億円に期待するでよ(°▽°)
00211 02112 0212 D[1]
21120 21210 0212 E[0.2]
21012 10012 1101 D[1]
00102 11221 1111 E[0.03]
22122 20202 0012 E[0.05]
これで1等当たったら、行き付けのスナックのママとデートするんだ。
第1487回
11002 21000 2001 E[0.1]
10121 12021 0100 E[0.2]
10220 21222 1112 E[0.2]
01110 10021 2210 E[0.1]
02220 02010 0112 E[0.04]
22100 21001 2010 F[0.008]
22001 02021 0122 E[0.08]
02000 00000 1000 F[0.005]
01220 02010 0012 E[0.1]
02210 20120 0212 E[0.05]
うちのらくらく購入…
2回連続で0が12個の目を売ってきた
1847回
11020 00000 2012 E[0.04]
21120 01100 1111 E[0.1]
20211 21000 2020 E[0.08]
21221 10021 1021 E[0.1]
00010 10102 2211 E[0.06]
10220 01201 1200 E[0.02]
11201 11020 1112 E[0.2]
01010 00110 1221 D[1]
12022 22220 0211 E[0.2]
10220 22220 0020 E[0.4]
第1487回100円BIG
ローソン
(0796-3100-0026)
10120 21010 0001 E[0.2] e[0.6]
11112 20212 0222 A[34] d[3]
22200 21011 2102 E[0.01] e[0.04]
らくてん
01111 02222 1110 C[5] c[5]
au PAY toto
21110 02222 2202 D[1] d[1]
11120 12012 0010 D[3] d[3]
20211 20011 0122 E[0.4] e[0.3]
10101 12212 2220 D[3] d[2]
02111 21002 1120 E[0.9] d[1]
22110 02201 2020 E[0.1] e[0.3]
21012 10110 2211 E[0.2] d[1]
02110 21112 2011 E[0.4] d[2]
11011 11101 0212 E[0.4] e[0.6]
10022 02020 2122 E[0.2] e[0.3]
楽天toto
12122 21121 0211 E[0.08] e[0.4]
10001 22012 1000 D[3] d[1]
11111 21220 2020 D[2] e[0.8]
10122 11202 1102 E[0.2] e[0.6]
20102 22200 1111 E[0.3] d[2]
02012 01102 1212 E[0.09] e[0.4]
02101 00020 0210 F[0.007] e[0.1]
01121 20100 0101 E[0.2] d[1]
10201 20020 0022 E[0.1] e[0.1]
21021 11102 0222 E[0.2] e[0.3]
うんこ
21210 10101 2011 E[0.05] e[0.6]
11202 10220 0110 E[0.07] e[0.2]
01202 00120 2101 E[0.02] e[0.4]
11102 21210 0121 D[3] d[2]
11001 21211 1021 D[2] d[1]
21212 12111 1222 C[7] d[2]
21110 00211 2201 E[0.2] d[1]
02220 11020 1220 E[0.01] e[0.05]
22112 02011 0100 E[0.3] e[0.9]
20220 00001 1011 F[0.006] e[0.1]
00011 12221 1101 E[0.4] d[1]
12202 22220 0012 E[0.1] e[0.1]
01210 22002 0000 D[1] e[0.8]
21100 02220 0202 E[0.2] e[0.4]
22011 02111 1222 D[1] d[1]
11100 00120 1102 E[0.5] d[1]
11101 11212 2101 D[1] d[3]
21120 22110 0222 D[4] d[2]
11120 20202 1112 D[1] d[1]
12212 02110 0221 D[3] d[2]
21112 00020 2212 E[0.1] e[0.4]
22120 00111 0011 E[0.01] e[0.5]
11200 00112 2011 E[0.4] d[2]
11000 02112 2002 D[2] d[1]
01220 21222 0020 E[0.1] e[0.1]
01001 22200 0020 E[0.5] e[0.4]
00021 22211 2111 E[0.1] e[0.7]
01100 20101 1220 E[0.3] e[0.9]
02200 12201 2020 E[0.01] e[0.07]
22211 21102 0020 E[0.3] e[0.3]
01200 00201 2220 E[0.01] e[0.07]
02210 00210 2112 E[0.02] e[0.1]
01100 21021 0210 E[0.04] e[0.1]
10201 01110 2012 E[0.05] e[0.2]
12000 21001 1221 E[0.1] e[0.2]
10201 21000 2010 E[0.02] e[0.1]
00000 01001 1122 E[0.02] e[0.09]
02220 21202 0022 E[0.04] e[0.04]
02210 12001 2010 E[0.02] e[0.1]
01200 10021 0120 E[0.03] e[0.1]
20002 02022 0021 E[0.2] e[0.6]
10122 11210 2022 E[0.2] e[0.3]
12101 01200 2202 E[0.02] e[0.1]
00110 22120 1202 D[2] d[1]
20211 20102 1102 E[0.6] d[1]
10222 20211 1220 E[0.3] e[0.2]
11010 22111 1121 S[69] b[15]
10002 21001 2112 E[0.02] e[0.1]
12022 21101 0221 E[0.09] e[0.2]
12102 10000 1100 E[0.05] e[0.5]
11111 01200 2021 D[1] d[1]
20000 10210 0100 E[0.01] e[0.1]
12202 10021 2212 F[0.008] e[0.05]
20120 11210 2021 E[0.05] e[0.3]
11022 02111 2221 D[2] d[2]
00121 10212 2110 E[0.05] e[0.7]
22200 20010 0022 E[0.05] e[0.08]
11010 01010 2211 E[0.4] d[1]
20101 00122 0022 E[0.2] e[0.6]
20111 22110 0100 D[2] d[4]
12020 11122 2012 E[0.02] e[0.1]
12222 20202 0001 E[0.09] e[0.2]
22210 22222 0000 E[0.4] e[0.2]
12012 01002 2112 E[0.09] e[0.2]
00211 00110 1001 E[0.2] d[1]
01020 01010 1120 E[0.1] e[0.3]
00020 01210 2020 E[0.01] e[0.06]
11220 01020 2021 E[0.1] e[0.2]
21000 20201 2200 E[0.01] e[0.07]
00210 02201 1201 E[0.2] e[0.6]
22002 21022 1011 E[0.04] e[0.2]
12112 12022 0111 D[2] c[5]
00020 22212 0010 E[0.2] e[0.4]
00000 22202 1110 E[0.2] e[0.6]
11020 20112 1220 D[4] d[2]
10120 21200 2012 E[0.04] e[0.1]
21112 00010 0201 E[0.5] d[2]
01220 10221 2122 E[0.03] e[0.08]
21200 12122 0211 E[0.4] d[1]
10200 01221 0222 E[0.05] e[0.04]
20021 20201 0121 E[0.04] e[0.2]
21200 12012 2102 E[0.5] e[0.8]
10120 01102 2220 E[0.1] e[0.5]
11200 21212 2121 D[2] d[1]
12020 21010 2220 E[0.07] e[0.1]
00020 22021 0111 E[0.05] e[0.3]
11102 22101 1201 C[5] c[7]
01212 01011 2022 E[0.2] e[0.2]
20222 22010 2022 E[0.2] e[0.2]
00021 12002 2102 E[0.06] e[0.3]
02001 11111 1021 E[0.08] e[0.5]
12200 21011 2001 E[0.04] e[0.1]
02020 11200 2211 F[0.001] e[0.05]
20211 02222 2110 E[0.2] e[0.6]
12001 01012 2220 E[0.1] e[0.2]
21011 02012 2100 D[2] d[2]
11022 11002 1002 E[0.3] e[0.4]
21102 21102 1210 E[0.4] d[1]
00221 12001 1220 E[0.09] e[0.2]
00201 12111 2211 E[0.08] d[1]
01010 00211 2002 E[0.1] e[0.2]
10020 22120 1002 E[0.6] e[0.5]
21111 12201 0022 D[2] d[1]
00221 22201 2211 E[0.04] e[0.2]
12022 02212 1001 D[1] d[1]
00110 01001 1020 E[0.1] e[0.3]
22100 10222 1021 E[0.1] e[0.7]
10000 21202 1021 E[0.7] e[0.6]
01000 22002 0120 D[1] e[0.8]
10212 21020 1110 E[0.3] e[0.3]
11012 11002 2222 D[1] e[0.6]
21122 10200 2012 E[0.02] e[0.2]
01220 02100 0220 E[0.1] e[0.4]
02212 00210 2022 E[0.07] e[0.1]
21001 01010 2201 E[0.04] e[0.3]
01201 20121 0020 E[0.1] e[0.2]
11012 21111 0110 D[1] d[1]
22111 02021 1001 E[0.4] d[1]
20222 10001 0122 E[0.01] e[0.07]
01002 12200 0011 E[0.1] e[0.7]
