!extend:on:vvvvvv:1000:512
!extend:on:vvvvvv:1000:512
↑
スレ建ての際は三行書いてください、建てると一行消えます。
※※※ 注意 ※※※
キリ番を踏んだ人がスレ立て・別の方への依頼などをしないケースが続いています!
(別の方が建てて尻拭いしてくれています)
ルールを守れない人はキリ番近くでのレスを控えましょう。
※※※※※※※※※
三国志大戦の解任した武将のシリアルb書き込むスレッドです。
早い者勝ちなので文句は言わないこと。
また、スレの性質上雑談は禁止です。
荒らし・煽りは放置しましょう。
相手をしたあなたも荒らしの仲間です。
次スレは、>>950を踏んだ人が立てて下さい。
建てれない場合は、
「>>960お願いします。」
のように、レス番号を指定して依頼してください。
※前スレ※
三国志大戦 解任スレ41
http://2chb.net/r/arc/1633195290/l50
VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured 活活 第1弾 群C郭 捕縛術 No. 5657 8678 7428 3063 5518
活活 第4弾-2 呉UC丁奉 迅速攻城 No. 4439 7375 1599 3437 7167
活活 第5弾 呉C周循 士気上昇 No. 6542 3772 9909 9705 0511
活活 第5弾 魏UC程c 兵力上昇 No. 7831 0390 8898 7381 8034
活活 第6弾-1 呉UC吾彦 攻撃力上昇 No. 3704 4944 4161 8368 1573
活活 第6弾-1 魏C李通 兵力上昇 No. 5291 9510 8451 9558 7954
攻攻 第1弾 群C張曼成 地の利 No. 0340 2421 3146 0654 4228
攻攻 第2弾 漢UC鮑信 速度上昇 No. 5107 6056 5025 1756 3996
攻攻 第3弾 晋UC諸葛誕 復活減少 No. 7208 1238 6274 6203 7054
攻攻 第5弾-1 呉UC韓当 地の利 No. 9626 0991 2452 6235 1390
攻攻 第5弾-1 蜀UC張嶷 士気上昇 No. 1937 0786 1553 9385 1818
攻攻 第6弾-1 呉UC沈瑩 長槍術 No. 7302 8160 9693 3084 9367
攻攻 第6弾-1 晋C王渾 守城術 No. 9487 6196 3508 4413 3394
攻攻 第6弾-1 蜀UC馬良 復活減少 No. 1657 5848 6017 0281 5480
攻攻 第6弾-1 魏C曹彰 攻撃力上昇 No. 4140 7160 1605 4733 8299
攻攻 第6弾-1 魏C曹彰 征圧力上昇 No. 1414 6990 2072 9248 3903
攻攻 第6弾-1 魏UC曹真 守城術 No. 0851 5347 7231 5081 0695
攻攻 第6弾-2 呉C孫桓 速度上昇 No. 8381 4455 5294 2318 9594
速速 第4弾-2 漢C潘鳳 迅速攻城 No. 2183 4756 4063 6268 3852
速速 第5弾-1 呉UC韓当 攻撃力上昇 No. 3383 5583 1984 1733 9867
速速 第5弾-1 蜀UC劉巴 守城術 No. 4871 3962 2274 1233 3278
速速 第6弾-1 魏UC曹真 遠弓術 No. 8077 5524 1740 6735 0077
速速 第6弾-1 魏UC曹真 守城術 No. 8731 9582 7016 1803 5159
速速 第6弾-2 呉C孫桓 地の利 No. 3577 6172 4476 0696 5092
速速 第6弾-2 蜀C費褘 守城術 No. 7759 4059 0737 5040 8724
兵兵 第2弾-1 呉C呂範 突破術 No. 3722 0873 3731 8108 3868
兵兵 第6弾 呉C薛瑩 征圧力上昇 No. 8712 8092 8379 7783 2673
兵兵 第6弾-1 蜀C廖化 復活減少 No. 9172 6339 2615 9219 2443
兵兵 第6弾-2 呉C孫桓 速度上昇 No. 0325 9826 3529 3124 2369
第1弾 R黄忠 募兵 速速攻 No. 7871 6516 3659 6602 3309
第1弾 R呉国太 守城術 速兵速 No. 1145 5949 8853 8074 8917
第1弾 R呉国太 速度上昇 兵速速 No. 8180 9804 5929 4136 3520
第1弾 R法正 長槍術 兵兵速 No. 2950 5508 9261 1338 3575
第1弾 R陸遜 速度上昇 攻速速 No. 2614 6459 9319 8613 9899
第1弾 R龐統 長槍術 兵兵攻 No. 7175 7273 3523 6723 2847
第1弾 SR曹操 復活減少 兵活活 No. 9535 3073 8081 6493 9589
第1弾-2 R馬超 突撃術 兵速兵 No. 3010 0595 3429 5629 1310
第1弾-3 SR大虎 兵力上昇 活活活 No. 3903 4607 8755 8240 7447
第2弾 R孫堅 攻城術 攻攻兵 No. 9784 8158 7209 4807 2034
第2弾 R孫堅 速度上昇 速速兵 No. 4063 4147 7442 8502 8248
第2弾 R張奐 長槍術 攻速速 No. 2105 8851 2681 6787 3754
第2弾-1 SR趙雲 速度上昇 速兵兵 No. 6181 6953 5357 4110 3619
第3弾 R孫策 突撃術 速攻速 No. 6340 3454 4872 1122 4250
第3弾 SR田豊 遠弓術 速活速 No. 6497 3183 7454 4504 4650
第3弾-1 R郭皇后 捕縛術 兵速兵 No. 1209 0385 7518 0535 7177
第3弾-1 R朱皇后 征圧力上昇 速速兵 No. 2714 8484 5430 6405 2929
第4弾 SR朱然 地の利 兵兵速 No. 9978 0021 2847 5719 7147
第4弾 SR劉氏 兵力上昇 攻攻活 No. 2644 7758 6490 3154 3813
第4弾-2 R陳泰 速度上昇 兵兵速 No. 6562 3906 7323 9055 3104
第4弾-2 R劉備 兵力上昇 速攻速 No. 4547 0635 1028 8249 1111
第4弾-2 SR董卓 征圧力上昇 兵攻攻 No. 0487 5410 8251 2086 3378
第5弾 R王桃 突破術 兵兵速 No. 7263 5380 7877 8284 4258
第5弾 R甘夫人 征圧力上昇 活速速 No. 6575 0758 3117 9185 4756
第5弾 R甘夫人 防柵強化 速活速 No. 0268 5932 1210 7673 4916
第5弾 R于吉 速度上昇 攻速速 No. 3117 9451 4648 5240 5332
第5弾 R賈詡 知力上昇 攻攻速 No. 1919 4817 5704 4314 9532
第5弾 SR黄忠 遠弩術 活活活 No. 6181 5723 7509 2810 3602
第5弾 SR曹操 奸雄の覇道 攻攻兵 No. 6782 3533 1485 6328 1707
第5弾-1 R夏侯月姫 突破術 兵速兵 No. 3234 9185 9949 5502 0544
第5弾-1 R陸遜 兵力上昇 速速活 No. 7415 3198 8463 6336 3989
第6弾 R高幹 速度上昇 兵兵攻 No. 3890 4661 1937 0050 5762
第6弾 R曹髦 速度上昇 速攻攻 No. 3849 5199 2701 2520 0444
第6弾 R兀突骨 藤甲兵 兵活兵 No. 4331 4272 2349 0186 3089
第6弾 R蔡氏 速度上昇 攻速攻 No. 4009 8785 3853 4602 1286
第6弾 SR黄月英 奇想天外の智 活活活 No. 3522 4949 2733 5115 7915
第6弾 SR黄月英 奇想天外の智 攻兵攻 No. 6659 6160 5190 2686 5752
第6弾 SR張遼 士気上昇 攻兵攻 No. 5444 2986 1746 1630 7750
第6弾-1 R楽進 驍勇果断 攻兵攻 No. 7931 2469 1137 7773 1060
第6弾-1 R大虎 兵力上昇 速攻攻 No. 9296 5814 2980 9480 8548
第6弾-2 R成公英 士気上昇 兵活兵 No. 7527 6539 8231 9067 8595
第6弾-2 R孫綝 速度上昇 攻速速 No. 8429 0432 1891 3619 5772
第6弾 SR公孫度 兵力 活活活 4161 8874 5185 0574 1036
第4弾-2 R夏侯惇 長槍 活活活 0472 7706 6206 0136 1459
第6弾-1 R趙氏貞 復活 速活兵
3226 9372 2781 7321 9509
第4弾-2 R公孫瓚 征圧 攻活活
3911 0216 3175 2260 8438
第6弾 R周旨 知力 攻活活
7738 3660 7025 4650 5983
第5弾-1 R文醜 攻城 活活兵
8522 5679 3288 9730 7933
第5弾-1 R文醜 速度 兵活兵
2082 6050 1888 5227 0744
第6弾 R宋謙 空蝉 攻兵速
7797 8065 2488 5561 3725
第6弾-1 R楽進 驍勇 兵攻速
6457 8857 1034 4243 9522
第6弾 R張郃 知力 兵活速
2291 2589 1449 2499 7866
第6弾-1 R鮑三娘 守城 活兵兵
7838 9727 5719 5171 9058
第5弾-1 SR曹操 士気 兵速兵
9774 9941 5911 3767 0742
1880 2964 4407 8734 4431第5弾SR張春華士気上昇兵力兵力復活
6754 9986 7041 1387 8146第4弾R曹真兵力上昇兵力兵力速度
1758 7039 6529 6782 8638第6弾-1R楽進驍勇果断兵力攻城復活
3733 3964 7331 3818 5332第6弾R張皇后征圧力上昇攻城復活攻城
6653 0035 4106 3596 4890第3弾R夏侯氏速度上昇復活速度速度
985 9072 5966 8033 8172第6弾-1R傅嘏守城術復活復活速度
第3弾-1 R谷利 攻撃力/速城活
3103 6417 0436 9660 3473
第3弾 R羊祜 速度/速活活
5318 0074 5813 9689 1350
第3弾-1 SR司馬懿 兵力/速活兵
4046 1124 9672 4082 6001
第5弾 R呉夫人 聖母/力兵活速
0559 9062 7101 0787 2796
第4弾-2 R甘寧 守城/城速兵
7748 7858 0292 0230 7337
第6弾 R兀突骨藤 甲兵/活速活
3800 2639 2243 4599 4037
第5弾 R魯粛 同盟/兵活兵
3095 9597 8865 1340 2472
第6弾-1 R鍾会 速度/城兵速
9856 7614 5783 9098 1373
第1弾-4 R徐盛 守城/城兵活
5610 3008 3993 8262 9348
第5弾 R王基 攻城/速城兵
7337 7926 8570 6725 3911
第5弾 SR関羽 神域/兵活活
3222 0448 6879 3161 8863
第5弾 SR張飛 征圧/活兵活
9111 9682 4757 1808 4549
第4弾 R顔良 攻城/兵兵速
6482 9016 3456 8534 2781
第2弾 R陸鬱生 兵力/兵城活
1665 5855 5778 8211 6517
第1弾 SR張角 兵力/速城活
4952 4265 0888 9424 3817
第6弾 SR曹操 英傑/速活兵
2571 8915 0778 0813 4335
第1弾-3 R胡車児 攻城/\活速活
4559 9819 4870 2659 2795
第6弾-2 R法正 知力/城力活
6525 4181 0162 5024 8310
第2弾-1 R穆皇后 突撃/城活速
2895 3817 1218 3027 6392
第6弾-2 R成公英 士気/復城兵
7375 4557 7948 5165 8808
第6弾-2 R夏侯氏 知力/速城活
9237 6716 5024 0510 0897
SR司馬懿 狼顧 速兵活 6987 7167 5020 5290 8413 第5弾
R呂蒙 迅速 活速速 5736 9969 2030 6184 5803 第4弾-2
R李昭儀 遠弓 活攻攻 9395 6948 7780 8052 1436 第4弾-2
R陸機 兵力 速攻攻 4613 4757 1865 4609 9753 第4弾
R宋謙 空蝉 兵速活 1117 8527 2383 6774 5326 第6弾
R大虎 兵力 攻兵速 0711 1067 6297 4429 2445 第6弾-1
No. 2628 9186 3138 3024 1760
第5弾-1 SR劉備 仁君の志 兵速攻
No. 7172 4865 4284 3603 2418
第6弾 R俄何焼戈 長槍術 速兵活
No. 8901 4463 1441 7005 7189
第6弾-1R 劉表 守城術 兵兵活
C陶璜
突破/活活 8126 7871 3555 4525 6482
UC丘建
守城/攻攻 8580 6652 5813 6741 5487
R馬謖(山頂布陣)
募兵/兵攻活 3392 9718 0770 3034 1086
R法正(睚眦の詭計)
遠弓/兵兵速 8566 4744 2170 7651 3638
R大喬(月下の祈願)
長槍/活速攻 5798 0548 7974 1505 3747
R華雄(破滅の凶騎)
地形/攻速兵 4425 9056 0909 4607 5373
R趙氏貞
士気/速兵攻 1452 0347 7739 4048 8769
R朶思大王(毒泉の罠)
征圧/攻速攻 8527 9361 1752 6740 8635
R周旨
守城/速攻活 6022 6673 3382 3718 2945
R張華
守城/攻活兵 3837 2057 7806 9279 8837
SR王異(破滅の舞い)
兵力/攻速活 1858 8812 7319 5484 1648
SR呂姫(無双気炎撃)
戦姫/攻兵速 7314 7514 7605 9195 0921
ぽけっとR蹋頓
遠弓/速兵攻 8389 0857 6922 1149 0579
ぽけっとR曹操
突撃/攻速速 8028 2691 2830 4394 3668
No. 9171 8686 1522 6749 2341 第1弾-1 SR呂姫 兵力 速攻攻
No. 9019 2645 2952 4017 2504 第6弾 SR呂蒙 士気 兵速復
No. 9735 5458 8248 2336 5615 第5弾 R諸葛瑾 同盟 兵復兵
No. 1671 4016 1828 6781 7291 第6弾 SR孫策 兵力 速兵復
No. 2493 7044 5706 1722 4182 第1弾 SR曹操 攻撃力 兵攻速
No. 9466 7672 0409 4543 0680 第1弾 SR劉備 攻撃力 兵兵復
6644 3629 4794 8536 3769
第3弾-1SR杜預 突破 攻兵兵
8432 2211 5799 7779 6195
第3弾-1SR杜預 突破 兵速速
3264 3709 3231 0822 4361
第4弾R荀 突破 兵攻活
7234 0133 5472 0224 0431
第3弾-1C司馬攸 守城 兵兵
1513 0820 4218 7429 6693
第3弾-1C司馬韋 征圧 攻攻
9801 6254 8004 1167 4214
第3弾SR司馬師 攻城 速攻攻
1417 8235 2039 3398 4314
第3弾-1SR賈南風 兵力 速速攻
3143 3465 9419 2510 8633
第3弾SR司馬懿 兵力 速攻兵
6652 0649 4951 7626 4761
第3弾-1R辛憲英 士気 兵活速
3522 0615 2664 6285 7872
第3弾-1Rトウ艾 募兵 速兵兵
6617 9170 5912 8796 0339
第3弾C王粛 知力 兵兵
9300 8484 8201 5190 9115
第3弾-1UC司馬チュウ 攻城 攻攻
1157 4720 6211 9115 0472
ぽけっと第3弾UC衛カン 募兵 兵兵
第5弾-1 R大喬 復活減少 活速活
0398 3592 4182 3775 1789
第5弾-1 R陸遜 長槍術 兵活攻
9143 2144 2706 9088 8623
第6弾 R潘夫人 征圧力上昇 兵活速
9896 7376 7019 1688 6579
第6弾 R張華 守城術 速兵活
4036 7756 4255 6812 4781
第5弾-1 R紀霊 城門特攻 活活兵
7740 8304 7001 6600 6307
第5弾 UC満寵 守城術 兵兵
8457 8573 0190 2189 9516
第6弾-2 C荀ケ 遠弓術 兵兵
6031 0201 1594 0728 4039
第2弾-1 UC王子服 征圧力上昇 兵兵
3622 4795 3401 1737 0912
第3弾-1 UC蒯越 守城術 攻攻
5792 6210 3962 1765 3039
第5弾 UC張郃 地の利 攻攻
0388 9314 6085 9105 0566
第6弾 UC袁尚 募兵 速速
1501 3396 2602 6649 5175
第6弾-1 C張羨 知力上昇 攻攻
3575 4482 8417 4466 4807
第6弾-1 C張羨 士気上昇 活活
7693 9096 2154 2180 0216
第4弾 UC楊済 長槍術 兵兵
4143 1264 5441 7463 8615
第4弾-2 C楊駿 速度上昇 兵兵
5624 6657 4220 2153 1201
第5弾-1 C李粛 復活減少 活活
2793 3674 2833 4716 3129
C鮑三娘
速度/活攻 6124 1329 0131 8009 6139
C費褘
守城/活速 2171 0796 7825 8218 2242
長槍/兵速 4096 5261 9603 1353 2552
C呂凱
征圧/兵攻 3899 1481 1952 3430 6885
C孫賁
速度/攻活 2428 8698 9696 5751 5753
C孫桓
遠弩/速活 6426 2290 2977 1773 5410
C伏寿
復活/兵速 2815 8024 1702 8746 6058
C司馬倫
征圧/攻活 2635 2551 5516 8484 2577
UC馬忠
兵力/速攻 4879 4902 0905 8253 4322
守城/攻活 6117 9896 2491 0599 5338
UC黄月英
士気/速活 8908 3318 3705 5575 8088
知力/速活 7072 2797 6664 6201 9387
UC全j
守城/攻兵 8797 1486 8524 8304 3634
UC荀攸(漢鳴の反計)
守城/兵攻 6027 7631 3546 3068 3611
No. 0705 9264 1645 8069 1778 第6弾 UC敬哀皇后 長槍術 攻城攻城
No. 5288 4800 8788 7348 7499 第6弾-1 UC霍弋 復活減少 速度速度
No. 7501 6793 2531 8287 5219 第5弾-1 UC黄蓋 迅速攻城 速度速度
No. 4599 6843 8951 9679 7952 第6弾-1 C阿会喃 征圧力上昇 攻城攻城
No. 6671 6666 6548 6456 7318 第6弾-2 R袁紹 名声籍甚 兵力復活兵力
No. 7131 8693 0512 8282 7144 第5弾-1 SR司馬炎 突撃術 復活攻城復活
No. 1276 4843 6314 5216 5940 第6弾-1 R諸葛恪 守城術 速度復活兵力
No. 8677 8647 7716 3492 8118 第6弾-2 C蔡琰 士気上昇 復活攻城
No. 4590 2090 8614 3829 6726 第6弾-2 UC王異 遠弩術 攻城速度
No. 6961 4748 3998 3600 4989 第6弾-1 R張悌 迅速攻城 兵力速度攻城
No. 9416 5853 7841 8702 4156 第6弾-2 R孫綝 速度上昇 兵力攻城兵力
No. 6966 7672 2996 7110 5682 第5弾-1 R趙雲 突撃術 速度兵力兵力
No. 9448 2421 1944 4542 8266 第6弾-1 R諸葛恪 守城術 復活攻城復活
No. 2241 7689 9923 7439 1431 第6弾-1 C董荼那 速度上昇 攻城攻城
No. 6403 1353 3937 8663 2413 第6弾 C劉璋 兵力上昇 攻城攻城
No. 0011 4569 2494 0520 1484 第6弾 R宋謙 空蝉 兵力速度復活
9742 2634 0721 1036 6488
第1弾SR龐徳 突撃 攻活活
4413 1166 6395 8377 3706
魏 第3弾R張コウ 攻撃 攻攻攻
3797 2608 8108 9149 3637
第3弾-1R典韋 長槍 兵兵攻
0292 2696 7408 4683 7997
第4弾-2R雲英 守城 速速速
3305 8927 0683 8102 9762
第4弾UC張楊 兵力 兵兵
9531 3209 3717 9223 9077
第3弾-1UC高覧 速度 兵兵
7870 6985 8903 9202 3181
第2弾-1UC王子服 征圧 速速
3318 3711 1750 1343 1379
第2弾UC張バク 知力 速速
4947 5842 9990 1234 3178
第2弾C少帝 防柵 速速
1995 9200 2251 6525 9475
第1弾UC楊氏 士気 速速
SR甘寧(水際の酔舞)
速度 兵兵速
10384815487867734998
SR潘夫人 制圧 速攻速
86151980784596019971
蜀10枚 2揃いが数枚あります
第6弾-1SR甘寧 守城 活兵攻
2720 7903 1939 5625 3694
第6弾-2R夏侯氏 迅速 攻速活
6381 1493 8198 9182 9548
第6弾-1R諸葛恪 士気 攻兵兵
4413 3743 7326 3827 3737
第6弾R曹髦 速度 速活速
5223 5680 7773 2147 9058
第6弾-2UC司馬懿 士気 攻攻
9237 5048 3168 2330 0885
第6弾 R宋謙 空蝉 活速兵
3499 3807 1474 5245 4914
第6弾-2 UC王異 兵力上昇 攻速
9055 0016 1611 7527 7154
第6弾-2 UC黄月英 知力上昇 速活
4378 7722 0337 7076 9237
第6弾-2 C費褘 守城術 速活
3916 2466 8622 2000 9116
第6弾-2 C鮑三娘 長槍術 攻兵
5863 8342 6657 1116 2306
第6弾-2 C鮑三娘 長槍術 速兵
0862 7299 9416 7031 2161
第6弾-2 UC黄蓋 兵力上昇 活速
3426 6430 9765 0434 5470
第6弾-2 C孫桓 地の利 活攻
1133 1397 8204 5604 7307
第6弾-2 C孫桓 地の利 兵攻
6496 1734 8556 5284 4499
第6弾-2 C孫桓 速度上昇 速活
7718 4896 6764 0750 3404
第6弾-2 C孫桓 速度上昇 兵速
8378 9710 2138 6088 9259
第6弾-2 C呂拠 地の利 兵活
3246 8261 1855 1082 2095
第6弾-2 C裴秀 征圧力上昇 兵攻
0468 9061 6296 0396 0963
第6弾-2 C裴秀 守城術 活攻
3113 0170 1965 3030 4690
第6弾-2 UC華雄 城門特攻 活兵
9080 9063 8264 1548 0529
第6弾-2 UC華雄 城門特攻 活兵
1585 8524 0252 8340 6155
C陶璜
突破/攻活 1166 9614 8306 3525 1697
C賀斉
征圧/速活 6994 4881 2705 7110 9277
C孫桓
遠弩/速攻 3791 2977 6843 8369 2857
C張温
征圧/速活 5329 7198 3358 4099 2873
C董荼那(高速衝車)
攻撃/速攻 5799 8568 7649 5795 3984
UC吾彦(黄昏の神速行)
攻撃/活兵 8728 6098 2362 2583 4720
UC丁奉(鉄礫の追撃)
征圧/兵速 7119 4914 8560 5552 5533
No. 1250 2754 1893 2096 2538 第6弾 SR関羽 武聖 兵力兵力復活
No. 0059 5551 4099 8710 7741 第6弾 R王平 迅速攻城 兵力復活兵力
No. 1833 1913 5335 4573 8313 第6弾-1 R関索 士気上昇 復活復活兵力
No. 3819 6440 0278 9409 6554 第6弾-1 R関索 長槍術 速度兵力速度
No. 6671 6666 6548 6456 7318 第6弾-2 R袁紹 名声籍甚 兵力復活兵力
No. 7131 8693 0512 8282 7144 第5弾-1 SR司馬炎 突撃術 復活攻城復活
No. 7501 6793 2531 8287 5219 第5弾-1 UC黄蓋 迅速攻城 速度速度
No. 0705 9264 1645 8069 1778 第6弾 UC敬哀皇后 長槍術 攻城攻城
No. 1276 4843 6314 5216 5940 第6弾-1 R諸葛恪 守城術 速度復活兵力
No. 3876 4658 6414 9670 3938 第6弾-1 C阿会喃 征圧力上昇 攻城攻城
No. 6961 4748 3998 3600 4989 第6弾-1 R張悌 迅速攻城 兵力速度攻城
No. 9416 5853 7841 8702 4156 第6弾-2 R孫綝 速度上昇 兵力攻城兵力
No. 6966 7672 2996 7110 5682 第5弾-1 R趙雲 突撃術 速度兵力兵力
No. 9448 2421 1944 4542 8266 第6弾-1 R諸葛恪 守城術 復活攻城復活
No. 6220 7796 7635 3070 8695 第6弾 R宋謙 空蝉 復活攻城速度
No. 0011 4569 2494 0520 1484 第6弾 R宋謙 空蝉 兵力速度復活
SR公孫度 兵力 兵攻速
70440954862221715720
SR馬騰 士気 速兵兵
65032590035825545422
SR羊 同盟 兵攻活
47775217883964321083
第3弾 R張郃 長槍術 攻城強化×3
5828 1968 7212 3715 7659
第3弾-1 R董白 速度上昇 攻城強化×3
9265 5540 8449 5190 4522
7781 0161 2868 9721 1534
第4弾-2SR魏延 征圧 活速攻
5879 8851 2804 2676 4376
第6弾SR司馬懿 速度 攻活活
第6弾-1R楽進 奇才 攻速活
5918 4094 7920 8526 9396
第5弾SR関羽 奇才 攻速速
4892 9942 6780 2663 6089
第6弾R王平 兵力 速兵速
3268 2219 3289 6282 4872
第6弾SR張飛 迅速 速速攻
3903 8402 4523 3690 7501
第6弾R龐統 守城 攻攻兵
0171 2189 9647 7542 2266
第6弾-2R法正 守城 活兵活
3004 0997 7315 1469 0532
第6弾R宋謙 奇才 活速速
0138 0035 1369 2601 7943
第6弾-2R孫綝 遠弓 速活兵
9228 4715 5219 7659 9693
第6弾R董貴人 長槍 活攻攻
8035 4363 4974 7644 4609
8022 5924 9783 9464 2932 第5弾SR張遼 疾風迅雷
4816 0923 1575 5522 6086 第6弾UC趙娥 士気
8014 9129 1657 6734 1948 第4弾-2R陳泰 兵力
9593 9927 3006 1814 7215 第5弾-1R曹休 兵力
9809 7435 4717 0517 5268 第6弾-1R于禁 征圧
7937 8557 9059 5563 1920 第5弾-1R孫氏 守城
9090 2495 8035 6098 1729 第6弾-1SR陸抗 士気
2444 3270 2438 2111 7767 第6弾-1SR陸抗 士気
2298 3789 2393 5359 8783 第5弾UCケ忠 知力
6398 7229 8827 1123 1833 第6弾UC毋丘芝 長槍
7271 5549 3857 4774 5300 第6弾-1SR杜預 兵力
3068 1217 8207 6409 8859 第6弾-1SR羊祜 守城
2981 4793 7390 6278 7583 第6弾-1SR羊祜 同盟
5777 6577 8818 5795 1094 第4弾-2UC曹姫 突撃
7024 1921 3599 9061 3143 第6弾-1C賀斉 知力
1256 9704 1251 5476 3409 第6弾-2C呂拠 突撃
2195 1759 3888 0808 5374 第3弾-1Rケ艾士気 上昇
6702 7818 6574 5547 1361 第3弾-1SR卑弥呼 士気
0128 0938 1622 4031 6642 第3弾-1SR卑弥呼 士気
9425 9345 1120 8052 5378 第4弾UC成済 突撃
0817 1575 3671 4300 6233 第4弾-2R荀灌 突撃
7991 4120 5403 5303 8886 第6弾SR辛憲英 知力
0751 6730 0551 1049 7709 第6弾-2SR司馬昭 速度
2126 7331 8122 6267 6479 第2弾-1UC霍弋 兵力
8999 8127 4880 8566 9974 第4弾-2UC馮習 攻城
7452 5639 3278 4256 8835 第5弾SR劉備 兵力
3607 2011 2725 1606 8936 第6弾-1R関索 士気
8307 1105 9632 5827 9933 第6弾-1R鮑三娘 兵力
6385 1482 3367 1513 0069 第6弾-2SR徐庶 突撃
0012 7869 9030 6760 1654 第6弾-2R張飛 迅速
3819 3557 1586 3819 6518 第3弾-1R壱与 士気
0501 4360 2905 3126 5185 第4弾R楊艶 知力
3364 2710 6618 5763 7356 第5弾SR鍾会 兵力
0116 0703 6970 6761 5081 第3弾SR田豊 兵力
5511 8692 3511 3061 6535 第6弾SR周瑜 知力
4183 7782 3038 9674 3884 第6弾-1UC沈瑩 攻撃
0345 7079 3677 2474 4948 第6弾-1UC胡淵 攻撃
0234 5099 8038 8323 0488 第5弾SR夏侯惇 突撃
5229 9474 0849 5787 9893 第5弾SR曹操 奸雄の覇道
第6弾 SR周瑜 征圧 兵攻兵
No. 8620 6905 2395 8692 0684
第6弾 SR公孫度 兵力 活活活 4161 8874 5185 0574 1036
No. 5219 4935 5289 5787 8533 第5弾 SR関羽 神域の武 速度速度復活
No. 1250 2754 1893 2096 2538 第6弾 SR関羽 武聖 兵力兵力復活
No. 0059 5551 4099 8710 7741 第6弾 R王平 迅速攻城 兵力復活兵力
No. 1833 1913 5335 4573 8313 第6弾-1 R関索 士気上昇 復活復活兵力
No. 6671 6666 6548 6456 7318 第6弾-2 R袁紹 名声籍甚 兵力復活兵力
No. 6961 4748 3998 3600 4989 第6弾-1 R張悌 迅速攻城 兵力速度攻城
No. 9416 5853 7841 8702 4156 第6弾-2 R孫綝 速度上昇 兵力攻城兵力
No. 6966 7672 2996 7110 5682 第5弾-1 R趙雲 突撃術 速度兵力兵力
No. 9448 2421 1944 4542 8266 第6弾-1 R諸葛恪 守城術 復活攻城復活
No. 6220 7796 7635 3070 8695 第6弾 R宋謙 空蝉 復活攻城速度
No. 5301 4188 2674 4228 9190 第5弾-1 R顔良 突撃術 攻城兵力速度
No. 1276 4843 6314 5216 5940 第6弾-1 R諸葛恪 守城術 速度復活兵力
第1弾R甄氏 兵力 速速攻
3113 9968 7812 3810 4809
第4弾R楽進 迅速 活速兵
2234 8806 6634 8609 0528
第4弾R張郃 募兵 兵速攻
1177 7530 5382 7815 3101
第4弾-2R夏侯惇 守城 速兵攻
3352 8869 5435 9663 5874
第4弾-2R徐庶 士気 活活兵
4658 9576 1387 4480 5663
第5弾SR夏侯淵 速度 攻速活
7759 0510 7947 6600 8670
第6弾-1R楽進 奇才 活速攻
8287 1935 9270 4397 7328
第6弾-1R張郃 突撃 攻活兵
0040 5998 5877 7540 5273
第6弾-1R張郃 速度 活兵兵
9825 7287 5631 7017 7347
第1弾SR諸葛亮 士気 攻兵活
6048 3111 2321 5018 6285
第5弾R馬謖 募兵 活兵活
9269 0307 9651 3630 4982
第5弾-1R夏侯月姫 同盟 活攻速
6902 6007 2614 2559 7342
第6弾-1SR姜維 守城 速兵活
9595 7976 0357 4544 7452
第6弾-1R鮑三娘 兵力 活兵攻
0494 0091 5395 0526 4224
9576 7682 3025 7534 4981 第1弾 SRホウ徳 攻撃 活攻活 ぽけっと
7664 0940 3816 3349 6324 第6弾 UCケ芝 士気 速速
8372 0142 3326 8428 8370 第3弾-1 Rリョウ統 守城 兵速速
3142 5385 7061 9530 8533 第3弾-1 Rリョウ統 守城 速攻兵
2269 8959 0803 9649 5085 第1弾-4 UC侯成 征圧 兵兵
第6弾-1SR姜維 迅速攻城 速兵攻
4929 3860 1164 2794 0815
第6弾-1R鍾会 守城術 活攻速
0077 7277 2191 3771 0104
第6弾-1R于禁 攻城術 活活兵
5433 8595 4919 4750 6394
第6弾-1R張郃 知力上昇 攻速速
5858 3331 2479 1116 1587
C陶璜
突破/活活 8126 7871 3555 4525 6482
UC丘建
守城/攻攻 8580 6652 5813 6741 5487
R馬謖(山頂布陣)
募兵/兵攻活 3392 9718 0770 3034 1086
R法正(睚眦の詭計)
遠弓/兵兵速 8566 4744 2170 7651 3638
R趙氏貞
士気/速兵攻 1452 0347 7739 4048 8769
R沮授
征圧/攻兵兵 3219 6021 2965 4591 8554
R周旨
守城/速攻活 6022 6673 3382 3718 2945
R張華
守城/攻活兵 3837 2057 7806 9279 8837
SR周瑜(最期の業炎)
周郎/攻速攻 7055 5171 2172 5291 7226
ぽけっとR蹋頓
遠弓/速兵攻 8389 0857 6922 1149 0579
ぽけっとR曹操
